| Gewählt wurde: Schernikau, René | ||
| Gegenstand der Nachweisung | Wahl am 17.09.2023 | ||
|---|---|---|---|
| Zahl | % | ||
| Wahlberechtigte | 7 341 | . | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 3 706 | 50,5 | |
| Ungültige Stimmen | 40 | 1,1 | |
| Gültige Stimmen | 3 666 | 98,9 | |
| davon entfielen auf: | |||
| 1. Hertel, Ronny | 921 | 25,1 | |
| 2. Rosenkranz, Lutz (CDU) | 307 | 8,4 | |
| 3. Schernikau, René | 2 438 | 66,5 | |
Aktualisierung: 06.11.2023 |