Landeswahlleiterin
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Wahl des 20. Bundestages am 26. September 2021

Zweitstimmenanteile und Wahlbeteiligung in %

Endgültiges Ergebnis

Sortierung aufsteigendSortierung absteigend  Gemeinde Sortierung aufsteigendSortierung absteigendWahl-
beteiligung
Sortierung aufsteigendSortierung absteigend CDU Sortierung aufsteigendSortierung absteigend AfD Sortierung aufsteigendSortierung absteigend DIE
LINKE
Sortierung aufsteigendSortierung absteigend SPD Sortierung aufsteigendSortierung absteigend FDP Sortierung aufsteigendSortierung absteigend GRÜNE
Sachsen-Anhalt 67,9   21,0   19,6   9,6   25,4   9,5   6,5  
Bornstedt 68,7   20,0   29,5   4,8   21,9   8,9   3,7  
Gutenborn 79,5   23,1   27,0   5,3   19,2   13,6   4,1  
Altmärkische Höhe 67,6   26,5   18,2   5,4   26,6   9,2   5,3  
Wethau 73,3   26,1   27,4   5,4   21,8   8,8   2,8  
Werben (Elbe), Hansestadt 69,6   18,4   26,3   5,5   27,8   4,5   8,9  
Brücken-Hackpfüffel 70,3   25,1   23,2   5,7   26,8   9,5   2,4  
Balgstädt 71,2   24,8   27,3   5,8   22,9   8,2   4,1  
Stößen, Stadt 66,6   22,4   20,4   5,8   22,4   14,4   3,6  
An der Poststraße 72,6   21,8   30,0   6,2   20,3   8,3   2,6  
Kroppenstedt, Stadt 68,0   27,5   23,9   6,3   23,2   10,8   3,0  
Westheide 75,4   24,9   24,6   6,3   22,8   8,8   4,4  
Wust-Fischbeck 73,1   21,7   23,6   6,3   24,2   7,9   6,5  
Bad Lauchstädt, Goethestadt 72,2   23,0   25,0   6,4   22,6   10,1   4,1  
Edersleben 75,2   25,2   28,2   6,4   18,8   8,3   2,8  
Ingersleben 70,7   23,4   25,1   6,4   24,7   8,6   4,6  
Schnaudertal 79,0   18,8   33,7   6,4   16,8   11,4   2,3  
Flechtingen 68,8   24,2   19,1   6,6   28,3   9,3   5,3  
Schönburg 79,0   21,7   25,0   6,6   20,5   13,2   5,1  
Steigra 73,1   20,5   28,6   6,6   23,3   9,0   4,1  
Bülstringen 77,4   22,9   20,0   6,7   21,5   10,5   4,0  
Sülzetal 72,9   21,9   22,6   7,0   25,3   10,0   5,4  
Annaburg, Stadt 67,0   21,7   26,8   7,1   23,8   7,9   3,2  
Gröningen, Stadt 66,9   21,1   22,8   7,1   27,8   9,5   2,7  
Schraplau, Stadt 61,5   20,0   26,2   7,1   23,7   13,2   2,0  
Ditfurt 67,3   23,9   20,4   7,2   21,7   12,8   4,3  
Klostermansfeld 66,3   24,5   21,6   7,2   25,4   10,1   3,4  
Lützen, Stadt 72,1   21,6   25,9   7,2   21,9   11,5   4,0  
Wallhausen 67,5   24,2   25,0   7,2   25,5   7,8   3,4  
Wallstawe 75,9   19,9   18,0   7,2   27,0   10,6   7,6  
Zahna-Elster, Stadt 73,6   27,9   16,3   7,2   25,4   8,2   4,8  
Hedersleben 64,7   20,1   26,1   7,3   25,5   10,3   2,9  
Teuchern, Stadt 67,1   20,2   28,6   7,3   20,8   9,7   2,9  
Bad Schmiedeberg, Stadt 71,0   25,5   21,6   7,4   23,7   8,8   4,1  
Burgstall 72,2   24,8   27,1   7,4   21,5   9,7   3,1  
Colbitz 71,8   19,7   23,2   7,4   25,4   10,2   7,2  
Hohe Börde 71,5   22,9   20,1   7,4   24,0   11,2   5,2  
Huy 68,0   26,2   20,3   7,4   26,2   7,2   4,1  
Jübar 77,5   22,3   19,4   7,4   29,1   8,7   6,3  
Petersberg 76,7   24,4   21,6   7,4   21,1   11,5   5,7  
Ausleben 68,4   25,3   25,3   7,5   22,9   7,7   3,8  
Finne 75,7   25,7   21,9   7,5   24,0   7,3   3,5  
Barby, Stadt 66,9   25,8   19,0   7,6   25,6   8,7   4,6  
Berga 69,9   26,6   24,3   7,6   24,6   7,9   2,1  
Loitsche-Heinrichsberg 73,4   22,9   23,1   7,6   22,0   10,4   4,2  
Oberharz am Brocken, Stadt 69,4   24,3   19,9   7,6   26,6   9,3   3,9  
Sommersdorf 71,6   23,7   24,9   7,6   24,9   8,5   4,2  
Zörbig, Stadt 72,3   26,2   22,7   7,6   21,1   9,5   3,7  
Eckartsberga, Stadt 66,9   22,5   28,5   7,7   21,8   8,1   3,0  
Hötensleben 68,2   24,0   19,6   7,7   30,0   8,0   2,9  
Kemberg, Stadt 72,2   31,0   18,4   7,7   23,5   8,7   3,7  
Landsberg, Stadt 75,7   23,6   21,3   7,7   21,6   12,3   5,2  
Leuna, Stadt 73,5   22,6   24,8   7,8   21,3   11,0   3,9  
Osterfeld, Stadt 69,0   22,3   24,3   7,8   24,6   8,5   2,4  
Sandersdorf-Brehna, Stadt 71,2   23,1   22,1   7,8   24,4   9,7   4,0  
Schkopau 76,3   20,6   23,2   7,8   22,5   12,0   5,0  
Ummendorf 72,6   25,4   19,8   7,8   25,6   8,4   8,5  
Wanzleben-Börde, Stadt 67,9   24,3   21,2   7,8   24,3   10,1   4,1  
Ahlsdorf 68,4   22,3   26,6   7,9   24,2   9,1   2,9  
Elsteraue 73,0   21,8   27,9   7,9   21,2   10,9   3,3  
Freyburg (Unstrut), Stadt 66,3   23,2   21,9   7,9   24,7   10,8   3,1  
Groß Quenstedt 68,0   25,1   21,7   7,9   22,5   10,9   2,6  
Muldestausee 74,3   22,0   21,9   7,9   24,3   11,3   4,5  
Nordharz 74,1   22,9   18,3   7,9   28,1   9,7   5,2  
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt 72,4   24,7   23,7   7,9   23,2   8,5   4,5  
Tangermünde, Stadt 67,9   20,9   21,6   7,9   27,4   8,9   4,9  
Teutschenthal 74,0   21,5   23,8   7,9   23,6   11,3   4,2  
Am Großen Bruch 70,2   25,1   22,9   8,0   24,4   10,8   2,2  
Blankenheim 72,6   21,8   27,1   8,0   22,2   11,0   2,4  
Droyßig 76,0   19,3   23,7   8,0   22,8   11,4   5,4  
Egeln, Stadt 62,8   26,6   22,2   8,0   24,2   8,0   3,4  
Mücheln (Geiseltal), Stadt 69,5   21,2   25,9   8,0   22,8   10,3   3,4  
Südharz 68,0   22,5   22,6   8,0   26,6   9,6   3,4  
Tangerhütte, Stadt 68,4   21,6   23,4   8,0   26,5   8,0   4,1  
Bismark (Altmark), Stadt 70,3   22,7   19,4   8,1   27,2   9,9   4,3  
Mertendorf 72,3   20,3   26,7   8,1   20,2   12,5   3,6  
Osterwieck, Stadt 70,2   23,7   19,1   8,1   28,6   8,1   5,0  
Schönhausen (Elbe) 73,3   22,1   25,9   8,1   26,6   7,7   3,0  
Allstedt, Stadt 67,0   21,0   24,5   8,2   27,4   9,0   3,0  
Apenburg-Winterfeld, Flecken 75,3   22,3   20,6   8,2   28,0   7,8   4,4  
Eichstedt (Altmark) 78,1   24,3   22,5   8,2   22,7   10,9   5,4  
Gommern, Stadt 71,0   23,1   17,9   8,2   27,3   10,1   5,1  
Kretzschau 70,9   19,8   31,6   8,2   19,8   10,3   2,8  
Laucha an der Unstrut, Stadt 69,6   23,7   25,2   8,2   20,6   9,9   3,4  
Wittenberg, Lutherstadt 65,0   24,1   17,3   8,2   26,6   8,7   6,1  
Altmärkische Wische 68,3   24,6   17,9   8,3   29,0   7,1   4,0  
Bad Bibra, Stadt 69,6   25,6   24,3   8,3   20,0   11,5   3,8  
Braunsbedra, Stadt 66,3   22,5   25,5   8,3   22,9   8,9   3,4  
Coswig (Anhalt), Stadt 68,9   23,2   21,9   8,3   25,3   9,2   4,5  
Genthin, Stadt 62,5   21,6   19,0   8,3   29,5   7,7   4,8  
Gerbstedt, Stadt 65,2   21,7   25,6   8,3   25,1   8,9   2,7  
Hassel 80,0   21,8   17,7   8,3   29,6   10,4   5,3  
Kabelsketal 72,6   22,7   21,8   8,3   21,5   11,7   5,6  
Oebisfelde-Weferlingen, Stadt 71,2   22,7   18,1   8,3   28,1   8,5   5,3  
Rogätz 70,9   22,1   24,3   8,3   24,6   9,0   4,6  
Barleben 76,7   21,1   18,1   8,4   26,2   11,0   6,7  
Bördeland 67,1   24,7   22,8   8,4   24,0   9,5   3,1  
Zielitz 69,6   21,0   22,0   8,4   24,9   9,2   5,8  
Biederitz 74,7   22,4   14,2   8,5   27,8   11,3   7,6  
Hohenberg-Krusemark 71,8   18,4   24,9   8,5   25,1   8,5   4,6  
Jessen (Elster), Stadt 70,8   26,1   20,1   8,5   25,2   8,5   4,0  
Rohrberg 74,8   18,6   23,9   8,5   26,4   6,7   7,3  
Salzatal 75,3   23,8   21,9   8,5   21,7   11,7   4,8  
Wettin-Löbejün, Stadt 72,0   23,9   23,7   8,5   21,1   9,9   5,6  
Calvörde 71,1   22,1   21,3   8,6   24,9   9,7   3,8  
Diesdorf, Flecken 71,1   23,2   16,5   8,6   25,7   9,5   6,8  
Alsleben (Saale), Stadt 62,5   23,8   24,1   8,7   21,3   11,3   2,5  
Arnstein, Stadt 67,4   23,7   24,2   8,7   25,1   8,5   2,4  
Bad Dürrenberg, Solestadt 65,7   20,2   24,9   8,7   23,6   10,3   4,3  
Finneland 76,6   22,2   19,7   8,7   24,3   14,3   3,2  
Gleina 74,3   24,8   17,9   8,7   26,9   10,1   4,0  
Möser 77,2   24,9   16,5   8,7   24,3   10,6   7,1  
Seeland, Stadt 65,3   23,4   20,6   8,7   26,0   9,1   3,5  
Merseburg, Stadt 64,7   20,2   22,9   8,8   23,9   9,8   5,3  
Niedere Börde 74,4   21,0   21,3   8,8   24,3   10,7   4,3  
Oschersleben (Bode), Stadt 63,5   21,1   20,9   8,8   28,7   8,7   4,0  
Seegebiet Mansfelder Land 69,1   22,0   26,4   8,8   22,6   9,6   3,3  
Barnstädt 72,9   28,0   21,9   8,9   24,0   10,1   1,5  
Erxleben 70,2   23,5   20,0   8,9   26,1   7,0   4,4  
Goldbeck 71,5   17,3   18,5   8,9   31,2   9,7   5,6  
Jerichow, Stadt 71,4   21,2   22,3   8,9   26,0   10,2   4,2  
Klötze, Stadt 71,4   23,7   16,3   8,9   28,7   9,1   4,7  
Raguhn-Jeßnitz, Stadt 71,9   20,6   27,7   8,9   20,8   9,6   3,3  
Seehausen (Altmark), Hansestadt 64,2   19,8   20,1   8,9   27,4   8,5   5,9  
Thale, Stadt 65,2   22,1   19,3   8,9   25,8   9,1   4,7  
Ballenstedt, Stadt 66,7   23,2   17,4   9,0   27,7   10,0   4,6  
Calbe (Saale), Stadt 59,8   22,8   20,8   9,0   28,4   7,3   3,9  
Haldensleben, Stadt 64,4   19,9   21,3   9,0   27,9   8,0   5,4  
Kaiserpfalz 72,9   23,5   24,6   9,0   23,5   8,5   3,6  
Wetterzeube 77,8   18,7   29,8   9,0   21,0   9,9   3,5  
Zeitz, Stadt 62,3   19,9   27,2   9,0   22,9   9,7   3,4  
Burg, Stadt 61,5   21,8   20,3   9,1   28,2   7,2   4,9  
Dessau-Roßlau, Stadt 66,9   20,6   17,5   9,1   28,1   9,9   7,3  
Harsleben 68,1   21,7   22,4   9,1   24,2   10,4   3,7  
Ilsenburg (Harz), Stadt 73,0   22,9   12,8   9,1   30,2   10,4   7,2  
Kelbra (Kyffhäuser), Stadt 65,2   21,0   21,4   9,1   29,0   7,9   3,6  
Weißenfels, Stadt 65,4   21,4   24,3   9,1   24,0   9,9   3,8  
Wernigerode, Stadt 69,8   22,3   13,9   9,1   28,5   9,6   8,4  
Börde-Hakel 64,2   24,0   23,9   9,2   23,1   8,4   2,8  
Gardelegen, Hansestadt 68,0   21,8   18,6   9,2   27,8   9,4   4,9  
Gräfenhainichen, Stadt 68,0   24,9   23,5   9,2   22,4   8,5   3,4  
Mansfeld, Stadt 66,9   22,6   23,6   9,2   25,4   8,8   2,5  
Molauer Land 71,0   18,5   23,5   9,2   21,6   11,9   3,4  
Naumburg (Saale), Stadt 67,1   20,3   21,1   9,2   24,5   10,4   6,3  
Schwanebeck, Stadt 63,3   20,7   28,8   9,2   23,1   7,2   2,9  
Schönebeck (Elbe), Stadt 62,7   20,9   19,3   9,2   28,6   9,1   5,0  
Möckern, Stadt 70,2   23,8   20,0   9,3   25,7   8,6   4,5  
Wolmirstedt, Stadt 68,2   20,2   19,5   9,3   27,7   8,9   5,4  
Arneburg, Stadt 69,1   20,8   22,7   9,4   27,6   7,7   3,3  
Eisleben, Lutherstadt 61,3   20,5   23,9   9,4   24,9   10,1   3,3  
Elbe-Parey 68,8   21,5   22,5   9,4   26,9   7,7   4,0  
Hecklingen, Stadt 62,6   20,6   29,1   9,4   22,5   8,3   2,9  
Nienburg (Saale), Stadt 67,7   23,5   22,8   9,4   24,3   10,4   2,7  
Kuhfelde 74,3   18,3   20,9   9,5   23,7   11,5   6,5  
Quedlinburg, Welterbestadt 64,3   20,7   15,8   9,5   28,2   9,5   7,3  
Sangerhausen, Stadt 64,1   21,4   22,8   9,5   26,5   9,1   3,5  
Stendal, Hansestadt 64,1   19,9   19,0   9,5   27,8   9,1   6,3  
Wolmirsleben 70,4   21,1   23,9   9,5   25,4   9,3   3,3  
Aland 70,2   23,7   19,4   9,6   24,0   7,1   5,5  
Beendorf 67,2   25,3   16,6   9,6   24,6   12,1   4,3  
Harbke 71,4   20,4   19,2   9,6   30,7   5,8   3,7  
Harzgerode, Stadt 68,7   25,3   20,6   9,6   25,8   8,5   3,4  
Selke-Aue 71,2   21,8   21,7   9,6   25,0   10,3   3,6  
Zerbst/Anhalt, Stadt 64,3   21,4   19,6   9,6   26,6   8,9   5,0  
Blankenburg (Harz), Stadt 66,6   22,7   19,6   9,7   25,3   8,8   4,6  
Eilsleben 68,4   22,6   19,0   9,7   27,4   8,9   4,5  
Giersleben 70,1   22,7   25,1   9,7   19,7   11,0   4,9  
Obhausen 72,9   22,7   26,6   9,7   19,5   9,9   2,7  
Bördeaue 67,0   23,4   25,7   9,8   22,5   7,3   3,9  
Goseck 77,5   27,6   23,6   9,8   18,3   8,7   4,9  
Lanitz-Hassel-Tal 73,2   22,8   24,1   9,8   22,5   10,7   2,5  
Völpke 66,5   24,1   18,8   9,8   29,6   7,9   2,0  
Rochau 75,2   23,6   20,1   9,9   23,6   11,3   4,3  
Dähre 71,1   21,6   17,9   10,0   26,0   9,1   6,7  
Hohenmölsen, Stadt 66,6   21,2   25,6   10,0   23,4   9,8   3,2  
Nebra (Unstrut), Stadt 69,5   22,0   25,5   10,0   22,9   8,9   2,4  
Wimmelburg 67,1   18,5   22,8   10,0   29,6   9,2   3,4  
Angern 77,2   24,1   23,2   10,1   21,1   8,9   4,2  
Aschersleben, Stadt 63,0   21,4   19,6   10,1   27,2   9,0   4,4  
Könnern, Stadt 64,5   21,0   25,1   10,1   23,7   10,4   2,8  
Meineweh 71,6   19,5   31,3   10,1   20,7   7,5   2,7  
Sandau (Elbe), Stadt 70,2   23,0   19,8   10,1   27,7   5,7   6,1  
Wegeleben, Stadt 66,7   23,7   18,0   10,1   26,4   9,0   3,7  
Falkenstein/Harz, Stadt 69,6   22,6   21,7   10,2   23,7   8,0   4,2  
Bitterfeld-Wolfen, Stadt 61,2   19,8   22,7   10,3   26,2   8,0   4,3  
Helbra 63,3   18,8   26,5   10,3   25,1   9,0   2,8  
Schollene 69,8   21,0   18,3   10,3   29,9   8,8   5,9  
Halberstadt, Stadt 62,9   20,3   18,2   10,4   28,2   9,0   5,6  
Staßfurt, Stadt 59,6   20,8   24,2   10,4   24,7   9,7   2,9  
Beetzendorf 66,2   21,2   17,0   10,6   23,9   7,3   9,3  
Hergisdorf 63,9   20,0   26,1   10,6   23,9   10,5   2,8  
Osterburg (Altmark), Hansestadt 67,4   20,0   18,1   10,7   28,0   8,3   4,5  
Plötzkau 69,7   20,2   31,0   10,7   16,7   7,5   3,6  
Zehrental 67,6   24,4   17,7   10,7   24,6   8,0   5,3  
Farnstädt 73,6   21,9   27,4   10,9   22,2   8,1   2,7  
Ilberstedt 68,5   20,5   27,5   10,9   20,0   10,2   3,5  
Querfurt, Stadt 67,4   20,8   24,4   10,9   21,4   10,7   3,4  
Hettstedt, Stadt 60,8   19,0   23,4   11,0   28,5   8,6   2,3  
Kalbe (Milde), Stadt 69,3   23,3   18,2   11,0   26,9   8,2   4,4  
Magdeburg, Landeshauptstadt 69,6   17,6   14,0   11,0   26,2   9,6   11,9  
Osternienburger Land 67,1   23,6   23,8   11,1   22,2   8,5   3,4  
Kamern 68,6   22,6   18,9   11,3   26,2   8,1   5,6  
Südliches Anhalt, Stadt 68,9   23,5   23,9   11,3   22,4   8,7   3,0  
Aken (Elbe), Stadt 67,5   21,9   21,6   11,4   23,6   9,0   4,2  
Arendsee (Altmark), Stadt 68,8   21,5   17,1   11,6   26,3   9,1   6,0  
Benndorf 59,8   21,4   21,7   11,6   26,5   7,8   2,3  
Salzwedel, Hansestadt 67,4   18,9   16,9   11,7   28,3   7,7   6,1  
Karsdorf 68,0   23,3   21,3   11,9   25,4   7,8   2,0  
Wefensleben 67,0   21,9   17,9   11,9   28,6   9,3   3,4  
Güsten, Stadt 62,7   20,4   24,9   12,3   22,4   8,9   3,4  
Halle (Saale), Stadt 70,2   16,9   13,8   12,3   23,9   10,0   14,8  
Havelberg, Hansestadt 66,8   19,0   19,8   12,3   27,1   8,7   5,4  
Iden 65,7   15,3   24,9   12,3   25,3   8,1   5,1  
Bernburg (Saale), Stadt 64,1   21,7   20,4   12,5   23,4   9,6   5,1  
Altenhausen 72,8   22,5   16,1   12,6   28,2   9,2   3,4  
Klietz 77,1   17,4   22,8   12,6   26,4   10,0   3,9  
Köthen (Anhalt), Stadt 60,3   20,3   18,9   13,0   25,0   9,2   4,9  
Borne 66,4   19,7   22,7   13,4   26,2   8,9   2,3  
Nemsdorf-Göhrendorf 76,4   19,0   27,4   13,4   21,6   9,5   1,7  

Aktualisierung: 15.10.2021