Stimmenanteile und Wahlbeteiligung in %
Endgültiges Ergebnis 
    Land/Kreisfreie Stadt/Landkreis  |    |   Wahlbeteiligung |    |  CDU  | 
   |  DIE LINKE  | 
   |  SPD  | 
   |  AfD  | 
   |  GRÜNE  | 
   |  FDP  | 
| Sachsen-Anhalt  | 54,7  |     | 
23,2  |     | 
14,4  |     | 
12,6  |     | 
20,4  |     | 
9,2  |     | 
4,9  |     | 
| Halle (Saale), Stadt  | 57,7  |     | 
17,8  |     | 
15,6  |     | 
11,4  |     | 
16,1  |     | 
17,0  |     | 
5,2  |     | 
| Wittenberg  | 57,6  |     | 
24,7  |     | 
12,9  |     | 
11,9  |     | 
21,8  |     | 
6,8  |     | 
4,1  |     | 
| Saalekreis  | 57,1  |     | 
23,9  |     | 
13,2  |     | 
10,9  |     | 
24,3  |     | 
6,8  |     | 
6,1  |     | 
| Altmarkkreis Salzwedel  | 56,2  |     | 
24,6  |     | 
16,4  |     | 
14,2  |     | 
17,2  |     | 
8,8  |     | 
4,4  |     | 
| Burgenlandkreis  | 55,5  |     | 
23,6  |     | 
13,4  |     | 
11,0  |     | 
24,6  |     | 
6,1  |     | 
5,0  |     | 
| Jerichower Land  | 54,8  |     | 
25,2  |     | 
14,4  |     | 
13,9  |     | 
19,4  |     | 
8,1  |     | 
4,8  |     | 
| Magdeburg, Landeshauptstadt  | 54,7  |     | 
19,0  |     | 
15,0  |     | 
14,3  |     | 
16,1  |     | 
14,5  |     | 
4,6  |     | 
| Dessau-Roßlau, Stadt  | 54,5  |     | 
23,2  |     | 
13,8  |     | 
12,3  |     | 
20,4  |     | 
10,5  |     | 
5,0  |     | 
| Stendal  | 54,4  |     | 
23,4  |     | 
15,1  |     | 
13,9  |     | 
19,4  |     | 
8,2  |     | 
4,9  |     | 
| Mansfeld-Südharz  | 53,7  |     | 
22,5  |     | 
15,3  |     | 
12,1  |     | 
25,3  |     | 
5,3  |     | 
5,1  |     | 
| Börde  | 53,5  |     | 
25,6  |     | 
12,7  |     | 
13,8  |     | 
20,4  |     | 
7,5  |     | 
4,8  |     | 
| Harz  | 53,5  |     | 
26,7  |     | 
14,5  |     | 
13,2  |     | 
17,9  |     | 
9,1  |     | 
4,3  |     | 
| Anhalt-Bitterfeld  | 53,1  |     | 
24,9  |     | 
14,2  |     | 
11,8  |     | 
22,6  |     | 
6,5  |     | 
4,7  |     | 
| Salzlandkreis  | 50,0  |     | 
24,5  |     | 
14,8  |     | 
12,5  |     | 
21,7  |     | 
6,8  |     | 
5,3  |     | 
|   | 
 Aktualisierung: 14.06.2019 |