Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust zu 2014 | Europawahl 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 115 994 | |||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 62 291 | 53,7 | 8,5 | 45,2 | ||
Stimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 1 754 | 2,8 | -1,2 | 4,0 | ||
Gültige Stimmen | 60 537 | 97,2 | 1,2 | 96,0 | ||
davon für | ||||||
CDU | 13 623 | 22,5 | -5,6 | 28,1 | ||
DIE LINKE | 9 239 | 15,3 | -9,6 | 24,8 | ||
SPD | 7 345 | 12,1 | -9,0 | 21,2 | ||
AfD | 15 312 | 25,3 | 19,2 | 6,1 | ||
GRÜNE | 3 195 | 5,3 | 2,5 | 2,8 | ||
FDP | 3 076 | 5,1 | 1,8 | 3,3 | ||
NPD | 458 | 0,8 | -1,7 | 2,5 | ||
FAMILIE | 1 139 | 1,9 | -0,5 | 2,4 | ||
Tierschutzpartei | 1 019 | 1,7 | -0,5 | 2,1 | ||
FREIE WÄHLER | 905 | 1,5 | -0,3 | 1,8 | ||
PIRATEN | 206 | 0,3 | -0,8 | 1,1 | ||
Die PARTEI | 970 | 1,6 | 1,0 | 0,6 | ||
Volksabstimmung | 177 | 0,3 | -0,4 | 0,7 | ||
ÖDP | 154 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | ||
DKP | 88 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | ||
MLPD | 80 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | ||
BP | 117 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
SGP | 26 | 0 | -0,1 | 0,1 | ||
TIERSCHUTZ hier! | 455 | 0,8 | 0,8 | x | ||
Tierschutzallianz | 311 | 0,5 | 0,5 | x | ||
Bündnis C | 50 | 0,1 | 0,1 | x | ||
BIG | 38 | 0,1 | 0,1 | x | ||
BGE | 133 | 0,2 | 0,2 | x | ||
DIE DIREKTE! | 107 | 0,2 | 0,2 | x | ||
DiEM25 | 94 | 0,2 | 0,2 | x | ||
III. Weg | 42 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Die Grauen | 169 | 0,3 | 0,3 | x | ||
DIE RECHTE | 135 | 0,2 | 0,2 | x | ||
DIE VIOLETTEN | 52 | 0,1 | 0,1 | x | ||
LIEBE | 77 | 0,1 | 0,1 | x | ||
DIE FRAUEN | 228 | 0,4 | 0,4 | x | ||
Graue Panther | 212 | 0,4 | 0,4 | x | ||
LKR | 86 | 0,1 | 0,1 | x | ||
MENSCHLICHE WELT | 93 | 0,2 | 0,2 | x | ||
NL | 17 | 0 | 0 | x | ||
ÖkoLinX | 50 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Die Humanisten | 56 | 0,1 | 0,1 | x | ||
PARTEI FÜR DIE TIERE | 327 | 0,5 | 0,5 | x | ||
Gesundheitsforschung | 482 | 0,8 | 0,8 | x | ||
Volt | 194 | 0,3 | 0,3 | x | ||
Andere | x | x | -1,8 | 1,8 |
Aktualisierung: 14.06.2019 |