Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1  entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | DIE LINKE | SPD | AfD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
% | |||||||||
Europawahl 2014 | 45,4 | 33,4 | 21,9 | 22,1 | 5,1 | 4,4 | 1,9 | 11,1 | |
Europawahl 2009 | 42,8 | 30,0 | 22,5 | 18,9 | x | 4,5 | 8,4 | 15,7 | |
Europawahl 2004 | 45,2 | 37,6 | 21,6 | 19,2 | x | 3,8 | 5,2 | 12,6 | |
Europawahl 1999 | 53,7 | 39,7 | 19,6 | 29,2 | x | 1,8 | 2,3 | 7,4 | |
Bundestagswahl 2017 | 67,7 | 34,0 | 18,6 | 17,4 | 15,6 | 3,5 | 6,7 | 4,3 | |
Landtagswahl 2016 | 59,3 | 31,8 | 16,6 | 13,1 | 21,9 | 5,5 | 4,1 | 6,9 | |
1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen |
Aktualisierung: 14.06.2019 |