Landeswahlleiterin
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Wahl des 21. Bundestages am 23. Februar 2025

Zweitstimmenanteile und Wahlbeteiligung in %

Vorläufiges Ergebnis

 Zeit  Sortierung aufsteigendSortierung absteigend  Kreisfreie Stadt/Landkreis Sortierung aufsteigendSortierung absteigend  WahlbeteiligungSortierung aufsteigendSortierung absteigend SPD Sortierung aufsteigendSortierung absteigend CDU Sortierung aufsteigendSortierung absteigend AfD Sortierung aufsteigendSortierung absteigend Die Linke Sortierung aufsteigendSortierung absteigend FDP Sortierung aufsteigendSortierung absteigend GRÜNE Sortierung aufsteigendSortierung absteigend FREIE WÄHLER Sortierung aufsteigendSortierung absteigend Die PARTEI Sortierung aufsteigendSortierung absteigend Volt Sortierung aufsteigendSortierung absteigend MLPD Sortierung aufsteigendSortierung absteigend BÜNDNIS
DEUTSCHLAND
Sortierung aufsteigendSortierung absteigend BSW
 V  23:39 Uhr Sachsen-Anhalt 77,7   11,0   19,2   37,1   10,8   3,1   4,4   1,4   0,8   0,6   0,1   0,3   11,2  
 V  22:05 Uhr Dessau-Roßlau, Stadt 76,3   12,2   20,8   32,9   10,8   3,4   5,5   1,4   0,8   0,6   0,1   0,2   11,4  
 V  23:33 Uhr Halle (Saale), Stadt 76,1   12,9   17,2   25,4   17,4   3,4   10,3   0,8   1,1   1,1   0,1   0,3   10,0  
 V  22:27 Uhr Magdeburg, Landeshauptstadt 78,6   13,0   18,3   28,0   14,3   3,1   8,1   1,0   1,1   1,2   0,1   0,4   11,3  
 V  22:28 Uhr Altmarkkreis Salzwedel 78,5   12,0   19,1   35,8   12,0   3,1   3,5   1,5   0,8   0,5   0,1   0,2   11,4  
 V  22:10 Uhr Anhalt-Bitterfeld 77,2   9,9   19,4   41,2   9,3   3,0   2,9   1,7   0,7   0,5   0,1   0,3   11,1  
 V  23:01 Uhr Börde 80,2   10,9   19,7   40,0   9,1   2,9   2,8   1,3   0,7   0,5   0,1   0,5   11,4  
 V  23:35 Uhr Burgenlandkreis 77,2   8,9   18,8   42,8   8,7   3,3   2,8   1,6   0,8   0,6   0,1   0,3   11,6  
 V  22:53 Uhr Harz 77,4   11,7   19,7   36,4   10,2   2,7   4,0   1,4   1,0   0,5   0,1   0,5   11,8  
 V  22:03 Uhr Jerichower Land 79,2   11,2   20,3   37,4   9,3   2,9   3,4   1,5   0,8   0,5   0,1   0,3   12,3  
 V  21:47 Uhr Mansfeld-Südharz 76,0   10,0   17,6   44,3   8,8   3,1   2,1   1,3   0,6   0,3   0,1   0,3   11,7  
 V  23:34 Uhr Saalekreis 80,0   9,2   19,6   41,4   8,3   3,6   3,3   1,3   0,8   0,6   0,1   0,3   11,4  
 V  23:39 Uhr Salzlandkreis 75,8   10,1   18,7   42,4   9,4   2,8   2,6   1,2   0,7   0,4   0,1   0,4   11,0  
 V  22:41 Uhr Stendal 77,4   11,9   18,6   38,5   10,4   3,1   3,2   1,7   0,7   0,5   0,1   0,3   11,2  
 V  22:14 Uhr Wittenberg 78,5   9,6   23,3   37,8   9,2   2,7   3,5   2,2   0,7   0,4   0,1   0,2   10,4  

Aktualisierung: 24.02.2025