Wahlkreis | Wahl- berechtigte insgesamt |
Davon | Anzahl der Urnen- wahl- bezirke | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ohne | mit | nach § 25 Abs. 2 BWO | ||||
Sperrvermerk "Wahlschein" | ||||||
Sachsen-Anhalt | 1 734 719 | 1 349 795 | 384 918 | 6 | 2 151 | |
66 Altmark - Jerichower Land | 227 996 | 181 728 | 46 268 | - | 399 | |
67 Börde - Salzlandkreis | 217 023 | 171 804 | 45 219 | - | 283 | |
68 Harz | 200 219 | 157 028 | 43 185 | 6 | 210 | |
69 Magdeburg | 222 983 | 161 827 | 61 156 | - | 198 | |
70 Anhalt - Dessau - Wittenberg | 227 853 | 179 395 | 48 458 | - | 294 | |
71 Halle | 224 552 | 169 212 | 55 340 | - | 186 | |
72 Burgenland - Saalekreis | 203 597 | 160 303 | 43 294 | - | 264 | |
73 Mansfeld | 210 496 | 168 498 | 41 998 | - | 317 |
Aktualisierung: 06.03.2025 |