Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 227 996 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 178 498 | 78,3 | 10,3 | 68,0 | |
darunter Briefwähler/-innen | 43 226 | . | . | . | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 2 297 | 1,3 | 0,1 | 1,2 | |
Gültige Stimmen | 176 201 | 98,7 | -0,1 | 98,8 | |
davon für | |||||
SPD | Dr. Wollmann, Herbert | 28 275 | 16,0 | -11,2 | 27,3 |
CDU | Weber, Gerry | 38 817 | 22,0 | -1,2 | 23,3 |
AfD | Korell, Thomas | 69 054 | 39,2 | 19,9 | 19,3 |
Die Linke | Lüttich, Nadja | 22 147 | 12,6 | 2,6 | 9,9 |
FDP | Dr. Faber, Marcus | 6 046 | 3,4 | -4,6 | 8,1 |
GRÜNE | Zeller, Miriam | 4 852 | 2,8 | -1,6 | 4,3 |
FREIE WÄHLER | Tischmacher, Andreas | 7 010 | 4,0 | -0,3 | 4,3 |
Andere | x | x | -3,6 | 3,6 | |
Mehrheit im Wahlkreis: Korell, Thomas (AfD) | |||||
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 1 334 | 0,7 | -0,3 | 1,1 | |
Gültige Stimmen | 177 164 | 99,3 | 0,3 | 98,9 | |
davon für | |||||
SPD | 20 659 | 11,7 | -15,7 | 27,3 | |
CDU | 34 163 | 19,3 | -2,2 | 21,5 | |
AfD | 66 177 | 37,4 | 18,2 | 19,1 | |
Die Linke | 18 648 | 10,5 | 1,2 | 9,4 | |
FDP | 5 369 | 3,0 | -5,7 | 8,8 | |
GRÜNE | 5 917 | 3,3 | -2,0 | 5,4 | |
FREIE WÄHLER | 2 844 | 1,6 | -1,0 | 2,6 | |
Die PARTEI | 1 293 | 0,7 | 0 | 0,7 | |
Volt | 909 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | |
MLPD | 142 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 459 | 0,3 | 0,3 | x | |
BSW | 20 584 | 11,6 | 11,6 | x | |
Andere | x | x | -5,0 | 5,0 |
Aktualisierung: 24.02.2025 |