| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
| % | |||||||||
| Europawahl 2019 | 41,5 | 30,6 | 13,3 | 12,0 | 11,7 | 14,2 | 5,6 | 12,7 | |
| Bundestagswahl 2021 | 51,1 | 24,8 | 24,6 | 7,3 | 20,3 | 8,6 | 9,6 | 4,8 | |
| Landtagswahl 2021 | 46,6 | 38,1 | 20,8 | 10,3 | 7,8 | 6,9 | 7,8 | 8,3 | |
![]() | |||||||||
| 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | |||||||||
Aktualisierung: 19.10.2023 |



