| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | AfD | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
| % | |||||||||
| Europawahl 2019 | 54,8 | 22,1 | 22,2 | 12,1 | 10,9 | 7,4 | 6,1 | 19,3 | |
| Bundestagswahl 2021 | 57,0 | 23,0 | 27,3 | 5,7 | 22,6 | 4,5 | 8,2 | 8,7 | |
| Landtagswahl 2021 | 55,8 | 35,6 | 26,3 | 7,4 | 5,8 | 4,6 | 6,2 | 14,1 | |
![]() | |||||||||
| 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | |||||||||
Aktualisierung: 19.10.2023 |



