Gegenstand der Nachweisung | Einheit | Daten des Jahres 2009 im Wahlkreis ... | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 15 | ||
Gebiet | ||||||
Fläche | km2 | 814 | 873 | 621 | 581 | 535 |
Gemeinden1 | Anzahl | 6 | (14) | (11) | 16 | 4 |
Verbandsgemeinden/Verwaltungsgemeinschaften1 | Anzahl | 1 | 1 | - | 3 | - |
Bevölkerung2 | ||||||
Bevölkerung insgesamt | Personen | 55 591 | 53 746 | 57 026 | 47 011 | 53 079 |
männlich | Personen | 27 592 | 26 779 | 28 400 | 23 440 | 26 217 |
weiblich | Personen | 27 999 | 26 967 | 28 626 | 23 571 | 26 862 |
Bevölkerungsdichte | Personen je km2 | 68 | 62 | 92 | 81 | 99 |
Deutsche Bevölkerung | Personen | 54 921 | 53 219 | 56 377 | 46 334 | 52 697 |
darunter im Alter von ... bis unter … Jahren (Anteil) | ||||||
0 - 16 | % | 11,6 | 11,7 | 12,0 | 11,4 | 11,6 |
16 - 18 | % | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,3 |
0 - 18 | % | 13,1 | 13,3 | 13,4 | 13,0 | 13,0 |
18 - 25 | % | 8,2 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,3 |
25 - 35 | % | 10,3 | 11,1 | 10,9 | 10,2 | 10,4 |
35 - 45 | % | 14,7 | 14,7 | 16,3 | 14,6 | 14,4 |
45 - 60 | % | 26,1 | 25,3 | 27,6 | 25,8 | 25,3 |
60 und mehr | % | 27,6 | 26,9 | 23,2 | 27,8 | 28,6 |
Anteil Ausländer/-innen | % | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 0,7 |
Bevölkerungsbewegung | ||||||
Lebendgeborene | Personen | 429 | 425 | 433 | 371 | 378 |
Gestorbene | Personen | 753 | 650 | 529 | 633 | 632 |
Geburtendefizit | Personen | 324 | 225 | 96 | 262 | 254 |
Bautätigkeit und Wohnungsbestand | ||||||
Baufertigstellungen - Neubau von Wohngebäuden | Anzahl | 45 | 53 | 78 | 27 | 29 |
Wohnungen | Anzahl | 29 196 | 27 177 | 28 244 | 25 554 | 27 552 |
Wohnungen je 100 Einwohner | Anzahl | 53 | 51 | 50 | 54 | 52 |
Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner | m² | 43 | 42 | 43 | 43 | 43 |
Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau | ||||||
Betriebe | Anzahl | 41 | 39 | 42 | 33 | 31 |
Beschäftigte | Personen | 2 897 | 3 252 | 5 631 | 2 073 | 2 749 |
Umsatz je Beschäftigten | € | 256 502 | 246 327 | 308 182 | 152 312 | 274 200 |
Bauhauptgewerbe | ||||||
Betriebe | Anzahl | 6 | 7 | 2 | 3 | 8 |
Beschäftigte | Personen | 438 | 459 | 58 | 113 | 384 |
Umsatz je Beschäftigten | € | 87 646 | 84 335 | 97 582 | 107 147 | 96 368 |
Ausbaugewerbe | ||||||
Betriebe | Anzahl | 6 | 2 | 9 | 8 | 5 |
Beschäftigte | Personen | 200 | 49 | 289 | 294 | 169 |
Umsatz je Beschäftigten | € | 96 125 | 71 181 | 58 346 | 90 072 | 91 827 |
Landwirtschaft3 | ||||||
Landwirtschaftliche Betriebe | Anzahl | 185 | 233 | 120 | 159 | 136 |
darunter mit unter 20 ha landwirtschaftlich genutzter Flächen (Anteil) | % | 33,0 | 32,2 | 32,5 | 25,8 | 33,8 |
Verkehr | ||||||
Straßenverkehrsunfälle | Anzahl | 299 | 360 | 355 | 198 | 306 |
davon mit Personenschaden | Anzahl | 212 | 271 | 230 | 153 | 189 |
mit schwerwiegendem Sachschaden | Anzahl | 87 | 89 | 125 | 45 | 117 |
Verunglückte Personen | Personen | 289 | 341 | 330 | 213 | 247 |
darunter Getötete | Personen | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Unternehmen | ||||||
Gewerbeanmeldungen | Anzahl | 433 | 341 | 479 | 231 | 323 |
Gewerbeabmeldungen | Anzahl | 441 | 349 | 441 | 274 | 328 |
Reiseverkehr | ||||||
Angebotene Schlafgelegenheiten | Anzahl | 735 | 880 | 2 701 | 567 | 2 079 |
Übernachtungen | Anzahl | 70 025 | 199 214 | 145 406 | 44 267 | 284 463 |
1 Daten aus 2010; |
2 Daten aus 2008 |
3 Daten aus 2007; |