Gegenstand der Nachweisung | Einheit | Daten des Jahres 2009 im Wahlkreis ... | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
Gebiet | ||||||
Fläche | km2 | 311 | 395 | 826 | 428 | 1 092 |
Gemeinden1 | Anzahl | 7 | 6 | 4 | (13) | (16) |
Verbandsgemeinden/Verwaltungsgemeinschaften1 | Anzahl | 1 | - | - | 1 | 2 |
Bevölkerung2 | ||||||
Bevölkerung insgesamt | Personen | 54 352 | 53 546 | 53 642 | 61 658 | 56 442 |
männlich | Personen | 26 624 | 26 059 | 26 387 | 29 873 | 28 089 |
weiblich | Personen | 27 728 | 27 487 | 27 255 | 31 785 | 28 353 |
Bevölkerungsdichte | Personen je km2 | 175 | 136 | 65 | 144 | 52 |
Deutsche Bevölkerung | Personen | 53 465 | 52 387 | 53 225 | 60 941 | 55 663 |
darunter im Alter von ... bis unter … Jahren (Anteil) | ||||||
0 - 16 | % | 10,3 | 11,1 | 11,0 | 10,6 | 10,3 |
16 - 18 | % | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,5 |
0 - 18 | % | 11,7 | 12,6 | 12,6 | 12,0 | 11,8 |
18 - 25 | % | 8,3 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,3 |
25 - 35 | % | 10,2 | 10,5 | 9,6 | 9,8 | 9,3 |
35 - 45 | % | 14,1 | 14,2 | 14,4 | 13,8 | 14,5 |
45 - 60 | % | 24,7 | 24,8 | 26,2 | 25,1 | 26,2 |
60 und mehr | % | 31,1 | 29,3 | 28,8 | 30,7 | 29,8 |
Anteil Ausländer/-innen | % | 1,6 | 2,2 | 0,8 | 1,2 | 1,4 |
Bevölkerungsbewegung | ||||||
Lebendgeborene | Personen | 362 | 398 | 364 | 403 | 329 |
Gestorbene | Personen | 794 | 725 | 703 | 758 | 674 |
Geburtendefizit | Personen | 432 | 327 | 339 | 355 | 345 |
Bautätigkeit und Wohnungsbestand | ||||||
Baufertigstellungen - Neubau von Wohngebäuden | Anzahl | 18 | 31 | 26 | 27 | 27 |
Wohnungen | Anzahl | 30 968 | 27 911 | 27 639 | 32 881 | 29 234 |
Wohnungen je 100 Einwohner | Anzahl | 57 | 52 | 52 | 53 | 52 |
Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner | m² | 41 | 39 | 42 | 41 | 44 |
Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau | ||||||
Betriebe | Anzahl | 28 | 36 | 36 | 48 | 40 |
Beschäftigte | Personen | 3 635 | 3 834 | 3 234 | 4 306 | 2 519 |
Umsatz je Beschäftigten | € | 208 186 | 206 320 | 179 736 | 415 949 | 178 867 |
Bauhauptgewerbe | ||||||
Betriebe | Anzahl | 10 | 4 | 5 | 9 | 5 |
Beschäftigte | Personen | 358 | 158 | 197 | 332 | 207 |
Umsatz je Beschäftigten | € | 87 646 | 84 335 | 137 006 | 114 892 | 95 691 |
Ausbaugewerbe | ||||||
Betriebe | Anzahl | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 |
Beschäftigte | Personen | 104 | 64 | 151 | 181 | 224 |
Umsatz je Beschäftigten | € | 70 338 | 76 738 | 91 016 | 68 857 | 111 610 |
Landwirtschaft3 | ||||||
Landwirtschaftliche Betriebe | Anzahl | 63 | 100 | 249 | 96 | 184 |
darunter mit unter 20 ha landwirtschaftlich genutzter Flächen (Anteil) | % | 25,4 | 29,0 | 38,2 | 53,1 | 39,7 |
Verkehr | ||||||
Straßenverkehrsunfälle | Anzahl | 264 | 329 | 249 | 330 | 253 |
davon mit Personenschaden | Anzahl | 181 | 232 | 199 | 258 | 176 |
mit schwerwiegendem Sachschaden | Anzahl | 83 | 97 | 50 | 72 | 77 |
Verunglückte Personen | Personen | 220 | 313 | 254 | 310 | 224 |
darunter Getötete | Personen | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 |
Unternehmen | ||||||
Gewerbeanmeldungen | Anzahl | 303 | 406 | 355 | 514 | 425 |
Gewerbeabmeldungen | Anzahl | 292 | 404 | 359 | 468 | 412 |
Reiseverkehr | ||||||
Angebotene Schlafgelegenheiten | Anzahl | 821 | 317 | 809 | 1 945 | 2 172 |
Übernachtungen | Anzahl | 72 643 | 26 811 | 52 686 | 147 453 | 346 904 |
1 Daten aus 2010; |
2 Daten aus 2008 |
3 Daten aus 2007; |