Gegenstand der Nachweisung | Einheit | Daten des Jahres 2009 im Wahlkreis ... | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
Gebiet | ||||||
Fläche | km2 | 571 | 405 | 323 | 415 | 327 |
Gemeinden1 | Anzahl | 9 | 8 | 11 | (14) | (8) |
Verbandsgemeinden/Verwaltungsgemeinschaften1 | Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bevölkerung2 | ||||||
Bevölkerung insgesamt | Personen | 51 722 | 41 985 | 52 824 | 48 204 | 58 020 |
männlich | Personen | 25 441 | 20 811 | 25 852 | 24 006 | 28 882 |
weiblich | Personen | 26 281 | 21 174 | 26 972 | 24 198 | 29 138 |
Bevölkerungsdichte | Personen je km2 | 91 | 104 | 164 | 116 | 177 |
Deutsche Bevölkerung | Personen | 51 099 | 41 673 | 52 157 | 47 985 | 57 209 |
darunter im Alter von ... bis unter … Jahren (Anteil) | ||||||
0 - 16 | % | 10,2 | 10,1 | 10,5 | 11,0 | 11,8 |
16 - 18 | % | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,4 |
0 - 18 | % | 11,8 | 11,5 | 11,8 | 12,5 | 13,1 |
18 - 25 | % | 8,2 | 7,7 | 7,8 | 8,3 | 8,6 |
25 - 35 | % | 9,6 | 9,4 | 10,0 | 10,1 | 10,8 |
35 - 45 | % | 13,7 | 13,3 | 13,6 | 15,3 | 16,1 |
45 - 60 | % | 25,4 | 25,9 | 25,1 | 27,6 | 25,3 |
60 und mehr | % | 31,2 | 32,2 | 31,7 | 26,2 | 26,2 |
Anteil Ausländer/-innen | % | 1,2 | 0,7 | 1,3 | 0,5 | 1,4 |
Bevölkerungsbewegung | ||||||
Lebendgeborene | Personen | 367 | 240 | 381 | 316 | 502 |
Gestorbene | Personen | 585 | 592 | 789 | 503 | 543 |
Geburtendefizit | Personen | 218 | 352 | 408 | 187 | 41 |
Bautätigkeit und Wohnungsbestand | ||||||
Baufertigstellungen - Neubau von Wohngebäuden | Anzahl | 23 | 7 | 18 | 30 | 53 |
Wohnungen | Anzahl | 27 038 | 21 937 | 28 572 | 21 119 | 26 847 |
Wohnungen je 100 Einwohner | Anzahl | 52 | 52 | 54 | 44 | 46 |
Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner | m² | 41 | 40 | 40 | 37 | 38 |
Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau | ||||||
Betriebe | Anzahl | 34 | 23 | 24 | 18 | 57 |
Beschäftigte | Personen | 2 065 | 2 393 | 1 891 | 1 567 | 4 066 |
Umsatz je Beschäftigten | € | 145 562 | 379 553 | 125 300 | 201 529 | 319 432 |
Bauhauptgewerbe | ||||||
Betriebe | Anzahl | 12 | 3 | 6 | 4 | 19 |
Beschäftigte | Personen | 675 | 65 | 310 | 205 | 826 |
Umsatz je Beschäftigten | € | 87 646 | 84 335 | 56 593 | 101 382 | 181 085 |
Ausbaugewerbe | ||||||
Betriebe | Anzahl | 6 | 6 | - | 6 | 14 |
Beschäftigte | Personen | 200 | 217 | - | 186 | 684 |
Umsatz je Beschäftigten | € | 56 375 | 84 212 | - | 112 612 | 78 009 |
Landwirtschaft3 | ||||||
Landwirtschaftliche Betriebe | Anzahl | 103 | 104 | 75 | 114 | 91 |
darunter mit unter 20 ha landwirtschaftlich genutzter Flächen (Anteil) | % | 53,4 | 38,5 | 32,0 | 37,7 | 39,6 |
Verkehr | ||||||
Straßenverkehrsunfälle | Anzahl | 268 | 190 | 271 | 227 | 335 |
davon mit Personenschaden | Anzahl | 181 | 137 | 193 | 143 | 209 |
mit schwerwiegendem Sachschaden | Anzahl | 87 | 53 | 78 | 84 | 126 |
Verunglückte Personen | Personen | 224 | 200 | 273 | 186 | 284 |
darunter Getötete | Personen | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 |
Unternehmen | ||||||
Gewerbeanmeldungen | Anzahl | 398 | 256 | 364 | 358 | 537 |
Gewerbeabmeldungen | Anzahl | 368 | 238 | 368 | 359 | 463 |
Reiseverkehr | ||||||
Angebotene Schlafgelegenheiten | Anzahl | 2 284 | 580 | 837 | 203 | 2 081 |
Übernachtungen | Anzahl | 181 047 | 63 718 | 58 594 | 13 543 | 169 946 |
1 Daten aus 2010; |
2 Daten aus 2008 |
3 Daten aus 2007; |