Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 169 749 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 115 204 | 67,9 | -1,9 | 69,8 | |
darunter Briefwähler/-innen | 39 471 | . | . | . | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 1 385 | 1,2 | -0,5 | 1,7 | |
Gültige Stimmen | 113 819 | 98,8 | 0,5 | 98,3 | |
davon für | |||||
CDU | Müller, Sepp | 39 042 | 34,3 | -0,9 | 35,2 |
AfD | Mrosek, Andreas | 22 002 | 19,3 | 0 | 19,4 |
DIE LINKE | Hüthel, Johannes | 9 003 | 7,9 | -10,3 | 18,2 |
SPD | Schneider, Leonard | 22 178 | 19,5 | 7,3 | 12,2 |
FDP | Oppelt, Alexander Martin | 7 591 | 6,7 | 1,7 | 5,0 |
GRÜNE | Lemke, Steffi | 7 632 | 6,7 | 2,1 | 4,6 |
FREIE WÄHLER | Slavicek, Steven | 3 530 | 3,1 | 0 | 3,1 |
dieBasis | Wolff, Ernst | 2 074 | 1,8 | 1,8 | x |
Andere KWV | Rohne, Mario | 352 | 0,3 | 0,3 | . |
Andere KWV | Wassenaar, Günther | 415 | 0,4 | 0,4 | . |
Andere | x | x | -2,3 | 2,3 | |
Wahlkreissieger: Müller, Sepp (CDU) | |||||
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 1 235 | 1,1 | -0,3 | 1,4 | |
Gültige Stimmen | 113 969 | 98,9 | 0,3 | 98,6 | |
davon für | |||||
CDU | 26 740 | 23,5 | -8,4 | 31,8 | |
AfD | 21 630 | 19,0 | -1,0 | 20,0 | |
DIE LINKE | 9 635 | 8,5 | -8,9 | 17,3 | |
SPD | 29 843 | 26,2 | 11,9 | 14,3 | |
FDP | 10 402 | 9,1 | 1,8 | 7,3 | |
GRÜNE | 6 531 | 5,7 | 2,2 | 3,5 | |
Tierschutzallianz | 1 001 | 0,9 | -0,4 | 1,3 | |
FREIE WÄHLER | 2 543 | 2,2 | 0,6 | 1,6 | |
Die PARTEI | 876 | 0,8 | -0,1 | 0,9 | |
NPD | 340 | 0,3 | -0,7 | 1,0 | |
Gartenpartei | 587 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | |
MLPD | 85 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
dieBasis | 1 654 | 1,5 | 1,5 | x | |
du. | 100 | 0,1 | 0,1 | x | |
ÖDP | 53 | 0 | 0 | x | |
Die Humanisten | 102 | 0,1 | 0,1 | x | |
Tierschutzpartei | 1 275 | 1,1 | 1,1 | x | |
PIRATEN | 423 | 0,4 | 0,4 | x | |
Volt | 149 | 0,1 | 0,1 | x | |
Andere | x | x | -0,4 | 0,4 |
Aktualisierung: 15.10.2021 |