Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 198 676 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 133 064 | 67,0 | -0,7 | 67,7 | |
darunter Briefwähler/-innen | 42 245 | . | . | . | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 1 727 | 1,3 | -0,5 | 1,8 | |
Gültige Stimmen | 131 337 | 98,7 | 0,5 | 98,2 | |
davon für | |||||
CDU | Schweiger, Torsten | 32 732 | 24,9 | -6,1 | 31,0 |
AfD | Farle, Robert | 32 930 | 25,1 | 1,2 | 23,9 |
DIE LINKE | Feuerberg, Daniel | 13 108 | 10,0 | -8,1 | 18,1 |
SPD | Budde, Katrin | 30 969 | 23,6 | 8,4 | 15,2 |
FDP | Bodtke, Ingo | 11 089 | 8,4 | 0,4 | 8,1 |
GRÜNE | Erdmann, Mika-Sören | 3 820 | 2,9 | 0,3 | 2,6 |
FREIE WÄHLER | Biedermann, Sarah Katharina | 3 958 | 3,0 | 3,0 | x |
dieBasis | Kynast, Pierre | 2 731 | 2,1 | 2,1 | x |
Andere | x | x | -1,2 | 1,2 | |
Wahlkreissieger: Farle, Robert (AfD) | |||||
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 1 483 | 1,1 | -0,5 | 1,6 | |
Gültige Stimmen | 131 581 | 98,9 | 0,5 | 98,4 | |
davon für | |||||
CDU | 28 411 | 21,6 | -7,2 | 28,8 | |
AfD | 31 476 | 23,9 | 0 | 23,9 | |
DIE LINKE | 11 680 | 8,9 | -8,5 | 17,3 | |
SPD | 32 109 | 24,4 | 10,0 | 14,4 | |
FDP | 12 792 | 9,7 | 1,6 | 8,1 | |
GRÜNE | 4 835 | 3,7 | 1,3 | 2,4 | |
Tierschutzallianz | 1 253 | 1,0 | -0,6 | 1,5 | |
FREIE WÄHLER | 2 163 | 1,6 | 0,8 | 0,8 | |
Die PARTEI | 839 | 0,6 | -0,2 | 0,9 | |
NPD | 410 | 0,3 | -0,6 | 0,9 | |
Gartenpartei | 701 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | |
MLPD | 108 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
dieBasis | 2 322 | 1,8 | 1,8 | x | |
du. | 133 | 0,1 | 0,1 | x | |
ÖDP | 55 | 0 | 0 | x | |
Die Humanisten | 125 | 0,1 | 0,1 | x | |
Tierschutzpartei | 1 683 | 1,3 | 1,3 | x | |
PIRATEN | 341 | 0,3 | 0,3 | x | |
Volt | 145 | 0,1 | 0,1 | x | |
Andere | x | x | -0,4 | 0,4 |
Aktualisierung: 15.10.2021 |