Landeswahlleiterin
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Wahl des 21. Bundestages am 23. Februar 2025

Zweitstimmenanteile und Wahlbeteiligung in %

Vorläufiges Ergebnis

 Zeit  Sortierung aufsteigendSortierung absteigend  Gemeinde Sortierung aufsteigendSortierung absteigend  WahlbeteiligungSortierung aufsteigendSortierung absteigend SPD Sortierung aufsteigendSortierung absteigend CDU Sortierung aufsteigendSortierung absteigend AfD Sortierung aufsteigendSortierung absteigend Die Linke Sortierung aufsteigendSortierung absteigend FDP Sortierung aufsteigendSortierung absteigend GRÜNE Sortierung aufsteigendSortierung absteigend FREIE WÄHLER Sortierung aufsteigendSortierung absteigend Die PARTEI Sortierung aufsteigendSortierung absteigend Volt Sortierung aufsteigendSortierung absteigend MLPD Sortierung aufsteigendSortierung absteigend BÜNDNIS
DEUTSCHLAND
Sortierung aufsteigendSortierung absteigend BSW
 V  23:39 Uhr Sachsen-Anhalt 77,7   11,0   19,2   37,1   10,8   3,1   4,4   1,4   0,8   0,6   0,1   0,3   11,2  
 V  20:10 Uhr Steigra 84,7   9,2   21,7   44,0   4,7   2,7   1,8   1,6   0,5   0,8   0,1   0,5   12,4  
 V  19:25 Uhr An der Poststraße 82,6   6,9   20,5   48,2   5,5   2,2   1,6   1,3   0,5   0,1   -   0,2   13,2  
 V  20:13 Uhr Gutenborn 85,2   6,2   20,0   45,1   5,8   4,6   2,8   2,1   0,7   1,0   -   0,2   11,5  
 V  19:53 Uhr Stößen, Stadt 76,4   7,7   23,9   41,0   5,9   3,6   2,0   2,5   0,5   0,2   -   0,4   12,2  
 V  19:17 Uhr Schraplau, Stadt 75,4   8,7   18,2   48,5   6,1   4,9   2,5   0,9   0,6   0,9   -   0,3   8,3  
 V  19:32 Uhr Balgstädt 83,4   8,4   18,9   47,2   6,2   3,6   2,5   1,5   0,3   0,4   -   0,4   10,5  
 V  20:07 Uhr Kroppenstedt, Stadt 81,1   7,2   18,7   50,9   6,2   3,2   2,2   1,5   0,1   0,2   -   0,2   9,5  
 V  21:16 Uhr Alsleben (Saale), Stadt 73,8   8,8   19,6   47,3   6,3   3,4   1,3   1,4   0,3   0,4   -   0,2   10,9  
 V  19:54 Uhr Eckartsberga, Stadt 77,2   8,2   17,9   49,3   6,3   2,5   2,7   1,7   0,6   0,4   0,1   0,3   9,8  
 V  20:58 Uhr Hedersleben 77,1   10,3   15,7   49,1   6,3   3,5   1,7   1,1   1,6   -   -   0,5   10,1  
 V  19:59 Uhr Mertendorf 81,5   6,6   17,5   45,8   6,3   4,0   2,6   1,2   0,7   1,1   0,2   0,2   13,8  
 V  20:43 Uhr Schönburg 86,6   5,2   21,3   43,8   6,3   5,5   3,5   2,0   1,3   0,3   0,3   0,3   10,4  
 V  20:19 Uhr Teuchern, Stadt 77,5   7,4   16,2   50,8   6,4   2,9   2,0   1,9   0,6   0,3   0,1   0,3   11,2  
 V  22:39 Uhr Burgstall 83,2   6,5   21,8   46,3   6,6   2,5   1,8   2,1   0,5   0,8   -   0,6   10,7  
 V  19:07 Uhr Bornstedt 76,2   8,1   17,9   46,6   6,7   3,4   3,0   1,8   1,2   -   -   0,4   10,9  
 V  20:21 Uhr Schnaudertal 87,0   5,6   14,5   58,0   6,7   3,1   0,9   1,2   0,6   0,6   0,2   0,3   8,1  
 V  20:29 Uhr Am Großen Bruch 82,9   9,2   20,5   47,6   6,8   2,0   1,4   0,9   0,4   0,5   0,3   0,4   9,9  
 V  19:26 Uhr Berga 78,7   10,4   21,1   44,1   6,8   3,4   0,8   0,9   0,5   0,2   -   0,3   11,5  
 V  22:53 Uhr Loitsche-Heinrichsberg 81,0   9,7   20,9   42,8   6,8   3,1   2,4   1,5   0,3   0,8   -   0,8   10,9  
 V  20:19 Uhr Kaiserpfalz 80,4   12,8   16,2   44,8   6,9   2,0   2,5   1,6   0,8   0,4   0,3   0,3   11,4  
 V  19:56 Uhr Laucha an der Unstrut, Stadt 79,3   9,0   20,9   43,6   6,9   2,9   2,1   2,0   0,6   0,5   -   0,3   11,2  
 V  22:21 Uhr Westheide 83,0   10,4   19,9   43,5   6,9   2,9   1,9   1,3   0,6   0,2   -   -   12,5  
 V  20:00 Uhr Goseck 86,3   8,7   21,7   40,7   7,0   2,8   2,6   1,3   0,3   1,2   0,1   0,1   13,5  
 V  21:47 Uhr Hergisdorf 77,2   9,5   16,0   47,3   7,0   2,6   1,5   1,7   0,4   0,1   -   0,3   13,6  
 V  20:38 Uhr Nienburg (Saale), Stadt 81,0   9,9   18,9   46,5   7,0   3,6   1,6   1,5   0,4   0,5   0   0,3   9,8  
 V  19:22 Uhr Finne 81,5   7,5   19,5   45,3   7,1   3,3   2,0   2,0   0,4   0,4   -   -   12,6  
 V  20:46 Uhr Ahlsdorf 81,2   7,9   17,6   47,7   7,2   3,2   2,7   2,1   0,4   0,3   0,1   0,2   10,6  
 V  20:00 Uhr Blankenheim 82,8   9,1   16,8   46,7   7,2   4,1   1,6   2,5   0,6   -   0,1   0,1   11,2  
 V  19:43 Uhr Harbke 83,4   14,7   17,4   39,4   7,2   2,8   2,7   2,4   0,5   0,2   0,2   0,7   11,9  
 V  19:31 Uhr Ummendorf 81,0   8,9   23,9   35,7   7,2   4,3   4,1   1,3   1,0   -   -   0,5   13,0  
 V  21:20 Uhr Bad Lauchstädt, Goethestadt 81,0   8,7   19,8   44,9   7,3   2,8   3,2   1,4   0,7   0,4   0   0,3   10,4  
 V  22:02 Uhr Hecklingen, Stadt 76,9   8,1   16,2   49,1   7,3   2,2   1,5   1,4   0,8   0,3   0   0,6   12,3  
 V  23:23 Uhr Leuna, Stadt 81,9   8,3   20,8   42,8   7,3   3,0   2,7   1,5   0,8   0,8   0,1   0,3   11,6  
 V  20:43 Uhr Klostermansfeld 80,5   9,8   22,0   41,4   7,4   3,1   2,7   0,9   0,6   0,2   -   0,3   11,5  
 V  20:36 Uhr Lanitz-Hassel-Tal 80,9   8,6   20,8   43,3   7,4   2,5   1,9   1,2   0,3   0,4   -   0,3   13,2  
 V  21:39 Uhr Raguhn-Jeßnitz, Stadt 82,9   8,3   17,0   48,7   7,4   2,7   2,7   1,7   0,6   0,4   0,1   0,3   10,1  
 V  19:45 Uhr Brücken-Hackpfüffel 82,7   12,7   16,9   45,5   7,5   1,9   2,5   1,3   0,3   0,1   0,1   0,4   10,6  
 V  21:36 Uhr Börde-Hakel 78,7   9,6   20,2   45,3   7,5   3,1   1,8   1,5   0,4   0,3   0,1   0,4   9,9  
 V  21:12 Uhr Selke-Aue 83,3   10,9   17,7   43,6   7,5   3,4   2,8   1,3   0,4   0,3   -   0,5   11,5  
 V  21:10 Uhr Beendorf 79,1   9,5   21,3   42,8   7,6   3,5   1,6   0,8   1,4   0,4   -   0,4   10,9  
 V  21:17 Uhr Egeln, Stadt 76,0   9,6   20,5   44,9   7,6   2,6   2,0   1,3   0,6   0,4   0   0,5   10,0  
 V  18:59 Uhr Gleina 81,3   11,6   21,3   37,6   7,6   2,7   2,5   2,6   0,8   0,3   -   0,5   12,5  
 V  20:53 Uhr Ingersleben 79,8   10,0   17,3   45,7   7,6   3,2   1,6   1,9   0,5   0,4   -   0,8   11,0  
 V  21:03 Uhr Seegebiet Mansfelder Land 80,4   8,1   16,7   48,2   7,6   3,4   2,1   0,9   0,5   0,4   0,1   0,4   11,8  
 V  20:02 Uhr Wallhausen 77,1   9,9   18,5   43,7   7,6   3,0   2,2   1,7   0,6   0,3   -   0,3   12,2  
 V  22:05 Uhr Zörbig, Stadt 81,1   8,3   23,2   40,5   7,6   3,1   2,7   2,2   0,9   0,4   0,1   0,4   10,6  
 V  19:21 Uhr Edersleben 84,7   8,3   21,6   42,4   7,7   3,3   1,5   0,9   0,9   -   -   -   13,3  
 V  21:31 Uhr Freyburg (Unstrut), Stadt 75,3   10,0   19,0   38,9   7,7   4,1   2,5   2,1   1,0   0,4   -   0,1   14,1  
 V  19:34 Uhr Ilberstedt 85,5   7,9   16,6   50,9   7,7   2,0   2,5   0,7   0,4   -   -   0,4   10,9  
 V  18:57 Uhr Molauer Land 81,8   8,6   16,0   43,5   7,7   2,6   2,0   3,0   0,9   0,8   0,2   0,3   14,6  
 V  21:39 Uhr Mücheln (Geiseltal), Stadt 79,7   9,2   17,9   45,7   7,7   2,8   2,1   1,7   0,4   0,6   0   0,2   11,5  
 V  21:09 Uhr Oberharz am Brocken, Stadt 78,6   10,7   20,2   40,2   7,7   2,4   2,3   1,7   1,0   0,3   0,1   0,6   12,6  
 V  20:19 Uhr Bad Bibra, Stadt 75,5   8,3   20,7   40,6   7,8   4,4   2,4   1,2   0,6   0,1   -   0,4   13,6  
 V  20:06 Uhr Droyßig 83,1   8,4   21,4   39,8   7,8   4,2   3,4   1,5   0,8   1,0   0,1   0,1   11,5  
 V  20:30 Uhr Mansfeld, Stadt 76,5   10,2   18,5   45,5   7,8   2,5   1,7   1,8   0,5   0,1   0,1   0,1   11,1  
 V  19:18 Uhr Meineweh 82,6   10,1   15,8   47,5   7,8   2,3   1,2   1,4   0,6   0,3   -   0,3   12,6  
 V  21:51 Uhr Petersberg 83,7   9,6   22,0   39,4   7,8   4,2   3,9   1,2   0,7   0,7   0,1   0,3   10,1  
 V  20:24 Uhr Tangerhütte, Stadt 79,5   10,9   19,9   43,0   7,8   2,4   2,7   1,5   0,6   0,5   0,1   0,3   10,4  
 V  22:30 Uhr Teutschenthal 83,8   9,7   19,5   41,3   7,8   4,1   2,7   1,5   0,6   0,5   0   0,3   12,1  
 V  20:54 Uhr Wettin-Löbejün, Stadt 81,4   9,5   21,1   40,8   7,8   3,8   4,2   1,3   0,5   0,5   0,1   0,3   10,1  
 V  22:00 Uhr Nebra (Unstrut), Stadt 78,5   8,7   17,4   48,5   7,9   2,1   1,3   1,7   0,6   0,3   0,1   -   11,4  
 V  20:24 Uhr Schkopau 84,2   9,2   19,7   39,8   7,9   3,5   3,8   1,8   1,1   0,8   0   0,4   12,0  
 V  22:13 Uhr Sülzetal 83,0   10,6   20,8   39,2   7,9   3,4   3,2   1,3   0,7   0,5   0   0,5   12,0  
 V  20:40 Uhr Wethau 80,7   5,5   19,2   45,5   7,9   2,9   2,6   1,0   0,7   0,3   -   0,9   13,6  
 V  21:40 Uhr Annaburg, Stadt 77,8   8,4   18,3   46,2   8,0   2,2   2,2   2,5   0,6   0,3   0,1   0,3   10,8  
 V  19:29 Uhr Barnstädt 80,4   9,2   22,4   40,3   8,0   3,3   2,0   0,3   -   -   0,2   0,2   14,1  
 V  19:46 Uhr Finneland 84,1   9,6   19,8   39,3   8,0   4,6   2,4   0,6   0,8   0,6   -   0,3   14,1  
 V  21:28 Uhr Lützen, Stadt 82,2   7,9   18,3   45,4   8,0   3,0   2,8   1,4   0,6   0,6   0,1   0,5   11,4  
 V  20:47 Uhr Muldestausee 83,2   9,2   20,8   39,1   8,0   4,1   3,4   1,7   0,8   0,6   0,1   0,2   11,8  
 V  21:57 Uhr Wolmirsleben 82,6   9,6   18,5   44,9   8,0   2,5   1,9   1,0   1,4   0,3   -   0,6   11,3  
 V  20:22 Uhr Arnstein, Stadt 79,5   9,4   18,7   44,7   8,1   2,5   1,6   1,7   0,7   0,3   0,1   0,1   12,2  
 V  20:06 Uhr Bad Schmiedeberg, Stadt 79,2   9,9   24,3   38,4   8,1   3,2   3,0   2,4   0,5   0,3   0   0,1   9,8  
 V  21:17 Uhr Gerbstedt, Stadt 78,6   8,7   16,4   48,7   8,1   2,9   2,1   1,2   0,6   0,4   -   0,1   10,9  
 V  20:02 Uhr Kretzschau 80,4   7,1   15,6   49,0   8,1   3,3   1,8   2,1   0,5   0,3   0,1   0,1   12,0  
 V  21:33 Uhr Zerbst/Anhalt, Stadt 77,4   10,4   20,1   39,8   8,1   2,9   2,9   2,0   0,8   0,5   0,1   0,2   12,3  
 V  20:57 Uhr Elsteraue 82,2   7,5   17,6   45,7   8,2   3,3   2,0   2,5   0,7   0,6   0   0,3   11,8  
 V  20:12 Uhr Borne 81,1   7,8   14,7   45,5   8,3   3,3   2,3   1,3   0,6   0,3   -   0,8   15,2  
 V  20:45 Uhr Kemberg, Stadt 82,4   8,8   26,5   37,4   8,3   2,9   3,1   1,6   0,7   0,2   0   0,3   10,1  
 V  21:11 Uhr Möckern, Stadt 80,9   9,3   21,0   40,5   8,3   3,0   3,1   1,4   0,5   0,4   0,1   0,3   12,0  
 V  20:11 Uhr Rochau 84,8   8,9   19,2   41,6   8,3   3,3   2,5   0,6   0,4   0,3   -   0,6   14,4  
 V  21:14 Uhr Rogätz 83,1   8,6   20,9   43,5   8,3   2,1   1,9   1,4   0,5   0,5   0,1   0,4   11,7  
 V  22:03 Uhr Gommern, Stadt 82,9   11,9   20,0   36,2   8,4   3,3   3,5   1,8   0,7   0,7   0,1   0,4   12,9  
 V  22:03 Uhr Harsleben 82,4   10,8   16,8   42,4   8,4   2,7   2,7   1,7   0,7   0,6   3,7   0,2   9,2  
 V  22:23 Uhr Könnern, Stadt 77,2   9,0   17,2   45,5   8,4   3,5   2,1   1,4   0,5   0,6   0,2   0,4   11,3  
 V  21:48 Uhr Sommersdorf 81,7   9,7   18,5   44,2   8,4   3,1   3,5   1,0   0,5   0,2   -   -   11,0  
 V  20:55 Uhr Zahna-Elster, Stadt 82,1   9,6   24,9   36,8   8,4   2,9   2,9   3,4   0,6   0,3   0,1   0,2   9,8  
 V  21:39 Uhr Barleben 86,4   11,0   20,7   36,2   8,5   3,4   4,1   1,4   0,9   0,9   0   0,5   12,6  
 V  22:28 Uhr Braunsbedra, Stadt 76,3   9,0   17,8   44,4   8,5   3,0   2,4   1,4   0,7   0,7   0,1   0,3   11,7  
 V  21:23 Uhr Gräfenhainichen, Stadt 77,4   7,5   23,3   41,2   8,5   2,4   2,7   1,9   0,6   0,3   0,1   0,2   11,3  
 V  21:46 Uhr Hassel 87,0   12,3   20,1   37,3   8,5   4,3   3,1   1,0   0,3   0,3   -   0,1   12,4  
 V  19:30 Uhr Hohenberg-Krusemark 79,2   8,9   15,7   45,9   8,5   3,3   2,7   1,5   1,5   0,5   -   -   11,5  
 V  21:28 Uhr Landsberg, Stadt 83,0   9,1   20,8   39,0   8,5   4,5   4,0   1,1   1,0   0,6   0,1   0,5   10,9  
 V  23:39 Uhr Plötzkau 80,6   9,1   12,4   54,1   8,5   2,1   1,5   1,1   0,4   0,2   -   0,6   10,0  
 V  20:18 Uhr Sandersdorf-Brehna, Stadt 79,8   9,8   20,1   41,0   8,5   3,4   2,9   1,6   1,0   0,4   0,1   0,4   10,9  
 V  20:33 Uhr Völpke 77,7   11,5   17,6   43,1   8,5   1,6   1,7   1,6   0,3   0,7   -   0,4   13,0  
 V  21:00 Uhr Ausleben 77,9   7,6   17,5   50,5   8,6   2,2   1,1   1,1   0,8   0,1   -   0,4   10,2  
 V  22:30 Uhr Barby, Stadt 80,7   10,3   21,3   41,2   8,6   2,6   2,5   1,2   0,7   0,5   0,2   0,5   10,5  
 V  19:49 Uhr Groß Quenstedt 78,6   9,3   19,6   39,9   8,6   2,7   2,9   2,4   0,5   0,2   -   0,5   13,4  
 V  20:15 Uhr Kabelsketal 82,6   8,7   20,6   40,7   8,6   3,6   4,0   1,0   0,8   0,6   0,1   0,3   11,1  
 V  21:29 Uhr Querfurt, Stadt 76,6   7,8   18,0   43,5   8,6   3,9   2,2   1,5   0,6   0,3   0,1   0,3   13,2  
 V  22:08 Uhr Jessen (Elster), Stadt 79,3   8,1   23,8   39,6   8,7   2,6   2,9   1,7   0,5   0,4   0,1   0,2   11,5  
 V  20:37 Uhr Nordharz 84,6   11,3   21,4   37,8   8,7   2,1   3,3   1,7   0,9   0,6   0,1   0,4   11,6  
 V  22:24 Uhr Oschersleben (Bode), Stadt 75,0   11,9   18,0   42,5   8,7   2,5   2,3   1,3   0,7   0,3   0,1   0,5   11,2  
 V  22:11 Uhr Wanzleben-Börde, Stadt 80,6   10,0   19,8   41,5   8,7   3,6   2,4   1,2   0,5   0,5   0   0,5   11,1  
 V  22:00 Uhr Zielitz 82,1   11,2   21,7   36,9   8,7   3,1   2,7   1,4   1,0   0,7   0,1   0,5   12,1  
 V  20:13 Uhr Altmärkische Höhe 81,3   11,0   21,7   39,3   8,8   2,4   3,3   2,4   0,8   0,4   -   0,1   9,9  
 V  22:17 Uhr Hohe Börde 82,1   9,5   21,1   40,3   8,8   3,4   3,2   1,3   0,5   0,8   0   0,7   10,4  
 V  20:57 Uhr Niedere Börde 83,1   10,3   20,1   40,0   8,8   2,6   2,6   1,4   0,8   0,7   0,1   0,6   12,2  
 V  22:09 Uhr Osternienburger Land 78,4   7,2   20,1   44,5   8,8   3,4   2,1   1,6   0,7   0,7   0,1   0,2   10,5  
 V  20:18 Uhr Salzatal 83,1   9,3   21,3   38,4   8,8   4,1   3,6   1,4   0,6   0,4   0,1   0,2   11,7  
 V  21:15 Uhr Staßfurt, Stadt 72,8   9,3   17,6   46,1   8,8   2,6   1,7   1,2   0,6   0,3   0,1   0,4   11,3  
 V  21:13 Uhr Allstedt, Stadt 78,9   9,5   17,3   44,4   8,9   3,1   2,2   1,5   0,6   0,2   0,1   0,3   11,8  
 V  21:05 Uhr Biederitz 84,4   12,2   23,1   30,6   8,9   4,0   5,4   1,4   0,7   1,0   0,1   0,2   12,5  
 V  21:11 Uhr Colbitz 82,7   10,6   18,2   42,4   8,9   2,8   3,3   1,0   0,4   0,2   0,1   0,6   11,5  
 V  21:32 Uhr Huy 77,4   9,9   19,6   40,9   8,9   2,3   2,4   1,6   1,0   0,4   0,1   0,6   12,2  
 V  19:20 Uhr Nemsdorf-Göhrendorf 85,9   6,7   20,1   44,1   8,9   2,7   2,1   0,9   0,5   0,2   0,2   0,2   13,6  
 V  18:50 Uhr Altmärkische Wische 77,6   12,2   18,9   39,3   9,0   3,6   2,6   2,8   0,2   0,2   -   0,4   10,9  
 V  19:37 Uhr Klietz 84,4   12,0   16,2   41,6   9,0   2,6   1,8   1,3   0,9   0,2   0,2   0,3   14,0  
 V  21:32 Uhr Oranienbaum-Wörlitz, Stadt 82,0   8,8   20,7   41,3   9,0   2,7   3,5   1,3   0,8   0,4   0,1   0,3   11,1  
 V  20:55 Uhr Osterfeld, Stadt 81,9   8,7   21,4   42,6   9,0   3,3   1,1   1,8   0,4   0,4   0,1   0,3   11,1  
 V  19:56 Uhr Schwanebeck, Stadt 76,7   7,0   16,6   51,5   9,0   1,8   1,8   1,5   1,5   0,1   0,1   0,3   8,7  
 V  20:40 Uhr Schönhausen (Elbe) 82,7   10,6   20,2   42,1   9,0   2,4   1,9   1,9   0,4   0,4   -   0,4   10,6  
 V  20:27 Uhr Coswig (Anhalt), Stadt 78,2   9,7   20,6   40,3   9,1   2,9   3,3   1,9   0,8   0,6   0,1   0,3   10,6  
 V  21:14 Uhr Eisleben, Lutherstadt 72,1   9,5   16,7   45,1   9,1   3,5   2,1   1,3   0,9   0,2   0   0,3   11,1  
 V  21:16 Uhr Falkenstein/Harz, Stadt 79,6   9,6   19,0   41,0   9,1   2,5   2,9   2,5   0,8   0,3   0,1   0,6   11,6  
 V  19:45 Uhr Farnstädt 82,1   7,7   16,6   47,7   9,1   3,4   1,8   1,3   0,7   0,4   -   0,1   11,3  
 V  21:18 Uhr Hettstedt, Stadt 72,1   11,2   16,0   44,5   9,1   2,9   1,7   1,1   0,5   0,3   0   0,2   12,4  
 V  21:26 Uhr Möser 86,3   10,4   24,7   32,0   9,1   3,7   4,5   1,6   0,6   0,7   0   0,2   12,3  
 V  22:56 Uhr Zeitz, Stadt 71,4   9,6   17,7   43,7   9,1   3,1   2,5   1,7   0,8   0,5   0,1   0,2   11,0  
 V  21:43 Uhr Gröningen, Stadt 78,1   11,7   16,3   45,4   9,2   1,5   2,1   0,9   0,7   0,3   0,2   0,7   10,9  
 V  23:34 Uhr Merseburg, Stadt 74,4   10,5   18,4   39,7   9,2   3,4   3,8   1,2   1,0   1,0   0,1   0,3   11,5  
 V  20:23 Uhr Osterwieck, Stadt 80,6   12,1   20,0   38,7   9,2   2,6   3,6   1,5   0,9   0,5   0   0,4   10,5  
 V  20:29 Uhr Weißenfels, Stadt 75,8   9,3   19,1   42,2   9,2   3,0   2,7   1,3   0,8   0,7   0,1   0,2   11,5  
 V  21:47 Uhr Bördeland 81,3   9,4   20,1   42,4   9,3   2,7   2,3   1,0   0,7   0,3   0,1   0,5   11,1  
 V  20:10 Uhr Harzgerode, Stadt 77,8   11,2   20,1   40,0   9,3   2,2   2,4   1,4   0,6   0,2   0   0,7   11,8  
 V  21:21 Uhr Bülstringen 87,0   8,6   24,1   37,8   9,4   2,6   2,1   2,6   1,5   0,2   -   0,7   10,4  
 V  20:34 Uhr Helbra 76,4   8,4   17,4   46,1   9,4   2,4   1,8   1,1   0,7   0,2   -   0,1   12,5  
 V  21:32 Uhr Hohenmölsen, Stadt 78,0   8,5   19,3   43,9   9,4   3,4   1,8   1,3   0,7   0,3   0,1   0,2   11,0  
 V  21:44 Uhr Jerichow, Stadt 80,5   10,6   17,6   41,6   9,4   2,9   2,6   1,7   0,6   0,4   0   0,2   12,2  
 V  19:37 Uhr Jübar 86,1   12,1   19,3   39,9   9,4   3,1   3,0   0,9   0,4   0,5   -   0,3   11,3  
 V  19:54 Uhr Wegeleben, Stadt 74,7   8,5   19,4   39,3   9,4   2,1   2,5   1,7   1,0   0,2   0,1   0,1   15,7  
 V  19:04 Uhr Wust-Fischbeck 84,4   10,7   19,1   43,4   9,4   2,3   3,5   1,7   0,6   0,1   -   0,1   9,1  
 V  21:21 Uhr Angern 84,3   9,9   19,3   39,9   9,5   3,4   2,3   1,4   0,8   0,2   -   0,6   12,7  
 V  20:14 Uhr Elbe-Parey 79,8   12,3   19,5   38,3   9,5   2,0   2,4   1,7   0,9   0,4   0,1   0,3   12,6  
 V  21:58 Uhr Blankenburg (Harz), Stadt 77,4   10,7   20,3   37,6   9,6   2,7   3,2   1,2   1,2   0,3   0   0,6   12,6  
 V  20:07 Uhr Calvörde 79,4   11,1   18,3   40,3   9,6   2,8   2,5   1,5   0,6   0,5   -   0,5   12,1  
 V  22:22 Uhr Güsten, Stadt 76,7   8,4   16,4   48,6   9,6   2,1   1,9   1,1   0,5   0,4   -   0,8   10,1  
 V  21:28 Uhr Seeland, Stadt 76,6   9,4   18,2   43,1   9,6   2,6   2,7   1,6   0,9   0,1   0,1   0,6   11,2  
 V  20:36 Uhr Südharz 78,8   10,4   17,8   43,0   9,6   3,6   2,5   1,2   0,5   0,3   0,1   0,3   10,7  
 V  20:47 Uhr Südliches Anhalt, Stadt 80,8   8,5   18,9   44,9   9,6   2,8   2,1   1,2   0,4   0,5   0,1   0,2   10,7  
 V  22:32 Uhr Bad Dürrenberg, Solestadt 75,0   9,3   18,1   42,1   9,7   3,6   3,1   1,3   1,0   0,8   0   0,3   10,7  
 V  21:07 Uhr Eichstedt (Altmark) 86,0   11,4   20,0   39,4   9,7   4,9   2,7   1,5   0,7   0,2   -   0,2   9,4  
 V  21:50 Uhr Giersleben 76,9   7,1   16,6   48,5   9,7   2,5   3,0   1,0   0,2   0,2   -   0,3   11,0  
 V  20:35 Uhr Sangerhausen, Stadt 74,0   11,2   18,6   40,2   9,7   3,0   2,4   1,1   0,7   0,3   0,1   0,3   12,2  
 V  21:01 Uhr Bitterfeld-Wolfen, Stadt 72,7   11,3   18,6   41,1   9,8   2,4   3,0   2,0   0,7   0,5   0,1   0,3   10,2  
 V  21:36 Uhr Burg, Stadt 74,1   10,9   18,8   40,6   9,8   2,3   2,9   1,4   1,0   0,5   0,1   0,2   11,5  
 V  21:29 Uhr Diesdorf, Flecken 79,7   13,5   18,5   36,5   9,8   3,1   5,6   1,3   0,6   0,3   0,1   0,1   10,4  
 V  21:14 Uhr Hötensleben 77,5   12,0   20,0   40,9   9,8   2,2   1,6   1,4   0,6   0,4   0   0,3   10,7  
 V  19:36 Uhr Iden 78,7   11,7   15,3   38,4   9,8   3,5   3,3   2,7   1,6   0,6   -   0,6   12,5  
 V  19:48 Uhr Kelbra (Kyffhäuser), Stadt 77,8   10,2   16,5   42,7   9,8   2,9   2,6   1,4   0,6   0,3   0,1   0,4   12,3  
 V  21:06 Uhr Klötze, Stadt 80,4   12,3   22,8   34,0   9,8   3,1   3,3   2,0   0,8   0,7   0   0,3   10,8  
 V  20:06 Uhr Seehausen (Altmark), Hansestadt 76,5   12,1   16,8   39,9   9,8   3,8   3,2   2,0   0,4   0,3   -   0,2   11,4  
 V  23:01 Uhr Wolmirstedt, Stadt 79,2   12,1   18,2   37,6   9,8   3,0   3,5   1,2   1,0   0,8   0,1   0,5   12,3  
 V  20:40 Uhr Benndorf 70,2   11,0   19,5   42,2   9,9   2,8   1,7   1,1   0,8   0,1   -   0,4   10,6  
 V  20:28 Uhr Calbe (Saale), Stadt 72,4   11,0   20,4   41,7   9,9   2,2   2,2   1,2   0,6   0,4   0,1   0,4   10,0  
 V  19:55 Uhr Flechtingen 81,3   11,9   21,4   36,6   9,9   2,4   3,0   1,3   0,7   0,4   -   0,4   12,1  
 V  21:00 Uhr Tangermünde, Stadt 78,1   11,4   19,4   39,5   9,9   3,0   2,9   1,6   0,6   0,7   0,1   0,4   10,5  
 V  20:28 Uhr Bismark (Altmark), Stadt 80,3   12,1   19,2   37,7   10,0   3,9   2,8   2,0   0,7   0,4   0,1   0,2   11,0  
 V  21:10 Uhr Eilsleben 79,9   12,2   20,6   35,5   10,0   3,1   2,4   1,1   0,4   0,3   0   0,6   13,8  
 V  20:26 Uhr Wetterzeube 84,2   6,1   17,5   46,7   10,0   3,1   2,8   1,6   0,5   0,5   0,1   0,3   10,8  
 V  22:10 Uhr Aken (Elbe), Stadt 80,3   10,2   18,6   39,5   10,1   3,7   3,0   1,7   0,5   0,7   0   0,2   11,7  
 V  19:40 Uhr Altenhausen 84,7   11,6   21,3   39,0   10,1   1,9   2,6   1,5   0,4   0,1   -   0,1   11,3  
 V  20:58 Uhr Apenburg-Winterfeld, Flecken 82,7   12,0   19,0   38,5   10,1   3,4   2,6   1,0   1,0   0,5   0,2   -   11,8  
 V  21:26 Uhr Aschersleben, Stadt 73,8   10,9   18,8   39,7   10,1   2,8   3,0   1,3   0,9   0,4   0,1   0,6   11,5  
 V  22:11 Uhr Schönebeck (Elbe), Stadt 76,0   11,9   19,2   39,2   10,1   2,6   3,2   1,0   0,8   0,6   0,1   0,4   11,0  
 V  19:43 Uhr Bördeaue 82,4   7,3   16,8   46,0   10,2   2,5   2,3   1,6   0,6   0,3   0,2   0,3   12,1  
 V  21:30 Uhr Ditfurt 82,4   7,4   19,0   43,7   10,2   2,9   3,2   1,4   1,0   0,4   0,1   0,3   10,3  
 V  22:18 Uhr Haldensleben, Stadt 75,2   11,9   18,9   38,3   10,2   2,4   3,1   1,5   0,7   0,5   0,1   0,6   11,9  
 V  23:35 Uhr Naumburg (Saale), Stadt 76,2   9,8   19,5   37,0   10,2   3,6   4,6   1,5   1,0   0,6   0,1   0,3   11,6  
 V  19:39 Uhr Rohrberg 83,2   12,1   17,7   42,4   10,2   2,3   4,7   1,8   0,3   0,4   -   0,1   7,9  
 V  19:56 Uhr Arneburg, Stadt 78,8   12,3   17,5   39,4   10,3   3,6   2,2   1,4   0,5   0,3   0,1   0,2   12,2  
 V  20:22 Uhr Ilsenburg (Harz), Stadt 82,4   15,7   21,8   29,0   10,3   3,0   4,8   1,7   0,8   0,9   0,1   0,5   11,5  
 V  20:13 Uhr Wallstawe 82,3   10,4   19,3   38,8   10,4   3,2   5,4   2,8   -   0,9   -   0,5   8,3  
 V  21:36 Uhr Wefensleben 79,8   10,6   19,2   41,8   10,4   2,6   1,7   0,8   0,6   -   -   0,4   12,0  
