Landeswahlleiterin
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Wahl des 21. Bundestages am 23. Februar 2025

Zweitstimmenanteile und Wahlbeteiligung in %

Endgültiges Ergebnis

Sortierung aufsteigendSortierung absteigend  Gemeinde Sortierung aufsteigendSortierung absteigendWahl-
beteiligung
Sortierung aufsteigendSortierung absteigend SPD Sortierung aufsteigendSortierung absteigend CDU Sortierung aufsteigendSortierung absteigend AfD Sortierung aufsteigendSortierung absteigend Die Linke Sortierung aufsteigendSortierung absteigend FDP Sortierung aufsteigendSortierung absteigend GRÜNE Sortierung aufsteigendSortierung absteigend FREIE WÄHLER Sortierung aufsteigendSortierung absteigend Die PARTEI Sortierung aufsteigendSortierung absteigend Volt Sortierung aufsteigendSortierung absteigend MLPD Sortierung aufsteigendSortierung absteigend BÜNDNIS
DEUTSCHLAND
Sortierung aufsteigendSortierung absteigend BSW
Sachsen-Anhalt 77,7   11,0   19,2   37,1   10,8   3,1   4,4   1,4   0,8   0,6   0,1   0,3   11,2  
Zörbig, Stadt 81,1   8,3   23,2   40,5   7,6   3,1   2,7   2,2   0,9   0,4   0,1   0,4   10,6  
Zielitz 82,1   11,2   21,7   36,9   8,7   3,1   2,7   1,4   1,0   0,7   0,1   0,5   12,1  
Zerbst/Anhalt, Stadt 77,4   10,4   20,1   39,8   8,1   2,9   2,9   2,0   0,8   0,5   0,1   0,2   12,3  
Zeitz, Stadt 71,4   9,6   17,7   43,7   9,1   3,1   2,5   1,7   0,8   0,5   0,1   0,2   11,0  
Zehrental 81,0   10,4   18,7   40,7   12,0   2,8   3,5   1,1   0,2   1,1   -   0,2   9,4  
Zahna-Elster, Stadt 82,1   9,6   24,9   36,8   8,4   2,9   2,9   3,4   0,6   0,3   0,1   0,2   9,8  
Wust-Fischbeck 84,4   10,7   19,1   43,4   9,4   2,3   3,5   1,7   0,6   0,1   -   0,1   9,1  
Wolmirstedt, Stadt 79,2   12,1   18,2   37,6   9,8   3,0   3,5   1,2   1,0   0,8   0,1   0,5   12,3  
Wolmirsleben 82,6   9,6   18,5   44,9   8,0   2,5   1,9   1,0   1,4   0,3   -   0,6   11,3  
Wittenberg, Lutherstadt 76,3   11,1   23,8   33,9   10,4   2,7   4,5   2,3   0,9   0,5   0,1   0,2   9,8  
Wimmelburg 80,8   10,0   14,9   46,2   10,7   2,8   1,4   1,1   0,9   0,4   -   0,1   11,6  
Wettin-Löbejün, Stadt 81,4   9,5   21,1   40,8   7,8   3,8   4,2   1,3   0,5   0,5   0,1   0,3   10,1  
Wetterzeube 84,2   6,1   17,5   46,7   10,0   3,1   2,8   1,6   0,5   0,5   0,1   0,3   10,8  
Wethau 80,7   5,5   19,2   45,5   7,9   2,9   2,6   1,0   0,7   0,3   -   0,9   13,6  
Westheide 83,0   10,4   19,9   43,5   6,9   2,9   1,9   1,3   0,6   0,2   -   -   12,5  
Wernigerode, Stadt 78,6   14,1   20,8   29,2   11,3   3,1   5,8   1,4   1,1   0,9   0,1   0,5   11,7  
Werben (Elbe), Hansestadt 80,6   11,3   14,3   42,4   10,6   2,1   3,9   1,7   0,5   0,5   -   -   12,8  
Weißenfels, Stadt 75,8   9,3   19,1   42,2   9,2   3,0   2,7   1,3   0,8   0,7   0,1   0,2   11,5  
Wegeleben, Stadt 74,7   8,5   19,4   39,3   9,4   2,1   2,5   1,7   1,0   0,2   0,1   0,1   15,7  
Wefensleben 79,8   10,6   19,2   41,8   10,4   2,6   1,7   0,8   0,6   -   -   0,4   12,0  
Wanzleben-Börde, Stadt 80,6   10,0   19,8   41,5   8,7   3,6   2,4   1,2   0,5   0,5   0   0,5   11,1  
Wallstawe 82,3   10,4   19,3   38,8   10,4   3,2   5,4   2,8   -   0,9   -   0,5   8,3  
Wallhausen 77,1   9,9   18,5   43,7   7,6   3,0   2,2   1,7   0,6   0,3   -   0,3   12,2  
Völpke 77,7   11,5   17,6   43,1   8,5   1,6   1,7   1,6   0,3   0,7   -   0,4   13,0  
Ummendorf 81,0   8,9   23,9   35,7   7,2   4,3   4,1   1,3   1,0   -   -   0,5   13,0  
Thale, Stadt 75,7   10,6   18,9   38,9   10,7   2,9   3,4   1,6   1,1   0,3   0,1   0,6   11,1  
Teutschenthal 83,7   9,7   19,5   41,3   7,8   4,1   2,7   1,5   0,6   0,5   0   0,3   12,1  
Teuchern, Stadt 77,5   7,4   16,2   50,8   6,4   2,9   2,0   1,9   0,6   0,3   0,1   0,3   11,2  
Tangermünde, Stadt 78,1   11,4   19,4   39,5   9,9   3,0   2,9   1,6   0,6   0,7   0,1   0,4   10,5  
Tangerhütte, Stadt 79,5   10,9   19,9   43,0   7,8   2,4   2,7   1,5   0,6   0,5   0,1   0,3   10,4  
Sülzetal 83,0   10,6   20,8   39,2   7,9   3,4   3,2   1,3   0,7   0,5   0   0,5   12,0  
Südliches Anhalt, Stadt 80,8   8,5   18,9   44,9   9,6   2,8   2,1   1,2   0,4   0,5   0,1   0,2   10,7  
Südharz 78,8   10,5   17,8   42,9   9,6   3,6   2,5   1,2   0,5   0,3   0,1   0,3   10,7  
Stößen, Stadt 76,4   7,7   23,9   41,0   5,9   3,6   2,0   2,5   0,5   0,2   -   0,4   12,2  
Stendal, Hansestadt 74,1   12,8   18,5   36,0   11,4   3,1   3,9   1,4   0,8   0,6   0,1   0,3   11,1  
Steigra 84,7   9,2   21,7   44,0   4,7   2,7   1,8   1,6   0,5   0,8   0,1   0,5   12,4  
Staßfurt, Stadt 72,6   9,3   17,6   46,1   8,8   2,6   1,7   1,2   0,6   0,3   0,1   0,4   11,3  
Sommersdorf 81,7   9,7   18,5   44,2   8,4   3,1   3,5   1,0   0,5   0,2   -   -   11,0  
Selke-Aue 83,3   10,9   17,7   43,6   7,5   3,4   2,8   1,3   0,4   0,3   -   0,5   11,5  
Seeland, Stadt 76,6   9,4   18,2   43,1   9,6   2,6   2,7   1,6   0,9   0,1   0,1   0,6   11,2  
Seehausen (Altmark), Hansestadt 76,5   12,1   16,8   39,9   9,8   3,8   3,2   2,0   0,4   0,3   -   0,2   11,4  
Seegebiet Mansfelder Land 80,4   8,1   16,7   48,2   7,6   3,4   2,1   0,9   0,5   0,4   0,1   0,4   11,8  
Schönhausen (Elbe) 82,7   10,6   20,2   42,1   9,0   2,4   1,9   1,9   0,4   0,4   -   0,4   10,6  
Schönebeck (Elbe), Stadt 76,0   11,9   19,2   39,2   10,1   2,6   3,2   1,0   0,8   0,6   0,1   0,4   11,0  
Schönburg 86,6   5,2   21,3   43,8   6,3   5,5   3,5   2,0   1,3   0,3   0,3   0,3   10,4  
Schwanebeck, Stadt 76,7   7,0   16,6   51,5   9,0   1,8   1,8   1,5   1,5   0,1   0,1   0,3   8,7  
Schraplau, Stadt 75,4   8,7   18,2   48,5   6,1   4,9   2,5   0,9   0,6   0,9   -   0,3   8,3  
Schollene 77,6   12,5   18,1   39,2   10,6   2,6   3,8   0,8   0,4   0,6   -   0,4   11,0  
Schnaudertal 87,0   5,6   14,5   58,0   6,7   3,1   0,9   1,2   0,6   0,6   0,2   0,3   8,1  
Schkopau 84,0   9,2   19,7   39,8   7,9   3,5   3,8   1,8   1,1   0,8   0   0,4   12,0  
Sangerhausen, Stadt 74,0   11,2   18,6   40,2   9,7   3,0   2,4   1,1   0,7   0,3   0,1   0,3   12,2  
Sandersdorf-Brehna, Stadt 79,8   9,8   20,1   41,0   8,5   3,4   2,9   1,6   1,0   0,4   0,1   0,4   10,9  
Sandau (Elbe), Stadt 78,9   11,3   19,4   42,6   11,0   3,1   1,6   2,4   0,2   0,2   0,2   0,2   7,9  
Salzwedel, Hansestadt 76,5   12,4   18,4   33,8   14,0   2,8   3,6   1,3   0,8   0,5   0,1   0,2   12,1  
Salzatal 83,1   9,3   21,3   38,4   8,8   4,1   3,6   1,4   0,6   0,4   0,1   0,2   11,7  
Rohrberg 83,2   12,1   17,7   42,4   10,2   2,3   4,7   1,8   0,3   0,4   -   0,1   7,9  
Rogätz 83,1   8,6   20,9   43,5   8,3   2,1   1,9   1,4   0,5   0,5   0,1   0,4   11,7  
Rochau 84,8   8,9   19,2   41,6   8,3   3,3   2,5   0,6   0,4   0,3   -   0,6   14,4  
Raguhn-Jeßnitz, Stadt 82,9   8,3   17,0   48,7   7,4   2,7   2,7   1,7   0,6   0,4   0,1   0,3   10,1  
Querfurt, Stadt 76,6   7,8   18,0   43,5   8,6   3,9   2,2   1,5   0,6   0,3   0,1   0,3   13,2  
Quedlinburg, Welterbestadt 74,4   12,2   18,2   34,0   11,2   3,3   5,9   1,1   1,4   0,5   0,1   0,5   11,8  
Plötzkau 80,6   9,1   12,4   54,1   8,5   2,1   1,5   1,1   0,4   0,2   -   0,6   10,0  
Petersberg 83,7   9,6   22,0   39,4   7,8   4,2   3,9   1,2   0,7   0,7   0,1   0,3   10,1  
Osterwieck, Stadt 80,6   12,1   20,0   38,7   9,2   2,6   3,6   1,5   0,9   0,5   0   0,4   10,5  
Osternienburger Land 78,4   7,2   20,1   44,5   8,8   3,4   2,1   1,6   0,7   0,7   0,1   0,2   10,5  
Osterfeld, Stadt 81,9   8,7   21,4   42,6   9,0   3,3   1,1   1,8   0,4   0,4   0,1   0,3   11,1  
Osterburg (Altmark), Hansestadt 77,8   11,1   18,2   36,3   12,1   3,1   3,0   2,7   0,6   0,4   0,1   0,3   12,1  
Oschersleben (Bode), Stadt 75,0   11,9   18,1   42,5   8,7   2,5   2,3   1,3   0,7   0,3   0,1   0,5   11,2  
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt 81,7   8,8   20,7   41,3   9,0   2,7   3,5   1,3   0,8   0,4   0,1   0,3   11,1  
Oebisfelde-Weferlingen, Stadt 81,6   12,7   20,8   36,4   10,6   2,8   3,2   1,3   1,4   0,4   0,1   0,4   9,9  
Obhausen 82,8   7,6   18,0   44,5   10,6   2,7   1,8   1,1   0,5   0,3   -   0,2   12,8  
Oberharz am Brocken, Stadt 78,6   10,7   20,2   40,2   7,7   2,4   2,3   1,7   1,0   0,3   0,1   0,6   12,6  
Nordharz 84,6   11,3   21,4   37,8   8,7   2,1   3,3   1,7   0,9   0,6   0,1   0,4   11,7  
Nienburg (Saale), Stadt 81,0   9,9   18,9   46,5   7,0   3,6   1,6   1,5   0,4   0,5   0   0,3   9,8  
Niedere Börde 83,1   10,3   20,1   40,0   8,8   2,6   2,6   1,4   0,8   0,7   0,1   0,6   12,2  
Nemsdorf-Göhrendorf 85,9   6,7   20,1   44,1   8,9   2,7   2,1   0,9   0,5   0,2   0,2   0,2   13,6  
Nebra (Unstrut), Stadt 78,5   8,7   17,4   48,5   7,9   2,1   1,3   1,7   0,6   0,3   0,1   -   11,4  
Naumburg (Saale), Stadt 76,2   9,8   19,5   37,0   10,3   3,6   4,6   1,5   1,0   0,6   0,1   0,3   11,6  
Mücheln (Geiseltal), Stadt 79,7   9,2   17,9   45,7   7,7   2,8   2,1   1,7   0,4   0,6   0   0,2   11,5  
Möser 86,3   10,4   24,7   32,0   9,1   3,7   4,5   1,6   0,6   0,7   0   0,2   12,3  
Möckern, Stadt 80,9   9,3   21,0   40,5   8,3   3,0   3,1   1,4   0,5   0,4   0,1   0,3   12,0  
Muldestausee 83,2   9,2   20,8   39,1   8,0   4,1   3,4   1,7   0,8   0,6   0,1   0,2   11,8  
Molauer Land 81,8   8,6   16,0   43,5   7,7   2,6   2,0   3,0   0,9   0,8   0,2   0,3   14,6  
Mertendorf 81,5   6,6   17,5   45,8   6,3   4,0   2,6   1,2   0,7   1,1   0,2   0,2   13,8  
Merseburg, Stadt 74,4   10,5   18,4   39,7   9,2   3,4   3,8   1,2   1,0   1,0   0,1   0,3   11,5  
Meineweh 82,6   10,1   15,8   47,5   7,8   2,3   1,2   1,4   0,6   0,3   -   0,3   12,6  
Mansfeld, Stadt 76,5   10,2   18,5   45,5   7,8   2,5   1,7   1,8   0,5   0,1   0,1   0,1   11,1  
Magdeburg, Landeshauptstadt 78,6   13,0   18,3   28,0   14,3   3,1   8,1   1,0   1,1   1,2   0,1   0,4   11,3  
Lützen, Stadt 82,2   7,9   18,3   45,4   8,0   3,0   2,8   1,4   0,6   0,6   0,1   0,3   11,6  
Loitsche-Heinrichsberg 81,0   9,7   20,9   42,8   6,8   3,1   2,4   1,5   0,3   0,8   -   0,8   10,9  
Leuna, Stadt 81,9   8,3   20,8   42,8   7,3   3,0   2,7   1,5   0,8   0,8   0,1   0,3   11,6  
Laucha an der Unstrut, Stadt 79,3   9,0   20,9   43,6   6,9   2,9   2,1   2,0   0,6   0,5   -   0,3   11,2  
Lanitz-Hassel-Tal 80,9   8,6   20,8   43,3   7,4   2,5   1,9   1,2   0,3   0,4   -   0,3   13,2  
Landsberg, Stadt 83,0   9,1   20,8   39,0   8,5   4,5   4,0   1,1   1,0   0,6   0,1   0,5   10,9  
Köthen (Anhalt), Stadt 72,2   10,8   18,6   37,8   12,1   3,0   3,2   1,2   0,8   0,5   0,1   0,3   11,8  
Könnern, Stadt 77,2   9,0   17,2   45,5   8,4   3,5   2,1   1,4   0,5   0,6   0,2   0,4   11,3  
Kuhfelde 85,6   8,6   18,0   41,4   11,2   3,3   5,5   1,2   1,1   0,1   0,1   0,1   9,3  
Kroppenstedt, Stadt 81,1   7,2   18,7   50,9   6,2   3,2   2,2   1,5   0,1   0,2   -   0,2   9,5  
Kretzschau 80,4   7,1   15,6   49,0   8,1   3,3   1,8   2,1   0,5   0,3   0,1   0,1   12,0  
Klötze, Stadt 80,4   12,3   22,8   34,0   9,8   3,1   3,3   2,0   0,8   0,7   0   0,3   10,8  
Klostermansfeld 80,5   9,8   22,0   41,4   7,4   3,1   2,7   0,9   0,6   0,2   -   0,3   11,5  
Klietz 84,4   12,0   16,2   41,6   9,0   2,6   1,8   1,3   0,9   0,2   0,2   0,3   14,0  
Kemberg, Stadt 82,4   8,8   26,5   37,4   8,3   2,9   3,1   1,6   0,7   0,2   0   0,3   10,1  
Kelbra (Kyffhäuser), Stadt 77,8   10,2   16,5   42,7   9,8   2,9   2,6   1,4   0,6   0,3   0,1   0,4   12,3  
Karsdorf 75,6   8,4   19,7   39,2   10,8   2,7   1,9   1,3   0,4   1,1   -   0,2   14,4  
Kamern 78,6   11,8   18,3   35,8   12,0   2,3   3,7   2,3   1,1   0,6   0,3   0,1   11,8  
Kalbe (Milde), Stadt 79,4   11,2   18,7   37,6   12,4   3,1   2,5   1,5   1,0   0,2   0,2   0,4   11,1  
Kaiserpfalz 80,4   12,8   16,2   44,8   6,9   2,0   2,5   1,6   0,8   0,4   0,3   0,3   11,4  
Kabelsketal 82,6   8,7   20,6   40,7   8,6   3,6   4,0   1,0   0,8   0,6   0,1   0,3   11,1  
Jübar 86,1   12,1   19,3   39,9   9,4   3,1   3,0   0,9   0,4   0,5   -   0,3   11,3  
Jessen (Elster), Stadt 79,3   8,1   23,8   39,6   8,7   2,6   2,9   1,7   0,5   0,4   0,1   0,2   11,5  
Jerichow, Stadt 80,5   10,6   17,6   41,6   9,4   2,9   2,6   1,7   0,6   0,4   0   0,2   12,2  
Ingersleben 79,8   10,0   17,3   45,7   7,6   3,2   1,6   1,9   0,5   0,4   -   0,8   11,0  
Ilsenburg (Harz), Stadt 82,4   15,7   21,8   29,0   10,3   3,0   4,8   1,7   0,8   0,9   0,1   0,5   11,5  
Ilberstedt 85,5   7,9   16,6   50,9   7,7   2,0   2,5   0,7   0,4   -   -   0,4   10,9  
Iden 78,7   11,7   15,3   38,4   9,8   3,5   3,3   2,7   1,6   0,6   -   0,6   12,5  
Hötensleben 77,5   12,0   20,0   40,9   9,8   2,2   1,6   1,4   0,6   0,4   0   0,3   10,7  
Huy 77,4   9,9   19,6   40,9   8,9   2,3   2,4   1,6   1,0   0,4   0,1   0,6   12,2  
Hohenmölsen, Stadt 78,0   8,5   19,3   43,9   9,4   3,4   1,8   1,3   0,7   0,3   0,1   0,2   11,0  
Hohenberg-Krusemark 79,2   8,9   15,7   45,9   8,5   3,3   2,7   1,5   1,5   0,5   -   -   11,5  
Hohe Börde 82,1   9,5   21,1   40,3   8,8   3,4   3,2   1,3   0,5   0,8   0   0,7   10,4  
Hettstedt, Stadt 72,1   11,2   16,0   44,5   9,1   2,9   1,7   1,1   0,5   0,3   0   0,2   12,4  
Hergisdorf 77,2   9,5   16,0   47,3   7,0   2,6   1,5   1,7   0,4   0,1   -   0,3   13,6  
Helbra 76,4   8,4   17,4   46,1   9,4   2,4   1,8   1,1   0,7   0,2   -   0,1   12,5  
Hedersleben 77,1   10,3   15,7   49,1   6,3   3,5   1,7   1,1   1,6   -   -   0,5   10,1  
Hecklingen, Stadt 76,9   8,1   16,2   49,1   7,3   2,2   1,5   1,4   0,8   0,3   0   0,6   12,3  
Havelberg, Hansestadt 73,7   12,0   17,8   38,8   10,5   2,5   3,1   1,9   0,5   0,3   0,1   0,5   12,2  
Hassel 87,0   12,3   20,1   37,3   8,5   4,3   3,1   1,0   0,3   0,3   -   0,1   12,4  
Harzgerode, Stadt 77,8   11,2   20,1   40,0   9,3   2,2   2,4   1,4   0,6   0,2   0   0,7   11,8  
Harsleben 82,4   10,8   16,8   42,4   8,4   2,7   2,7   1,7   0,7   0,6   0,1   0,2   12,9  
Harbke 83,4   14,7   17,4   39,4   7,2   2,8   2,7   2,4   0,5   0,2   0,2   0,7   11,9  
Halle (Saale), Stadt 76,1   12,9   17,2   25,4   17,4   3,4   10,3   0,8   1,1   1,1   0,1   0,3   10,0  
Haldensleben, Stadt 75,2   11,9   19,0   38,3   10,2   2,4   3,1   1,5   0,7   0,5   0,1   0,6   11,9  
Halberstadt, Stadt 73,5   11,1   19,6   37,0   10,8   2,5   3,8   1,2   0,8   0,5   0,1   0,6   12,0  
Güsten, Stadt 76,7   8,4   16,4   48,6   9,6   2,1   1,9   1,1   0,5   0,4   -   0,8   10,1  
Gutenborn 85,2   6,2   20,0   45,1   5,8   4,6   2,8   2,1   0,7   1,0   -   0,2   11,5  
Gröningen, Stadt 78,1   11,7   16,3   45,4   9,2   1,6   2,1   0,9   0,7   0,3   0,2   0,7   10,8  
Gräfenhainichen, Stadt 77,4   7,5   23,3   41,2   8,5   2,4   2,7   1,9   0,6   0,3   0,1   0,2   11,3  
Groß Quenstedt 78,6   9,3   19,6   39,9   8,6   2,7   2,9   2,4   0,5   0,2   -   0,5   13,4  
Goseck 86,3   8,7   21,7   40,7   7,0   2,8   2,6   1,3   0,3   1,2   0,1   0,1   13,5  
Gommern, Stadt 82,7   11,9   20,0   36,2   8,4   3,3   3,5   1,8   0,7   0,7   0,1   0,4   12,9  
Goldbeck 81,2   13,6   17,3   36,7   10,9   3,1   2,3   1,5   1,2   0,5   -   0,2   12,6  
Gleina 81,3   11,6   21,3   37,6   7,6   2,7   2,5   2,6   0,8   0,3   -   0,5   12,5  
Giersleben 76,9   7,1   16,6   48,5   9,7   2,5   3,0   1,0   0,2   0,2   -   0,3   11,0  
Gerbstedt, Stadt 78,6   8,6   16,3   48,8   8,1   3,0   2,1   1,2   0,6   0,3   -   0,1   10,9  
Genthin, Stadt 74,6   12,2   18,6   36,4   10,5   2,8   3,1   1,4   0,9   0,3   0,1   0,3   13,4  
Gardelegen, Hansestadt 78,0   12,0   19,1   36,4   11,3   3,2   3,1   1,5   0,8   0,6   0,1   0,3   11,7  
Freyburg (Unstrut), Stadt 75,3   10,0   19,0   38,9   7,7   4,1   2,5   2,1   1,0   0,4   -   0,1   14,1  
Flechtingen 81,3   11,9   21,4   36,6   9,9   2,4   3,0   1,3   0,7   0,4   -   0,4   12,1  
Finneland 84,1   9,6   19,8   39,3   8,0   4,6   2,4   0,6   0,8   0,6   -   0,3   14,1  
Finne 81,5   7,5   19,5   45,3   7,1   3,3   2,0   2,0   0,4   0,4   -   -   12,6  
Farnstädt 82,1   7,7   16,6   47,7   9,1   3,4   1,8   1,3   0,7   0,4   -   0,1   11,3  
Falkenstein/Harz, Stadt 79,6   9,6   19,0   41,0   9,1   2,5   2,9   2,5   0,8   0,3   0,1   0,6   11,6  
Erxleben 82,6   9,1   18,8   41,1   10,5   1,7   2,7   1,6   1,0   0,4   0,1   0,4   12,4  
Elsteraue 82,2   7,5   17,6   45,7   8,2   3,3   2,0   2,5   0,7   0,6   0   0,3   11,8  
Elbe-Parey 79,8   12,3   19,5   38,3   9,5   2,0   2,4   1,7   0,9   0,4   0,1   0,3   12,6  
Eisleben, Lutherstadt 72,1   9,5   16,7   45,1   9,1   3,5   2,1   1,3   0,9   0,2   0   0,3   11,1  
Eilsleben 79,9   12,2   20,6   35,5   10,0   3,1   2,4   1,1   0,4   0,3   0   0,6   13,8  
Eichstedt (Altmark) 86,0   11,4   20,0   39,4   9,7   4,9   2,7   1,5   0,7   0,2   -   0,2   9,4  
Egeln, Stadt 76,0   9,6   20,5   44,9   7,6   2,6   2,0   1,3   0,6   0,4   0   0,5   10,0  
Edersleben 84,7   8,3   21,6   42,4   7,7   3,3   1,5   0,9   0,9   -   -   -   13,3  
Eckartsberga, Stadt 77,2   8,2   17,9   49,3   6,3   2,5   2,7   1,7   0,6   0,4   0,1   0,3   9,8  
Dähre 79,8   12,7   16,2   37,6   11,7   5,1   4,6   1,9   0,9   -   -   0,1   9,2  
Droyßig 83,1   8,4   21,4   39,8   7,8   4,2   3,4   1,5   0,8   1,0   0,1   0,1   11,5  
Ditfurt 82,4   7,4   19,0   43,8   10,2   2,9   3,2   1,4   1,0   0,4   0,1   0,3   10,3  
Diesdorf, Flecken 79,7   13,5   18,5   36,5   9,8   3,1   5,6   1,3   0,6   0,3   0,1   0,1   10,4  
Dessau-Roßlau, Stadt 76,3   12,2   20,8   32,9   10,8   3,4   5,5   1,4   0,8   0,6   0,1   0,2   11,4  
Coswig (Anhalt), Stadt 78,2   9,7   20,6   40,3   9,1   2,9   3,3   1,9   0,8   0,6   0,1   0,3   10,6  
Colbitz 82,7   10,6   18,2   42,4   8,9   2,8   3,3   1,0   0,4   0,2   0,1   0,6   11,5  
Calvörde 79,4   11,1   18,3   40,3   9,6   2,8   2,5   1,5   0,6   0,5   -   0,5   12,1  
Calbe (Saale), Stadt 72,4   11,0   20,4   41,7   9,9   2,2   2,2   1,2   0,6   0,4   0,1   0,4   10,0  
Bülstringen 87,0   8,6   24,1   37,8   9,4   2,6   2,1   2,6   1,5   0,2   -   0,7   10,4  
Bördeland 81,3   9,4   20,1   42,4   9,3   2,7   2,3   1,0   0,7   0,3   0,1   0,5   11,1  
Bördeaue 82,4   7,3   16,8   46,0   10,2   2,5   2,3   1,6   0,6   0,3   0,2   0,3   12,1  
Börde-Hakel 78,7   9,6   20,2   45,3   7,5   3,1   1,8   1,5   0,4   0,3   0,1   0,4   9,9  
Burgstall 83,2   6,5   21,8   46,3   6,6   2,5   1,8   2,1   0,5   0,8   -   0,6   10,7  
Burg, Stadt 74,1   10,9   18,8   40,6   9,8   2,3   2,9   1,4   1,0   0,5   0,1   0,2   11,5  
Brücken-Hackpfüffel 82,7   12,7   16,9   45,5   7,5   1,9   2,5   1,3   0,3   0,1   0,1   0,4   10,6  
Braunsbedra, Stadt 76,3   9,0   17,8   44,4   8,5   3,0   2,4   1,4   0,7   0,7   0,1   0,3   11,7  
Bornstedt 76,2   8,1   17,9   46,6   6,7   3,4   3,0   1,8   1,2   -   -   0,4   10,9  
Borne 81,1   7,8   14,7   45,5   8,3   3,3   2,3   1,3   0,6   0,3   -   0,8   15,2  
Blankenheim 82,8   9,1   16,8   46,7   7,2   4,1   1,6   2,5   0,6   -   0,1   0,1   11,2  
Blankenburg (Harz), Stadt 77,4   10,7   20,3   37,6   9,6   2,7   3,2   1,2   1,2   0,3   0   0,6   12,6  
Bitterfeld-Wolfen, Stadt 72,7   11,3   18,6   41,1   9,8   2,4   3,0   2,0   0,7   0,5   0,1   0,3   10,2  
Bismark (Altmark), Stadt 80,3   12,1   19,2   37,7   10,0   3,9   2,8   2,0   0,7   0,4   0,1   0,2   11,0  
Biederitz 84,4   12,2   23,1   30,6   8,9   4,0   5,4   1,4   0,7   1,0   0,1   0,2   12,5  
Bernburg (Saale), Stadt 74,4   10,3   19,3   38,9   10,9   3,6   3,5   1,2   0,6   0,5   0,1   0,3   10,7  
Berga 78,7   10,4   21,1   44,1   6,8   3,4   0,8   0,9   0,5   0,2   -   0,3   11,5  
Benndorf 70,2   11,0   19,5   42,2   9,9   2,8   1,7   1,1   0,8   0,1   -   0,4   10,6  
Beetzendorf 75,3   10,9   18,3   35,1   12,7   2,4   5,9   1,9   0,7   0,6   0,1   0,1   11,3  
Beendorf 79,1   9,5   21,3   42,8   7,6   3,5   1,6   0,8   1,4   0,4   -   0,4   10,9  
Barnstädt 80,4   9,2   22,4   40,3   8,0   3,3   2,0   0,3   -   -   0,2   0,2   14,1  
Barleben 86,5   11,0   20,7   36,2   8,5   3,4   4,1   1,4   0,9   0,9   0   0,5   12,6  
Barby, Stadt 80,7   10,3   21,3   41,2   8,6   2,6   2,5   1,2   0,7   0,5   0,2   0,5   10,5  
Ballenstedt, Stadt 78,7   11,0   18,7   38,5   10,6   2,6   3,2   1,5   1,2   0,3   0   0,6   11,8  
Balgstädt 83,4   8,4   18,9   47,2   6,2   3,6   2,5   1,5   0,3   0,4   -   0,4   10,5  
Bad Schmiedeberg, Stadt 79,2   9,9   24,3   38,4   8,1   3,2   3,0   2,4   0,5   0,3   0   0,1   9,8  
Bad Lauchstädt, Goethestadt 81,0   8,7   19,8   44,9   7,3   2,8   3,2   1,4   0,7   0,4   0   0,3   10,4  
Bad Dürrenberg, Solestadt 75,1   9,3   18,1   42,0   9,7   3,6   3,1   1,3   1,0   0,8   0   0,3   10,7  
Bad Bibra, Stadt 75,5   8,3   20,7   40,6   7,8   4,4   2,4   1,2   0,6   0,1   -   0,4   13,6  
Ausleben 77,9   7,5   17,5   50,8   8,5   2,3   1,0   1,0   0,9   0,1   -   0,4   10,2  
Aschersleben, Stadt 73,8   10,9   18,8   39,7   10,1   2,8   3,0   1,3   0,9   0,4   0,1   0,5   11,6  
Arnstein, Stadt 79,5   9,4   18,7   44,7   8,1   2,5   1,6   1,7   0,7   0,3   0,1   0,1   12,2  
Arneburg, Stadt 78,8   12,3   17,5   39,4   10,3   3,6   2,2   1,4   0,5   0,3   0,1   0,2   12,2  
Arendsee (Altmark), Stadt 78,8   11,3   18,0   36,7   13,1   3,2   2,9   1,5   0,7   0,3   0,1   0,3   11,8  
Apenburg-Winterfeld, Flecken 82,7   12,0   19,0   38,5   10,1   3,4   2,6   1,0   1,0   0,5   0,2   -   11,8  
Annaburg, Stadt 77,8   8,4   18,3   46,2   8,0   2,2   2,2   2,5   0,6   0,3   0,1   0,3   10,8  
Angern 84,3   9,9   19,3   39,9   9,5   3,4   2,3   1,4   0,8   0,2   -   0,6   12,7  
An der Poststraße 82,6   6,9   20,5   48,2   5,5   2,2   1,6   1,3   0,5   0,1   -   0,2   13,2  
Am Großen Bruch 82,9   9,2   20,5   47,6   6,8   2,0   1,4   0,9   0,4   0,5   0,3   0,4   9,9  
Altmärkische Wische 77,6   12,2   18,9   39,3   9,0   3,6   2,6   2,8   0,2   0,2   -   0,4   10,9  
Altmärkische Höhe 81,3   11,0   21,7   39,3   8,8   2,4   3,3   2,4   0,8   0,4   -   0,1   9,9  
Altenhausen 84,7   11,6   21,3   39,0   10,1   1,9   2,6   1,5   0,4   0,1   -   0,1   11,3  
