| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2025 | Gewinn/Verlust zu 2021 | Bundestagswahl 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 140 006 | ||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 108 055 | 77,2 | 9,5 | 67,6 | |
| darunter Briefwähler/-innen | 26 970 | . | . | . | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 1 223 | 1,1 | -0,1 | 1,3 | |
| Gültige Stimmen | 106 832 | 98,9 | 0,1 | 98,7 | |
| davon für | |||||
| SPD | Steigleder, Norman | 10 280 | 9,6 | -12,1 | 21,7 |
| CDU | Stier, Dieter | 26 376 | 24,7 | -1,9 | 26,5 |
| AfD | Reichardt, Martin | 47 898 | 44,8 | 18,7 | 26,1 |
| Die Linke | Scholz, Michael | 11 663 | 10,9 | 0,7 | 10,2 |
| FDP | Eichelmann, Moritz | 2 800 | 2,6 | -6,6 | 9,2 |
| GRÜNE | Gemsa, Enrico | 2 399 | 2,2 | -1,0 | 3,2 |
| FREIE WÄHLER | Resch, Rebecca | 4 473 | 4,2 | 4,2 | x |
| Andere KWV | Sanftleben, Matthias | 943 | 0,9 | 0,9 | . |
| Andere | x | x | -3,1 | 3,1 | |
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 801 | 0,7 | -0,3 | 1,0 | |
| Gültige Stimmen | 107 254 | 99,3 | 0,3 | 99,0 | |
| davon für | |||||
| SPD | 9 520 | 8,9 | -14,1 | 22,9 | |
| CDU | 20 113 | 18,8 | -2,5 | 21,2 | |
| AfD | 45 932 | 42,8 | 17,8 | 25,0 | |
| Die Linke | 9 308 | 8,7 | 0 | 8,7 | |
| FDP | 3 496 | 3,3 | -6,9 | 10,2 | |
| GRÜNE | 2 973 | 2,8 | -1,2 | 4,0 | |
| FREIE WÄHLER | 1 701 | 1,6 | 0,3 | 1,3 | |
| Die PARTEI | 810 | 0,8 | -0,1 | 0,8 | |
| Volt | 597 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | |
| MLPD | 70 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 273 | 0,3 | 0,3 | x | |
| BSW | 12 461 | 11,6 | 11,6 | x | |
| Andere | x | x | -5,8 | 5,8 | |
Aktualisierung: 05.03.2025 |