Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1 entfielen auf ... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD | CDU | AfD | Die Linke | FDP | GRÜNE | Andere | |||
% | |||||||||
Bundestagswahl 2021 | 66,7 | 24,3 | 21,8 | 23,5 | 9,5 | 9,6 | 3,6 | 7,7 | |
Landtagswahl 2021 | 60,2 | 7,3 | 38,1 | 24,8 | 11,3 | 6,3 | 3,2 | 8,9 | |
Europawahl 2024 | 61,4 | 7,3 | 23,6 | 35,6 | 4,7 | 2,3 | 2,0 | 24,5 | |
1bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | |||||||||
Aktualisierung: 05.12.2024 |