Gegenstand der Nachweisung | Einheit |
Jahr |
| 2017 | 2021 | 2023 |
| Gebiet |
| Gemeinden | Anzahl | 22 | 22 | 22 |
| Fläche | km² | 2 340 | 2 340 | 2 346 |
| Bevölkerung1 |
| Gesamtbevölkerung | Personen | 251 993 | 243 126 | 240 602 |
| davon männlich | Personen | 123 481 | 118 925 | 117 285 |
| davon weiblich | Personen | 128 512 | 124 201 | 123 317 |
| Deutsche Bevölkerung | Personen | 243 974 | 234 750 | 229 016 |
| davon unter 18 Jahre | % | 13,7 | 13,9 | 13,6 |
| davon 18 bis unter 25 Jahre | % | 4,3 | 4,9 | 5,1 |
| davon 25 bis unter 35 Jahre | % | 9,8 | 7,9 | 7,0 |
| davon 35 bis unter 45 Jahre | % | 10,5 | 11,7 | 12,4 |
| davon 45 bis unter 60 Jahre | % | 25,0 | 22,2 | 21,0 |
| davon 60 bis unter 70 Jahre | % | 16,1 | 17,5 | 18,1 |
| davon 70 Jahre und mehr | % | 20,8 | 22,0 | 22,9 |
| Ausländische Bevölkerung | Personen | 8 019 | 8 376 | 11 586 |
| Bevölkerungsbewegung |
| Lebendgeborene | Personen | 1 864 | 1 688 | 1 330 |
| Gestorbene (ohne Totgeborene) | Personen | 4 089 | 4 528 | 4 438 |
| Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-) | Personen | - 2 225 | - 2 840 | - 3 108 |
| Wanderungssaldo | Personen | - 1 293 | 468 | 1 317 |
| Baufertigstellungen |
| Wohnungen in neu errichteten Gebäuden | Anzahl | 351 | 406 | 226 |
| Wohnungsbestand |
| Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden | Anzahl | 149 756 | 150 454 | 151 020 |
| Durchschnittliche Wohnfläche in Wohngebäuden je Einwohner/-in | m² | 47 | 49 | 50 |
| Wohnungen in neu errichteten Wohngebäuden je 10 000 Einwohner/-innen2 | Anzahl | 9 | 17 | 15 |
| Allgemeinbildende Schulen |
| Schulen | Anzahl | 110 | 105 | 102 |
| Einschulungen3 | Personen | 1 925 | 2 025 | 2 034 |
| Schulabgänger/-innen mit Abschlussart Hochschulreife3 | Personen | 605 | 591 | 582 |
| darunter Schulabgängerinnen3 | Personen | 320 | 354 | 324 |
| Soziales |
| Menschen mit Schwerbehinderung | Personen | 23 714 | 20 495 | 18 751 |
| Tageseinrichtungen für Kinder | Anzahl | 200 | 198 | 197 |
| Tätige Personen in Tageseinrichtungen | Personen | 2 278 | 2 370 | 2 353 |
| Kinder in Tageseinrichtungen | Personen | 15 620 | 15 737 | 15 999 |
| davon unter 3 Jahre | Personen | 3 371 | 2 993 | 3 039 |
| davon 3 bis unter 6 Jahre | Personen | 5 419 | 5 471 | 5 289 |
| davon 6 bis unter 14 Jahre | Personen | 6 830 | 7 273 | 7 671 |
| Gesundheitswesen4 |
| Pflegeheime | Anzahl | 105 | 112 | . |
| Personal der Pflegeheime | Personen | 3 530 | 3 565 | . |
| Verfügbare Plätze in Pflegeheimen | Personen | 5 212 | 5 207 | . |
| Pflegebedürftige der Pflegeheime | Personen | 4 893 | 4 838 | . |
| Pflegedienste | Personen | 75 | 80 | . |
| Personal der Pflegedienste | Personen | 1 427 | 1 726 | . |
| Pflegebedürftige der Pflegedienste | Personen | 4 157 | 5 235 | . |
| Arbeitslose5 |
| Arbeitslose insgesamt | Personen | 9 022 | 7 613 | 7 041 |
| davon arbeitslose Männer | Personen | 4 916 | 4 323 | 3 975 |
| davon arbeitslose Frauen | Personen | 4 106 | 3 289 | 3 067 |
| Arbeitslose Jugendliche unter 25 Jahre | Personen | 552 | 650 | 625 |
| Gewerbemeldungen |
| Gewerbeanmeldungen | Anzahl | 1 151 | 1 180 | 1 237 |
| Gewerbeabmeldungen | Anzahl | 1 387 | 1 228 | 1 212 |
| Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden6 |
| Betriebe | Anzahl | 189 | 177 | 179 |
| Tätige Personen7 | Anzahl | 17 679 | 17 120 | 17 409 |
| Umsatz je tätige Personen | EUR | 229 239 | 250 150 | 300 400 |
| Bauhauptgewerbe8 |
| Betriebe | Anzahl | 31 | 27 | 29 |
| Tätige Personen | Anzahl | 1 334 | 1 245 | 1 288 |
| Umsatz je tätige Personen | EUR | 127 559 | 130 180 | 168 792 |
| Ausbaugewerbe9 |
| Betriebe | Anzahl | 35 | 35 | 34 |
| Tätige Personen | Anzahl | 1 296 | 1 296 | 1 176 |
| Umsatz je tätige Personen | EUR | 96 325 | 114 654 | 137 697 |
| Tourismus |
| Übernachtungen | Anzahl | 2 680 481 | 1 824 849 | 2 734 140 |
| Angebotene Schlafgelegenheiten10 | Anzahl | 21 650 | 22 747 | 21 902 |
| Beantragte Insolvenzverfahren |
| Insolvenzverfahren | Anzahl | 584 | 443 | 426 |
| davon Unternehmen | Anzahl | 53 | 28 | 30 |
| davon Verbraucher/-innen | Anzahl | 456 | 337 | 331 |
| davon ehemals selbständig Tätige | Anzahl | 71 | 75 | 62 |
| davon natürliche Personen als Gesellschafter u. Ä., Nachlässe | Anzahl | 4 | 3 | 3 |
| Finanzen |
| Steuereinnahmekraft | 1 000 EUR | 167 007 | 194 670 | 207 208 |
| Istaufkommen Gewerbesteuer netto | 1 000 EUR | 67 428 | 73 906 | 88 170 |
| Gewerbesteuerumlage | 1 000 EUR | 6 407 | 6 933 | 8 125 |
| Straßenverkehrsunfälle |
| Straßenverkehrsunfälle | Anzahl | 941 | 923 | 958 |
| davon mit Personenschaden | Anzahl | 818 | 726 | 814 |
| davon mit schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden11 | Anzahl | 123 | 197 | 144 |
| Verunglückte Personen | Personen | 1 028 | 925 | 1 054 |
| darunter Getötete | Personen | 8 | 15 | 15 |