Gegenstand der Nachweisung | Einheit |
Jahr |
2017 | 2021 | 2023 |
Gebiet |
Gemeinden | Anzahl | 6 | 6 | 6 |
Fläche | km² | 610 | 610 | 613 |
Bevölkerung1 |
Gesamtbevölkerung | Personen | 296 422 | 294 731 | 283 798 |
davon männlich | Personen | 144 179 | 143 455 | 137 476 |
davon weiblich | Personen | 152 243 | 151 276 | 146 322 |
Deutsche Bevölkerung | Personen | 273 868 | 267 060 | 252 550 |
davon unter 18 Jahre | % | 14,6 | 14,9 | 14,9 |
davon 18 bis unter 25 Jahre | % | 7,1 | 8,0 | 8,0 |
davon 25 bis unter 35 Jahre | % | 13,1 | 11,0 | 10,1 |
davon 35 bis unter 45 Jahre | % | 11,3 | 12,6 | 12,8 |
davon 45 bis unter 60 Jahre | % | 21,2 | 19,6 | 19,2 |
davon 60 bis unter 70 Jahre | % | 13,7 | 13,8 | 14,1 |
davon 70 Jahre und mehr | % | 19,0 | 20,1 | 20,8 |
Ausländische Bevölkerung | Personen | 22 554 | 27 671 | 31 248 |
Bevölkerungsbewegung |
Lebendgeborene | Personen | 2 810 | 2 507 | 2 191 |
Gestorbene (ohne Totgeborene) | Personen | 3 815 | 4 314 | 4 062 |
Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-) | Personen | - 1 005 | - 1 807 | - 1 871 |
Wanderungssaldo | Personen | 2 051 | 1 658 | 2 010 |
Baufertigstellungen |
Wohnungen in neu errichteten Gebäuden | Anzahl | 681 | 312 | 556 |
Wohnungsbestand |
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden | Anzahl | 174 323 | 176 089 | 177 118 |
Durchschnittliche Wohnfläche in Wohngebäuden je Einwohner/-in | m² | 41 | 42 | 44 |
Wohnungen in neu errichteten Wohngebäuden je 10 000 Einwohner/-innen2 | Anzahl | 19 | 11 | 34 |
Allgemeinbildende Schulen |
Schulen | Anzahl | 96 | 97 | 94 |
Einschulungen3 | Personen | 2 735 | 2 724 | 2 874 |
Schulabgänger/-innen mit Abschlussart Hochschulreife3 | Personen | 800 | 750 | 837 |
darunter Schulabgängerinnen3 | Personen | 437 | 399 | 447 |
Soziales |
Menschen mit Schwerbehinderung | Personen | 25 858 | 22 912 | 21 700 |
Tageseinrichtungen für Kinder | Anzahl | 207 | 210 | 211 |
Tätige Personen in Tageseinrichtungen | Personen | 2 768 | 3 032 | 3 085 |
Kinder in Tageseinrichtungen | Personen | 21 526 | 21 843 | 22 823 |
davon unter 3 Jahre | Personen | 4 270 | 4 051 | 3 964 |
davon 3 bis unter 6 Jahre | Personen | 7 144 | 7 476 | 7 802 |
davon 6 bis unter 14 Jahre | Personen | 10 112 | 10 316 | 11 057 |
Gesundheitswesen4 |
Pflegeheime | Anzahl | 78 | 81 | . |
Personal der Pflegeheime | Personen | 2 335 | 2 553 | . |
Verfügbare Plätze in Pflegeheimen | Personen | 3 813 | 3 703 | . |
Pflegebedürftige der Pflegeheime | Personen | 3 785 | 3 703 | . |
Pflegedienste | Personen | 91 | 95 | . |
Personal der Pflegedienste | Personen | 2 030 | 2 276 | . |
Pflegebedürftige der Pflegedienste | Personen | 4 564 | 5 652 | . |
Arbeitslose5 |
Arbeitslose insgesamt | Personen | 13 066 | 11 932 | 12 235 |
davon arbeitslose Männer | Personen | 7 521 | 7 028 | 6 972 |
davon arbeitslose Frauen | Personen | 5 545 | 4 904 | 5 263 |
Arbeitslose Jugendliche unter 25 Jahre | Personen | 1 149 | 1 201 | 1 124 |
Gewerbemeldungen |
Gewerbeanmeldungen | Anzahl | 1 740 | 1 563 | 1 577 |
Gewerbeabmeldungen | Anzahl | 1 898 | 1 370 | 1 577 |
Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden6 |
Betriebe | Anzahl | 128 | 121 | 121 |
Tätige Personen7 | Anzahl | 8 872 | 9 342 | 9 803 |
Umsatz je tätige Personen | EUR | 317 138 | 447 998 | 500 462 |
Bauhauptgewerbe8 |
Betriebe | Anzahl | 30 | 27 | 26 |
Tätige Personen | Anzahl | 1 877 | 1 954 | 2 001 |
Umsatz je tätige Personen | EUR | 174 148 | 189 930 | 225 737 |
Ausbaugewerbe9 |
Betriebe | Anzahl | 37 | 44 | 42 |
Tätige Personen | Anzahl | 2 159 | 2 270 | 2 265 |
Umsatz je tätige Personen | EUR | 119 503 | 128 050 | 164 531 |
Tourismus |
Übernachtungen | Anzahl | 662 819 | 404 999 | 640 020 |
Angebotene Schlafgelegenheiten10 | Anzahl | 5 291 | 5 339 | 4 992 |
Beantragte Insolvenzverfahren |
Insolvenzverfahren | Anzahl | 500 | 402 | 424 |
davon Unternehmen | Anzahl | 63 | 41 | 49 |
davon Verbraucher/-innen | Anzahl | 311 | 277 | 295 |
davon ehemals selbständig Tätige | Anzahl | 124 | 80 | 77 |
davon natürliche Personen als Gesellschafter u. Ä., Nachlässe | Anzahl | 2 | 4 | 3 |
Finanzen |
Steuereinnahmekraft | 1 000 EUR | 205 710 | 276 307 | 311 374 |
Istaufkommen Gewerbesteuer netto | 1 000 EUR | 87 266 | 134 994 | 171 962 |
Gewerbesteuerumlage | 1 000 EUR | 8 121 | 12 363 | 15 822 |
Straßenverkehrsunfälle |
Straßenverkehrsunfälle | Anzahl | 1 386 | 1 178 | 1 363 |
davon mit Personenschaden | Anzahl | 1 108 | 973 | 1 123 |
davon mit schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden11 | Anzahl | 278 | 205 | 240 |
Verunglückte Personen | Personen | 1 426 | 1 234 | 1 358 |
darunter Getötete | Personen | 15 | 11 | 12 |