Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2019 |
Gewinn/Verlust zu 2014 |
Kreistagswahl 2014 |
||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 1 683 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 1 071 | 63,6 | 22,9 | 40,8 | |
Stimmen | |||||
Ungültige Stimmzettel | 15 | 1,4 | -3,3 | 4,7 | |
Gültige Stimmzettel | 1 056 | 98,6 | 3,3 | 95,3 | |
Gültige Stimmen | 3 143 | . | . | . | |
davon für | |||||
CDU | 918 | 29,2 | -5,3 | 34,5 | |
AfD | 379 | 12,1 | 8,6 | 3,5 | |
DIE LINKE | 237 | 7,5 | -9,4 | 17,0 | |
SPD | 108 | 3,4 | -20,7 | 24,1 | |
GRÜNE | 150 | 4,8 | -2,4 | 7,1 | |
FDP | 89 | 2,8 | 0,8 | 2,0 | |
NPD | 38 | 1,2 | -2,1 | 3,3 | |
Wählergruppen | 1 185 | 37,7 | 29,3 | 8,4 | |
FW-BLK | 538 | 17,1 | 17,1 | x | |
Zeitzer Liste-Bürger Bündnis Droyßiger-Zeitzer Forst | 647 | 20,6 | 17,4 | 3,1 | |
Einzelbewerber | 39 | 1,2 | 1,2 | x | |
Poggenburg | 39 | 1,2 | 1,2 | x | |
Andere | x | x | -5,2 | 5,2 | |
1 Briefwahlergebnis der kreisangehörigen Gemeinden siehe Hinweise. |
Aktualisierung: 25.04.2024 |