| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2019 |
Gewinn/Verlust zu 2014 |
Kreistagswahl 2014 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 6 971 | ||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 3 590 | 51,5 | 15,5 | 36,0 | |
| Stimmen | |||||
| Ungültige Stimmzettel | 96 | 2,7 | -1,9 | 4,5 | |
| Gültige Stimmzettel | 3 494 | 97,3 | 1,9 | 95,5 | |
| Gültige Stimmen | 10 258 | . | . | . | |
| davon für | |||||
| CDU | 2 374 | 23,1 | -11,6 | 34,7 | |
| AfD | 1 779 | 17,3 | 13,6 | 3,7 | |
| DIE LINKE | 874 | 8,5 | -6,5 | 15,0 | |
| SPD | 2 748 | 26,8 | -2,7 | 29,5 | |
| GRÜNE | 288 | 2,8 | 1,3 | 1,6 | |
| FDP | 182 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | |
| NPD | 428 | 4,2 | -4,7 | 8,9 | |
| Wählergruppen | 461 | 4,5 | -1,2 | 5,7 | |
| FW-BLK | 381 | 3,7 | -2,0 | 5,7 | |
| Bürgerliste Burgenlandkreis | 80 | 0,8 | 0,8 | x | |
| Einzelbewerber | 1 124 | 11,0 | 11,0 | x | |
| Schneider | 1 124 | 11,0 | 11,0 | x | |
| 1 Briefwahlergebnis der kreisangehörigen Gemeinden siehe Hinweise. | |||||
Aktualisierung: 25.04.2024 |