Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2019 |
Gewinn/Verlust zu 2014 |
Kreistagswahl 2014 |
||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 9 296 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 5 236 | 56,3 | 9,8 | 46,5 | |
Stimmen | |||||
Ungültige Stimmzettel | 141 | 2,7 | -1,0 | 3,7 | |
Gültige Stimmzettel | 5 095 | 97,3 | 1,0 | 96,3 | |
Gültige Stimmen | 15 102 | . | . | . | |
davon für | |||||
CDU | 3 608 | 23,9 | -15,4 | 39,3 | |
AfD | 2 831 | 18,7 | 18,7 | x | |
DIE LINKE | 2 526 | 16,7 | -3,2 | 19,9 | |
SPD | 1 901 | 12,6 | -11,5 | 24,0 | |
GRÜNE | 910 | 6,0 | 3,4 | 2,6 | |
FDP | 718 | 4,8 | 3,1 | 1,7 | |
Wählergruppen | 2 608 | 17,3 | 10,0 | 7,3 | |
Landwirte für die Region | 959 | 6,4 | -1,0 | 7,3 | |
Pro Altmark | 1 649 | 10,9 | 10,9 | x | |
Andere | x | x | -5,1 | 5,1 | |
1 Briefwahlergebnis der kreisangehörigen Gemeinden siehe Hinweise. |
Aktualisierung: 25.04.2024 |