| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2019 |
Gewinn/Verlust zu 2014 |
Kreistagswahl 2014 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 9 756 | ||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 5 628 | 57,7 | 17,0 | 40,7 | |
| Stimmen | |||||
| Ungültige Stimmzettel | 137 | 2,4 | -1,0 | 3,4 | |
| Gültige Stimmzettel | 5 491 | 97,6 | 1,0 | 96,6 | |
| Gültige Stimmen | 16 201 | . | . | . | |
| davon für | |||||
| CDU | 2 705 | 16,7 | -11,9 | 28,6 | |
| AfD | 1 891 | 11,7 | 9,8 | 1,8 | |
| DIE LINKE | 2 180 | 13,5 | -3,9 | 17,3 | |
| SPD | 1 851 | 11,4 | -2,6 | 14,0 | |
| GRÜNE | 1 032 | 6,4 | 3,1 | 3,3 | |
| FDP | 251 | 1,5 | 1,1 | 0,4 | |
| Wählergruppen | 6 221 | 38,4 | 5,5 | 32,9 | |
| BUKO e.V. | 6 221 | 38,4 | 5,5 | 32,9 | |
| Einzelbewerber | 70 | 0,4 | 0,4 | x | |
| Rivinius, Henri | 70 | 0,4 | 0,4 | x | |
| Andere | x | x | -1,6 | 1,6 | |
| 1 Briefwahlergebnis der kreisangehörigen Gemeinden siehe Hinweise. | |||||
Aktualisierung: 25.04.2024 |