| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2019 |
Gewinn/Verlust zu 2014 |
Kreistagswahl 2014 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 12 064 | ||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 5 345 | 44,3 | 11,0 | 33,3 | |
| Stimmen | |||||
| Ungültige Stimmzettel | 169 | 3,2 | -0,7 | 3,8 | |
| Gültige Stimmzettel | 5 176 | 96,8 | 0,7 | 96,2 | |
| Gültige Stimmen | 15 339 | . | . | . | |
| davon für | |||||
| CDU | 1 908 | 12,4 | -11,3 | 23,7 | |
| AfD | 2 706 | 17,6 | 17,6 | x | |
| DIE LINKE | 3 869 | 25,2 | -7,9 | 33,1 | |
| SPD | 1 353 | 8,8 | -5,5 | 14,4 | |
| GRÜNE | 403 | 2,6 | -2,2 | 4,8 | |
| FDP | 274 | 1,8 | -1,4 | 3,2 | |
| FBM | 2 113 | 13,8 | 7,8 | 6,0 | |
| Wählergruppen | 2 509 | 16,4 | 1,6 | 14,8 | |
| Bauernverband | 275 | 1,8 | -0,1 | 1,8 | |
| Regionale | 1 407 | 9,2 | 0,7 | 8,5 | |
| WGF | 827 | 5,4 | 1,6 | 3,8 | |
| Einzelbewerber | 204 | 1,3 | 1,3 | x | |
| Hippmann | 204 | 1,3 | 1,3 | x | |
| Andere | x | x | -0,7 | 0,7 | |
| 1 Briefwahlergebnis der kreisangehörigen Gemeinden siehe Hinweise. | |||||
Aktualisierung: 25.04.2024 |