| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2019 |
Gewinn/Verlust zu 2014 |
Kreistagswahl 2014 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 19 382 | ||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 9 202 | 47,5 | 12,2 | 35,3 | |
| Stimmen | |||||
| Ungültige Stimmzettel | 208 | 2,3 | -1,2 | 3,4 | |
| Gültige Stimmzettel | 8 994 | 97,7 | 1,2 | 96,6 | |
| Gültige Stimmen | 26 582 | . | . | . | |
| davon für | |||||
| CDU | 6 565 | 24,7 | -11,4 | 36,1 | |
| AfD | 4 535 | 17,1 | 17,1 | x | |
| DIE LINKE | 4 741 | 17,8 | -0,6 | 18,4 | |
| SPD | 5 902 | 22,2 | -4,2 | 26,4 | |
| GRÜNE | 1 650 | 6,2 | 1,6 | 4,6 | |
| FDP | 1 230 | 4,6 | 2,2 | 2,4 | |
| Wählergruppen | 1 959 | 7,4 | -1,5 | 8,9 | |
| FWG Endert JL | 1 196 | 4,5 | -3,7 | 8,2 | |
| LWG | 669 | 2,5 | 2,2 | 0,3 | |
| WG Fläming | 94 | 0,4 | 0 | 0,4 | |
| Andere | x | x | -3,1 | 3,1 | |
| 1 Briefwahlergebnis der kreisangehörigen Gemeinden siehe Hinweise. | |||||
Aktualisierung: 25.04.2024 |