Gegenstand der Nachweisung | Einheit |
Jahr |
| 1991 | 1994 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Gebiet |
| Fläche | km² | . | 595 | 595 | 595 | 595 | |
| Gemeinden | Anzahl | 41 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Verwaltungsgemeinschaften | Anzahl | - | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Bevölkerung |
| Bevölkerung insgesamt | Personen | 59 796 | 59 228 | 60 455 | 60 289 | 59 985 | |
| männlich | Personen | 28 725 | 28 689 | 29 639 | 29 597 | 29 518 | |
| weiblich | Personen | 31 071 | 30 539 | 30 816 | 30 692 | 30 467 | |
| Bevölkerungsdichte | Personen je km² | . | 100 | 102 | 101 | 101 | |
| Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter | | | | | | |
| 0 - 18 | % | 21,7 | 20,7 | 19,0 | 18,4 | 17,8 | |
| 18 - 25 | % | 8,7 | 7,6 | 7,8 | 8,1 | 8,3 | |
| 25 - 35 | % | 15,4 | 15,4 | 13,6 | 12,9 | 12,5 | |
| 35 - 45 | % | 13,6 | 15,6 | 17,2 | 17,4 | 17,4 | |
| 45 - 65 | % | 25,8 | 25,1 | 26,2 | 26,5 | 26,7 | |
| 65 und mehr | % | 14,8 | 15,7 | 16,2 | 16,7 | 17,3 | |
| Ausländeranteil | % | 0,3 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | |
| Lebendgeborene je 1000 Einwohner | Personen | 7,2 | 5,0 | 6,5 | 6,8 | 6,6 | |
| Gestorbene je 1000 Einwohner | Personen | 15,5 | 12,9 | 12,1 | 11,5 | 11,6 | |
| Geburtendefizit | Personen | 495 | 467 | 344 | 283 | 296 | |
| Wanderungssaldo (über Wahlkreisgrenze) | Personen | -472 | 807 | 405 | 117 | -8 | |
| Wohnen |
| Wohnungen insgesamt | Anzahl | . | 25 713 | 27 142 | 27 404 | 27 551 | |
| davon mit: 1 Raum | % | . | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| 2 Räumen | % | . | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,1 | |
| 3 Räumen | % | . | 26,2 | 25,9 | 25,7 | 25,8 | |
| 4 Räumen | % | . | 35,8 | 35,1 | 34,9 | 34,7 | |
| 5 und mehr Räumen | % | . | 32,2 | 33,2 | 33,6 | 34,0 | |
| Wohnungen je 100 Einwohner | Anzahl | . | 43,4 | 44,9 | 45,5 | 45,9 | |
| Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner | m² | . | 33,7 | 35,1 | 35,7 | 36,3 | |
| Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau |
| Betriebe | Anzahl | 13 | 28 | 38 | 41 | 42 | |
| Beschäftigte | Personen | 2 602 | 1 879 | 2 305 | 2 581 | 2 907 | |
| Umsatz je Beschäftigten | € | 25 574 | 109 451 | 128 003 | 129 645 | 131 432 | |
| Bauhauptgewerbe |
| Betriebe | Anzahl | 14 | 26 | 27 | 23 | 21 | |
| Beschäftigte | Personen | 782 | 1 197 | 1 172 | 932 | 821 | |
| Umsatz je Beschäftigten | € | 38 035 | 59 109 | 64 843 | 67 639 | 67 651 | |
| Ausbaugewerbe |
| Betriebe | Anzahl | . | 8 | 10 | 9 | 7 | |
| Beschäftigte | Personen | . | 366 | 387 | 323 | 204 | |
| Umsatz je Beschäftigten | € | . | 51 507 | 69 306 | 72 286 | 68 721 | |
| Handwerk |
| Unternehmen | Anzahl | . | 444 | . | . | . | |
| Beschäftigte | Personen | . | 4 714 | . | . | . | |
| Umsatz je Beschäftigten | € | . | 61 050 | . | . | . | |
| Landwirtschaft1 |
| Landwirtschaftliche Betriebe | Anzahl | . | 161 | 194 | 177 | 176 | |
| mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche | | | | | | |
| von ... bis unter ... ha | | | | | | |
| 0 - 20 | % | . | 31,7 | 33,5 | 28,8 | 29,5 | |
| 20 - 100 | % | . | 19,3 | 20,6 | 20,9 | 15,9 | |
| 100 - 500 | % | . | 29,2 | 29,4 | 32,2 | 35,8 | |
| 500 - 1 000 | % | . | 11,2 | 10,3 | 10,7 | 11,9 | |
| 1 000 und mehr | % | . | 8,7 | 6,2 | 7,3 | 6,8 | |
| Öffentlicher Dienst |
| Beschäftigte | Personen | . | 3 039 | 1 919 | 1 750 | 1 726 | |
| Bautätigkeit |
| Baufertigstellungen | Anzahl | 16 | 390 | 451 | 322 | 245 | |
| darunter neue Wohngebäude | Anzahl | 13 | 315 | 338 | 231 | 176 | |
| darin Wohnungen | Anzahl | 15 | 534 | 464 | 253 | 183 | |
| Finanzen |
| Schuldenstand | 1000 € | . | . | 53 636 | 52 637 | 51 834 | |
| Schuldenstand je Einwohner | € | . | . | 915 | 900 | 890 | |
| Reiseverkehr |
| Betten | Anzahl | . | 394 | 464 | 430 | 409 | |
| Übernachtungen | Anzahl | . | 42 830 | 44 848 | 38 819 | 35 525 | |