| Gegenstand der Nachweisung | Einheit | Jahr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1994 | 1998 | 1999 | 2000 | |||
| Gebiet | |||||||
| Fläche | km² | . | 23 | 22 | 23 | 23 | |
| Bevölkerung | |||||||
| Bevölkerung insgesamt | Personen | . | 70 307 | 58 857 | 55 422 | 51 414 | |
| männlich | Personen | . | 33 270 | 27 818 | 26 239 | 24 247 | |
| weiblich | Personen | . | 37 037 | 31 039 | 29 183 | 27 167 | |
| Bevölkerungsdichte | Personen je km² | . | 3 085 | 2 721 | 2 416 | 2 241 | |
| Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter | |||||||
| 0 - 18 | % | . | 22,7 | 17,8 | 16,6 | 15,6 | |
| 18 - 25 | % | . | 7,3 | 8,9 | 9,2 | 9,3 | |
| 25 - 35 | % | . | 13,9 | 11,3 | 10,5 | 9,7 | |
| 35 - 45 | % | . | 18,0 | 16,4 | 15,9 | 15,3 | |
| 45 - 65 | % | . | 24,8 | 29,0 | 29,9 | 30,6 | |
| 65 und mehr | % | . | 13,2 | 16,5 | 17,8 | 19,5 | |
| Ausländeranteil | % | . | 1,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | |
| Lebendgeborene je 1000 Einwohner | Personen | . | 4,3 | 5,6 | 6,1 | 6,2 | |
| Gestorbene je 1000 Einwohner | Personen | . | 10,4 | 12,2 | 11,5 | 13,3 | |
| Geburtendefizit | Personen | . | 427 | 388 | 302 | 365 | |
Aktualisierung: 25.09.2020 |