Gegenstand der Nachweisung | Einheit |
Jahr |
1991 | 1994 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Gebiet |
Fläche | km² | . | 320 | 320 | 320 | 320 | |
Gemeinden | Anzahl | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
Verwaltungsgemeinschaften | Anzahl | - | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Bevölkerung |
Bevölkerung insgesamt | Personen | 61 371 | 59 061 | 56 458 | 56 006 | 55 267 | |
männlich | Personen | 29 159 | 28 261 | 27 297 | 27 155 | 26 884 | |
weiblich | Personen | 32 212 | 30 800 | 29 161 | 28 851 | 28 383 | |
Bevölkerungsdichte | Personen je km² | . | 185 | 176 | 175 | 173 | |
Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter | | | | | | |
0 - 18 | % | 20,5 | 19,6 | 17,2 | 16,6 | 15,9 | |
18 - 25 | % | 8,1 | 7,4 | 7,9 | 8,2 | 8,4 | |
25 - 35 | % | 14,4 | 14,2 | 12,7 | 12,0 | 11,5 | |
35 - 45 | % | 13,2 | 14,4 | 15,7 | 15,8 | 16,0 | |
45 - 65 | % | 27,2 | 26,9 | 27,8 | 28,1 | 28,4 | |
65 und mehr | % | 16,6 | 17,5 | 18,8 | 19,3 | 19,8 | |
Ausländeranteil | % | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | |
Lebendgeborene je 1000 Einwohner | Personen | 6,2 | 5,0 | 5,8 | 6,3 | 6,7 | |
Gestorbene je 1000 Einwohner | Personen | 15,4 | 14,7 | 13,0 | 12,7 | 13,5 | |
Geburtendefizit | Personen | 570 | 572 | 406 | 359 | 376 | |
Wanderungssaldo (über Wahlkreisgrenze) | Personen | -785 | -280 | -190 | -93 | -363 | |
| Wohnen |
Wohnungen insgesamt | Anzahl | . | 25 691 | 26 279 | 26 436 | 26 591 | |
davon mit: 1 Raum | % | . | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
2 Räumen | % | . | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | |
3 Räumen | % | . | 24,7 | 24,6 | 24,6 | 24,5 | |
4 Räumen | % | . | 38,7 | 38,3 | 38,2 | 38,0 | |
5 und mehr Räumen | % | . | 31,0 | 31,4 | 31,6 | 31,8 | |
Wohnungen je 100 Einwohner | Anzahl | . | 43,5 | 46,5 | 47,2 | 48,1 | |
Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner | m² | . | 31,4 | 33,9 | 34,5 | 35,2 | |
| Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau |
Betriebe | Anzahl | 22 | 15 | 20 | 22 | 20 | |
Beschäftigte | Personen | 6 368 | 1 513 | 1 495 | 1 564 | 1 620 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | 22 689 | 50 519 | 74 594 | 94 411 | 90 423 | |
| Bauhauptgewerbe |
Betriebe | Anzahl | 8 | 27 | 25 | 22 | 20 | |
Beschäftigte | Personen | 1 431 | 1 241 | 1 310 | 1 179 | 941 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | 30 593 | 65 395 | 56 583 | 56 735 | 64 691 | |
| Ausbaugewerbe |
Betriebe | Anzahl | . | 7 | 18 | 17 | 15 | |
Beschäftigte | Personen | . | 236 | 605 | 562 | 489 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | . | 58 484 | 57 266 | 54 231 | 59 432 | |
| Handwerk |
Unternehmen | Anzahl | . | 352 | . | . | . | |
Beschäftigte | Personen | . | 3 686 | . | . | . | |
Umsatz je Beschäftigten | € | . | 63 669 | . | . | . | |
| Landwirtschaft1 |
Landwirtschaftliche Betriebe | Anzahl | . | 93 | 99 | 88 | 89 | |
mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche | | | | | | |
von ... bis unter ... ha | | | | | | |
0 - 20 | % | . | 51,6 | 47,5 | 40,9 | 39,3 | |
20 - 100 | % | . | 16,1 | 15,2 | 18,2 | 21,3 | |
100 - 500 | % | . | 18,3 | 27,3 | 26,1 | 25,8 | |
500 - 1 000 | % | . | 7,5 | 6,1 | 10,2 | 9,0 | |
1 000 und mehr | % | . | 6,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | |
| Öffentlicher Dienst |
Beschäftigte | Personen | . | 4 558 | 3 888 | 4 122 | 4 033 | |
| Bautätigkeit |
Baufertigstellungen | Anzahl | 18 | 122 | 114 | 169 | 156 | |
darunter neue Wohngebäude | Anzahl | 18 | 42 | 87 | 102 | 83 | |
darin Wohnungen | Anzahl | 135 | 53 | 107 | 119 | 94 | |
| Finanzen |
Schuldenstand | 1000 € | . | . | 113 542 | 108 606 | 106 232 | |
Schuldenstand je Einwohner | € | . | . | 2 023 | 1 928 | 1 907 | |
| Reiseverkehr |
Betten | Anzahl | . | 144 | 424 | 376 | 379 | |
Übernachtungen | Anzahl | . | 19 983 | 35 456 | 38 018 | 33 157 | |