Gegenstand der Nachweisung | Einheit |
Jahr |
1991 | 1994 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Gebiet |
Fläche | km² | . | 381 | 381 | 381 | 381 | |
Gemeinden | Anzahl | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Verwaltungsgemeinschaften | Anzahl | - | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Bevölkerung |
Bevölkerung insgesamt | Personen | 49 570 | 51 569 | 58 852 | 59 764 | 59 945 | |
männlich | Personen | 24 259 | 25 503 | 29 109 | 29 542 | 29 648 | |
weiblich | Personen | 25 311 | 26 066 | 29 743 | 30 222 | 30 297 | |
Bevölkerungsdichte | Personen je km² | . | 135 | 154 | 157 | 157 | |
Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter | | | | | | |
0 - 18 | % | 20,2 | 19,8 | 18,8 | 18,3 | 17,7 | |
18 - 25 | % | 8,6 | 7,6 | 8,1 | 8,3 | 8,6 | |
25 - 35 | % | 14,3 | 15,1 | 14,6 | 13,9 | 13,2 | |
35 - 45 | % | 13,0 | 14,8 | 16,8 | 17,1 | 17,4 | |
45 - 65 | % | 27,5 | 26,1 | 26,4 | 26,6 | 27,1 | |
65 und mehr | % | 16,5 | 16,6 | 15,4 | 15,6 | 16,0 | |
Ausländeranteil | % | 2,7 | 3,2 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | |
Lebendgeborene je 1000 Einwohner | Personen | 6,0 | 5,0 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | |
Gestorbene je 1000 Einwohner | Personen | 15,6 | 13,7 | 10,3 | 10,1 | 10,6 | |
Geburtendefizit | Personen | 477 | 444 | 198 | 191 | 219 | |
Wanderungssaldo (über Wahlkreisgrenze) | Personen | 100 | 1 903 | 1 901 | 1 103 | 400 | |
| Wohnen |
Wohnungen insgesamt | Anzahl | . | 21 829 | 24 267 | 24 748 | 25 248 | |
davon mit: 1 Raum | % | . | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | |
2 Räumen | % | . | 2,6 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | |
3 Räumen | % | . | 21,2 | 20,5 | 20,3 | 20,1 | |
4 Räumen | % | . | 35,8 | 34,3 | 34,0 | 33,7 | |
5 und mehr Räumen | % | . | 38,1 | 39,5 | 39,9 | 40,5 | |
Wohnungen je 100 Einwohner | Anzahl | . | 42,3 | 41,2 | 41,4 | 42,1 | |
Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner | m² | . | 32,2 | 32,1 | 32,4 | 33,3 | |
| Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau |
Betriebe | Anzahl | 19 | 26 | 36 | 41 | 47 | |
Beschäftigte | Personen | 16 107 | 6 239 | 4 984 | 4 653 | 4 546 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | 28 068 | 91 534 | 312 163 | 484 137 | 946 008 | |
| Bauhauptgewerbe |
Betriebe | Anzahl | 4 | 34 | 47 | 40 | 41 | |
Beschäftigte | Personen | 1 310 | 1 656 | 1 719 | 1 567 | 1 464 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | 32 708 | 101 914 | 86 771 | 91 722 | 88 612 | |
| Ausbaugewerbe |
Betriebe | Anzahl | . | 9 | 18 | 18 | 17 | |
Beschäftigte | Personen | . | 402 | 609 | 631 | 588 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | . | 61 229 | 70 304 | 76 658 | 94 939 | |
| Handwerk |
Unternehmen | Anzahl | . | 417 | . | . | . | |
Beschäftigte | Personen | . | 4 725 | . | . | . | |
Umsatz je Beschäftigten | € | . | 59 228 | . | . | . | |
| Landwirtschaft1 |
Landwirtschaftliche Betriebe | Anzahl | . | 110 | 115 | 102 | 100 | |
mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche | | | | | | |
von ... bis unter ... ha | | | | | | |
0 - 20 | % | . | 52,7 | 48,7 | 40,2 | 39,0 | |
20 - 100 | % | . | 14,5 | 18,3 | 21,6 | 20,0 | |
100 - 500 | % | . | 20,9 | 18,3 | 21,6 | 24,0 | |
500 - 1 000 | % | . | 5,5 | 7,8 | 9,8 | 11,0 | |
1 000 und mehr | % | . | 6,4 | 7,0 | 6,9 | 6,0 | |
| Öffentlicher Dienst |
Beschäftigte | Personen | . | 1 310 | 1 580 | 1 684 | 1 469 | |
| Bautätigkeit |
Baufertigstellungen | Anzahl | 29 | 264 | 871 | 413 | 520 | |
darunter neue Wohngebäude | Anzahl | 20 | 214 | 691 | 313 | 394 | |
darin Wohnungen | Anzahl | 20 | 417 | 1 016 | 427 | 458 | |
| Finanzen |
Schuldenstand | 1000 € | . | . | 57 512 | 57 977 | 54 748 | |
Schuldenstand je Einwohner | € | . | . | 1 121 | 1 062 | 990 | |
| Reiseverkehr |
Betten | Anzahl | . | 2 505 | 2 844 | 2 108 | 2 056 | |
Übernachtungen | Anzahl | . | 275 383 | 191 618 | 140 879 | 140 245 | |