Gegenstand der Nachweisung | Einheit |
Jahr |
1991 | 1994 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Gebiet |
Fläche | km² | . | 320 | 320 | 320 | 320 | |
Gemeinden | Anzahl | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Verwaltungsgemeinschaften | Anzahl | - | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Bevölkerung |
Bevölkerung insgesamt | Personen | 70 259 | 67 402 | 63 354 | 62 462 | 61 557 | |
männlich | Personen | 33 203 | 32 109 | 30 365 | 29 982 | 29 562 | |
weiblich | Personen | 37 056 | 35 293 | 32 989 | 32 480 | 31 995 | |
Bevölkerungsdichte | Personen je km² | . | 211 | 198 | 195 | 192 | |
Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter | | | | | | |
0 - 18 | % | 19,9 | 19,0 | 16,7 | 16,2 | 15,8 | |
18 - 25 | % | 8,0 | 7,0 | 7,5 | 7,8 | 7,9 | |
25 - 35 | % | 14,4 | 14,1 | 12,5 | 11,7 | 10,9 | |
35 - 45 | % | 13,3 | 14,9 | 15,6 | 15,8 | 15,7 | |
45 - 65 | % | 27,4 | 26,8 | 28,2 | 28,3 | 28,7 | |
65 und mehr | % | 17,1 | 18,2 | 19,5 | 20,2 | 21,0 | |
Ausländeranteil | % | 0,8 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | |
Lebendgeborene je 1000 Einwohner | Personen | 6,4 | 4,5 | 6,0 | 6,5 | 6,8 | |
Gestorbene je 1000 Einwohner | Personen | 16,3 | 13,8 | 13,6 | 12,7 | 12,5 | |
Geburtendefizit | Personen | 698 | 627 | 482 | 388 | 356 | |
Wanderungssaldo (über Wahlkreisgrenze) | Personen | -718 | -387 | -460 | -504 | -549 | |
| Wohnen |
Wohnungen insgesamt | Anzahl | . | 32 545 | 33 133 | 33 273 | 33 388 | |
davon mit: 1 Raum | % | . | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
2 Räumen | % | . | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | |
3 Räumen | % | . | 30,3 | 29,9 | 29,8 | 29,8 | |
4 Räumen | % | . | 37,4 | 37,3 | 37,2 | 37,1 | |
5 und mehr Räumen | % | . | 25,6 | 26,1 | 26,2 | 26,3 | |
Wohnungen je 100 Einwohner | Anzahl | . | 48,3 | 52,3 | 53,3 | 54,2 | |
Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner | m² | . | 32,8 | 35,8 | 36,5 | 37,2 | |
| Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau |
Betriebe | Anzahl | 33 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Beschäftigte | Personen | 15 371 | 4 397 | 2 918 | 2 767 | 2 771 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | 51 560 | 174 214 | 146 495 | 150 063 | 152 954 | |
| Bauhauptgewerbe |
Betriebe | Anzahl | 9 | 27 | 23 | 22 | 20 | |
Beschäftigte | Personen | 711 | 1 217 | 869 | 733 | 559 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | 30 958 | 59 467 | 60 664 | 66 018 | 116 066 | |
| Ausbaugewerbe |
Betriebe | Anzahl | . | 14 | 12 | 11 | 10 | |
Beschäftigte | Personen | . | 558 | 378 | 330 | 300 | |
Umsatz je Beschäftigten | € | . | 49 738 | 48 271 | 52 540 | 52 855 | |
| Handwerk |
Unternehmen | Anzahl | . | 381 | . | . | . | |
Beschäftigte | Personen | . | 4 594 | . | . | . | |
Umsatz je Beschäftigten | € | . | 57 359 | . | . | . | |
| Landwirtschaft1 |
Landwirtschaftliche Betriebe | Anzahl | . | 107 | 111 | 106 | 107 | |
mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche | | | | | | |
von ... bis unter ... ha | | | | | | |
0 - 20 | % | . | 51,4 | 46,8 | 44,3 | 44,9 | |
20 - 100 | % | . | 27,1 | 28,8 | 28,3 | 27,1 | |
100 - 500 | % | . | 15,0 | 16,2 | 18,9 | 19,6 | |
500 - 1 000 | % | . | 1,9 | 3,6 | 3,8 | 3,7 | |
1 000 und mehr | % | . | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | |
| Öffentlicher Dienst |
Beschäftigte | Personen | . | 3 456 | 2 755 | 2 712 | 2 597 | |
| Bautätigkeit |
Baufertigstellungen | Anzahl | 13 | 187 | 151 | 145 | 129 | |
darunter neue Wohngebäude | Anzahl | 2 | 107 | 113 | 93 | 86 | |
darin Wohnungen | Anzahl | 31 | 158 | 179 | 126 | 102 | |
| Finanzen |
Schuldenstand | 1000 € | . | . | 49 341 | 48 756 | 46 819 | |
Schuldenstand je Einwohner | € | . | . | 810 | 811 | 792 | |
| Reiseverkehr |
Betten | Anzahl | . | 886 | 680 | 643 | 641 | |
Übernachtungen | Anzahl | . | 83 430 | 51 328 | 53 118 | 46 123 | |