Gegenstand der Nachweisung | Einheit |
Jahr |
| 1991 | 1994 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Gebiet |
| Fläche | km² | . | 222 | 223 | 223 | 223 | |
| Gemeinden | Anzahl | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Verwaltungsgemeinschaften | Anzahl | - | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Bevölkerung |
| Bevölkerung insgesamt | Personen | 55 792 | 53 801 | 51 150 | 50 518 | 49 674 | |
| männlich | Personen | 26 672 | 25 863 | 24 655 | 24 368 | 23 987 | |
| weiblich | Personen | 29 120 | 27 938 | 26 495 | 26 150 | 25 687 | |
| Bevölkerungsdichte | Personen je km² | . | 242 | 229 | 227 | 223 | |
| Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter | | | | | | |
| 0 - 18 | % | 22,0 | 20,6 | 18,1 | 17,4 | 16,9 | |
| 18 - 25 | % | 8,8 | 7,7 | 7,9 | 8,3 | 8,3 | |
| 25 - 35 | % | 15,8 | 15,6 | 13,1 | 12,4 | 11,6 | |
| 35 - 45 | % | 13,7 | 14,9 | 16,0 | 16,1 | 16,2 | |
| 45 - 65 | % | 25,3 | 25,5 | 27,6 | 27,9 | 28,2 | |
| 65 und mehr | % | 14,5 | 15,6 | 17,3 | 17,9 | 18,8 | |
| Ausländeranteil | % | 0,4 | 0,6 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | |
| Lebendgeborene je 1000 Einwohner | Personen | 7,3 | 5,2 | 6,7 | 6,8 | 7,4 | |
| Gestorbene je 1000 Einwohner | Personen | 12,8 | 11,5 | 11,1 | 11,1 | 10,5 | |
| Geburtendefizit | Personen | 309 | 338 | 226 | 217 | 154 | |
| Wanderungssaldo (über Wahlkreisgrenze) | Personen | -772 | -541 | -592 | -415 | -690 | |
| Wohnen |
| Wohnungen insgesamt | Anzahl | . | 23 879 | 24 781 | 24 837 | 24 994 | |
| davon mit: 1 Raum | % | . | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
| 2 Räumen | % | . | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | |
| 3 Räumen | % | . | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | |
| 4 Räumen | % | . | 39,0 | 38,9 | 38,8 | 38,7 | |
| 5 und mehr Räumen | % | . | 25,7 | 26,0 | 26,0 | 26,2 | |
| Wohnungen je 100 Einwohner | Anzahl | . | 44,4 | 48,4 | 49,2 | 50,3 | |
| Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner | m² | . | 30,6 | 33,6 | 34,1 | 35,0 | |
| Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau |
| Betriebe | Anzahl | 41 | 33 | 26 | 26 | 25 | |
| Beschäftigte | Personen | 8 319 | 2 101 | 1 338 | 1 407 | 1 461 | |
| Umsatz je Beschäftigten | € | 18 143 | 52 335 | 78 254 | 80 144 | 87 694 | |
| Bauhauptgewerbe |
| Betriebe | Anzahl | 9 | 24 | 18 | 15 | 14 | |
| Beschäftigte | Personen | 684 | 1 636 | 1 230 | 991 | 753 | |
| Umsatz je Beschäftigten | € | 34 272 | 56 628 | 62 009 | 65 517 | 64 551 | |
| Ausbaugewerbe |
| Betriebe | Anzahl | . | 10 | 15 | 16 | 12 | |
| Beschäftigte | Personen | . | 526 | 578 | 593 | 487 | |
| Umsatz je Beschäftigten | € | . | 57 013 | 62 174 | 50 452 | 59 569 | |
| Handwerk |
| Unternehmen | Anzahl | . | 323 | . | . | . | |
| Beschäftigte | Personen | . | 4 446 | . | . | . | |
| Umsatz je Beschäftigten | € | . | 59 984 | . | . | . | |
| Landwirtschaft1 |
| Landwirtschaftliche Betriebe | Anzahl | . | 52 | 53 | 57 | 55 | |
| mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche | | | | | | |
| von ... bis unter ... ha | | | | | | |
| 0 - 20 | % | . | 50,0 | 45,3 | 42,1 | 40,0 | |
| 20 - 100 | % | . | 15,4 | 15,1 | 15,8 | 14,5 | |
| 100 - 500 | % | . | 19,2 | 24,5 | 28,1 | 30,9 | |
| 500 - 1 000 | % | . | 3,8 | 5,7 | 5,3 | 5,5 | |
| 1 000 und mehr | % | . | 11,5 | 9,4 | 8,8 | 9,1 | |
| Öffentlicher Dienst |
| Beschäftigte | Personen | . | 3 753 | 2 959 | 2 855 | 2 792 | |
| Bautätigkeit |
| Baufertigstellungen | Anzahl | 9 | 103 | 168 | 100 | 143 | |
| darunter neue Wohngebäude | Anzahl | - | 75 | 125 | 51 | 86 | |
| darin Wohnungen | Anzahl | - | 122 | 349 | 79 | 132 | |
| Finanzen |
| Schuldenstand | 1000 € | . | . | 77 884 | 81 802 | 81 472 | |
| Schuldenstand je Einwohner | € | . | . | 1 511 | 1 605 | 1 638 | |
| Reiseverkehr |
| Betten | Anzahl | . | 698 | 1 541 | 1 597 | 1 523 | |
| Übernachtungen | Anzahl | . | 90 149 | 156 236 | 167 642 | 175 437 | |