Gegenstand der Nachweisung | Einheit | Jahr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 1994 | 1998 | 1999 | 2000 | |||
Gebiet | |||||||
Fläche | km² | . | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Bevölkerung | |||||||
Bevölkerung insgesamt | Personen | . | 58 593 | 51 862 | 50 205 | 48 655 | |
männlich | Personen | . | 27 907 | 24 719 | 23 919 | 23 187 | |
weiblich | Personen | . | 30 686 | 27 143 | 26 286 | 25 468 | |
Bevölkerungsdichte | Personen je km² | . | 1 332 | 1 179 | 1 141 | 1 106 | |
Deutsche Bevölkerung im Alter von ... bis unter | |||||||
0 - 18 | % | . | 18,8 | 16,1 | 15,5 | 14,7 | |
18 - 25 | % | . | 8,0 | 8,2 | 8,5 | 8,8 | |
25 - 35 | % | . | 15,3 | 12,7 | 11,7 | 10,9 | |
35 - 45 | % | . | 15,0 | 14,9 | 15,1 | 15,0 | |
45 - 65 | % | . | 27,7 | 30,6 | 30,9 | 31,0 | |
65 und mehr | % | . | 15,2 | 17,5 | 18,4 | 19,6 | |
Ausländeranteil | % | . | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | |
Lebendgeborene je 1000 Einwohner | Personen | . | 4,4 | 6,2 | 5,9 | 6,8 | |
Gestorbene je 1000 Einwohner | Personen | . | 10,7 | 11,7 | 11,1 | 10,7 | |
Geburtendefizit | Personen | . | 370 | 289 | 261 | 187 |
Aktualisierung: 25.09.2020 |