Wahlkreis | Wahl- berechtigte insgesamt |
Davon | Anzahl der Urnen- wahl- bezirke | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ohne | mit | nach § 21 Abs. 2 LWO | ||||
Sperrvermerk "Wahlschein" | ||||||
Sachsen-Anhalt | 1 788 930 | 1 453 038 | 335 890 | 2 | 2 199 | |
01 Salzwedel | 35 305 | 30 181 | 5 124 | - | 69 | |
02 Gardelegen-Klötze | 43 899 | 37 957 | 5 942 | - | 101 | |
03 Havelberg-Osterburg | 36 187 | 31 109 | 5 078 | - | 79 | |
04 Stendal | 37 819 | 32 248 | 5 571 | - | 59 | |
05 Genthin | 40 465 | 34 384 | 6 081 | - | 66 | |
06 Burg | 43 158 | 34 671 | 8 487 | - | 58 | |
07 Haldensleben | 37 908 | 32 107 | 5 801 | - | 62 | |
08 Wolmirstedt | 49 336 | 39 769 | 9 567 | - | 61 | |
09 Oschersleben-Wanzleben | 42 234 | 35 101 | 7 133 | - | 59 | |
10 Magdeburg I | 40 682 | 31 334 | 9 348 | - | 38 | |
11 Magdeburg II | 49 701 | 33 209 | 16 492 | - | 42 | |
12 Magdeburg III | 44 235 | 32 637 | 11 598 | - | 36 | |
13 Magdeburg IV | 49 060 | 34 992 | 14 068 | - | 42 | |
14 Halberstadt | 40 937 | 33 102 | 7 833 | 2 | 37 | |
15 Blankenburg | 40 698 | 33 897 | 6 801 | - | 51 | |
16 Wernigerode | 42 693 | 34 795 | 7 898 | - | 41 | |
17 Quedlinburg | 50 261 | 39 809 | 10 452 | - | 44 | |
18 Aschersleben | 38 854 | 32 099 | 6 755 | - | 50 | |
19 Staßfurt | 35 851 | 30 734 | 5 117 | - | 37 | |
20 Schönebeck | 45 632 | 39 597 | 6 035 | - | 50 | |
21 Bernburg | 46 817 | 39 470 | 7 347 | - | 56 | |
22 Köthen | 49 350 | 41 777 | 7 573 | - | 73 | |
23 Zerbst | 39 808 | 33 776 | 6 032 | - | 74 | |
24 Wittenberg | 45 884 | 37 076 | 8 808 | - | 52 | |
25 Jessen | 42 036 | 34 558 | 7 478 | - | 72 | |
26 Dessau-Roßlau | 41 973 | 34 616 | 7 357 | - | 38 | |
27 Dessau-Roßlau-Wittenberg | 39 652 | 32 584 | 7 068 | - | 52 | |
28 Bitterfeld-Wolfen | 51 657 | 41 839 | 9 818 | - | 52 | |
29 Saalekreis | 44 488 | 36 146 | 8 342 | - | 56 | |
30 Eisleben | 48 531 | 41 286 | 7 245 | - | 58 | |
31 Sangerhausen | 44 993 | 36 980 | 8 013 | - | 77 | |
32 Querfurt | 45 947 | 37 747 | 8 200 | - | 63 | |
33 Merseburg | 40 072 | 32 267 | 7 805 | - | 34 | |
34 Bad Dürrenberg-Saalekreis | 45 464 | 36 348 | 9 116 | - | 50 | |
35 Halle I | 40 402 | 33 536 | 6 866 | - | 29 | |
36 Halle II | 46 468 | 35 423 | 11 045 | - | 30 | |
37 Halle III | 48 166 | 34 573 | 13 593 | - | 36 | |
38 Halle IV | 46 732 | 38 201 | 8 531 | - | 31 | |
39 Weißenfels | 43 643 | 36 058 | 7 585 | - | 59 | |
40 Naumburg | 46 779 | 37 592 | 9 187 | - | 59 | |
41 Zeitz | 45 153 | 37 453 | 7 700 | - | 66 |
Aktualisierung: 21.06.2021 |