Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 65 076 | |||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 37 903 | 58,2 | -5,0 | 63,3 | ||
darunter Briefwähler/-innen | 11 047 | . | . | . | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 779 | 2,1 | -0,1 | 2,2 | ||
Gültige Stimmen | 37 124 | 97,9 | 0,1 | 97,8 | ||
davon für | ||||||
CDU | 13 530 | 36,4 | 8,8 | 27,7 | ||
AfD | 7 224 | 19,5 | -5,5 | 24,9 | ||
DIE LINKE | 5 037 | 13,6 | -7,4 | 21,0 | ||
SPD | 4 213 | 11,3 | -1,2 | 12,6 | ||
GRÜNE | 2 851 | 7,7 | 1,6 | 6,1 | ||
FDP | 3 389 | 9,1 | 2,7 | 6,4 | ||
FREIE WÄHLER | 880 | 2,4 | 1,1 | 1,3 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 553 | 1,5 | -0,4 | 1,8 | ||
Gültige Stimmen | 37 350 | 98,5 | 0,4 | 98,2 | ||
davon für | ||||||
CDU | 14 988 | 40,1 | 11,4 | 28,7 | ||
AfD | 6 858 | 18,4 | -3,9 | 22,2 | ||
DIE LINKE | 4 039 | 10,8 | -6,7 | 17,5 | ||
SPD | 3 005 | 8,0 | -2,2 | 10,2 | ||
GRÜNE | 2 846 | 7,6 | 0,7 | 6,9 | ||
FDP | 2 608 | 7,0 | 0,9 | 6,0 | ||
FREIE WÄHLER | 726 | 1,9 | 0 | 2,0 | ||
NPD | 102 | 0,3 | -2,4 | 2,7 | ||
Tierschutzpartei | 494 | 1,3 | 0 | 1,3 | ||
Tierschutzallianz | 111 | 0,3 | -0,6 | 0,9 | ||
LKR | 9 | 0 | -0,6 | 0,6 | ||
Die PARTEI | 227 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | ||
Gartenpartei | 219 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | ||
FBM | 14 | 0 | -0,1 | 0,2 | ||
TIERSCHUTZ hier! | 204 | 0,5 | 0,5 | x | ||
dieBasis | 466 | 1,2 | 1,2 | x | ||
Klimaliste ST | 29 | 0,1 | 0,1 | x | ||
ÖDP | 28 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Die Humanisten | 42 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Gesundheitsforschung | 134 | 0,4 | 0,4 | x | ||
PIRATEN | 148 | 0,4 | 0,4 | x | ||
WiR2020 | 53 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Andere | x | x | -0,2 | 0,2 |
Aktualisierung: 21.06.2021 |