Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2016 | Landtagswahl 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 74 771 | |||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 46 439 | 62,1 | -0,3 | 62,4 | ||
darunter Briefwähler/-innen | 12 528 | . | . | . | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 947 | 2,0 | -0,2 | 2,2 | ||
Gültige Stimmen | 45 492 | 98,0 | 0,2 | 97,8 | ||
davon für | ||||||
CDU | 16 545 | 36,4 | 7,8 | 28,6 | ||
AfD | 9 982 | 21,9 | -1,8 | 23,7 | ||
DIE LINKE | 5 055 | 11,1 | -7,8 | 18,9 | ||
SPD | 5 834 | 12,8 | -0,1 | 12,9 | ||
GRÜNE | 2 063 | 4,5 | 1,0 | 3,6 | ||
FDP | 2 916 | 6,4 | 1,4 | 5,0 | ||
FREIE WÄHLER | 1 178 | 2,6 | -4,0 | 6,6 | ||
Tierschutzpartei | 1 056 | 2,3 | 2,3 | x | ||
dieBasis | 682 | 1,5 | 1,5 | x | ||
Andere KWV | 181 | 0,4 | 0,4 | . | ||
Andere | x | x | -0,8 | 0,8 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 823 | 1,8 | -0,3 | 2,1 | ||
Gültige Stimmen | 45 616 | 98,2 | 0,3 | 97,9 | ||
davon für | ||||||
CDU | 18 062 | 39,6 | 8,6 | 31,0 | ||
AfD | 9 598 | 21,0 | -1,2 | 22,3 | ||
DIE LINKE | 4 723 | 10,4 | -5,8 | 16,2 | ||
SPD | 4 252 | 9,3 | -1,2 | 10,5 | ||
GRÜNE | 1 981 | 4,3 | 0,3 | 4,1 | ||
FDP | 2 649 | 5,8 | 1,0 | 4,8 | ||
FREIE WÄHLER | 1 230 | 2,7 | -2,3 | 5,0 | ||
NPD | 114 | 0,2 | -1,2 | 1,5 | ||
Tierschutzpartei | 830 | 1,8 | 0,4 | 1,4 | ||
Tierschutzallianz | 188 | 0,4 | -0,6 | 1,0 | ||
LKR | 21 | 0 | -0,9 | 0,9 | ||
Die PARTEI | 246 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | ||
Gartenpartei | 328 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | ||
FBM | 30 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | ||
TIERSCHUTZ hier! | 259 | 0,6 | 0,6 | x | ||
dieBasis | 565 | 1,2 | 1,2 | x | ||
Klimaliste ST | 15 | 0 | 0 | x | ||
ÖDP | 31 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Die Humanisten | 44 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Gesundheitsforschung | 156 | 0,3 | 0,3 | x | ||
PIRATEN | 141 | 0,3 | 0,3 | x | ||
WiR2020 | 153 | 0,3 | 0,3 | x | ||
Andere | x | x | -0,3 | 0,3 |
Aktualisierung: 21.06.2021 |