Landeswahlleiterin
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Wahl des 8. Landtages von Sachsen-Anhalt am 06. Juni 2021

Noch: Zweitstimmenanteile nach Wahlkreisen
Teil 1 Druckversion

Endgültiges Ergebnis

Wahlkreis Noch: Von den gültigen Zweitstimmen entfallen auf: 
FREIE WÄHLERNPDTierschutz-
partei
Tierschutz-
allianz
LKRDie PARTEIGartenparteiFBMTIERSCHUTZ hier!dieBasis Klimaliste STÖDPDie HumanistenGesundheits-
forschung
PIRATENWiR2020
% 
Sachsen-Anhalt 3,1 0,3 1,4 0,5 0 0,7 0,8 0,2 0,6 1,5 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,2  
01 Salzwedel 5,2 0,2 1,2 0,3 0,1 0,6 0,6 0,1 0,5 2,6 0,1 0 0,1 0,3 0,3 0,1  
02 Gardelegen-Klötze 3,4 0,3 1,4 0,3 0 1,0 0,7 0,1 0,6 1,6 0,1 0,2 0,1 0,5 0,4 0,2  
03 Havelberg-Osterburg 14,8 0,2 0,8 0,2 0 0,4 0,5 0,1 0,4 1,3 0 0,1 0 0,3 0,2 0,1  
04 Stendal 8,2 0,2 1,4 0,2 0,1 0,6 0,6 0,1 0,5 1,5 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,2  
05 Genthin 4,7 0,3 1,3 0,3 0 0,5 0,6 0,1 0,6 1,3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2  
06 Burg 2,2 0,2 2,1 0,5 0 0,6 0,8 0,1 0,5 1,3 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2  
07 Haldensleben 2,9 0,4 1,4 0,4 0 0,6 0,8 0 0,6 1,7 0 0,1 0,1 0,4 0,4 0,2  
08 Wolmirstedt 3,5 0,3 1,4 1,0 0 0,6 1,0 0,1 0,5 1,7 0 0,1 0,2 0,4 0,4 0,1  
09 Oschersleben-Wanzleben 3,6 0,3 1,5 0,4 0 0,5 1,0 0,1 0,6 1,4 0 0,1 0,1 0,4 0,3 0,2  
10 Magdeburg I 1,8 0,4 1,9 1,8 0,1 1,0 2,7 0,1 0,6 1,2 0,1 0,1 0,3 0,4 0,6 0,1  
11 Magdeburg II 1,9 0,1 2,1 1,4 0,1 1,3 1,3 0 0,4 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,1  
12 Magdeburg III 1,9 0,3 2,9 0,7 0 1,0 2,1 0 0,8 1,4 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,1  
13 Magdeburg IV 1,8 0,2 1,8 1,3 0,1 0,9 2,1 0 0,5 1,3 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,2  
14 Halberstadt 2,8 0,2 1,3 0,3 0 0,5 0,7 0 0,5 2,0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,2  
15 Blankenburg 3,0 0,2 1,3 0,4 0 0,6 0,6 0,1 0,7 1,8 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1  
16 Wernigerode 2,6 0,3 1,3 0,3 0 0,5 0,6 0,1 0,6 1,8 0,1 0 0,1 0,3 0,2 0,1  
17 Quedlinburg 3,5 0,2 1,3 0,3 0 0,7 0,7 0 0,6 1,6 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1  
18 Aschersleben 4,1 0,3 1,3 0,4 0 0,4 0,6 0,4 0,6 1,2 0 0,1 0,1 0,4 0,2 0,1  
19 Staßfurt 2,2 0,2 1,4 0,3 0 0,5 1,0 0,1 0,6 0,9 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2  
20 Schönebeck 2,4 0,2 1,6 0,5 0,1 0,5 1,0 0 0,7 1,4 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2  
21 Bernburg 2,6 0,2 1,4 0,4 0 0,4 0,8 0,1 0,7 1,1 0 0,1 0,1 0,4 0,3 0,2  
22 Köthen 2,7 0,4 1,4 0,3 0,1 0,5 0,7 0,1 0,6 1,2 0 0,1 0,1 0,4 0,3 0,2  
23 Zerbst 3,7 0,3 1,2 0,3 0 0,4 0,7 0,1 0,6 1,0 0,1 0 0,1 0,3 0,3 0,4  
24 Wittenberg 5,4 0,4 1,2 0,3 0,1 0,6 0,5 0 0,5 1,3 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,2  
25 Jessen 4,3 0,4 1,1 0,2 0,1 0,5 0,6 0,1 0,5 1,3 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1  
26 Dessau-Roßlau 1,5 0,2 1,2 0,3 0 0,5 0,6 0 0,5 1,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,1  
27 Dessau-Roßlau-Wittenberg 3,4 0,4 1,3 0,3 0 0,7 0,7 0 0,6 1,3 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,2  
28 Bitterfeld-Wolfen 3,6 0,3 1,6 0,4 0 0,6 0,7 0,1 0,8 1,1 0 0 0,1 0,4 0,3 0,1  
29 Saalekreis 2,6 0,3 1,2 0,3 0 0,6 0,5 0,5 0,6 1,5 0 0,1 0,1 0,4 0,3 0,1  
30 Eisleben 1,2 0,3 1,3 0,3 0 0,8 0,5 1,4 0,8 1,1 0 0 0,1 0,3 0,3 0,1  
31 Sangerhausen 1,5 0,3 1,1 0,3 0 0,7 0,6 1,3 0,6 1,4 0 0 0,1 0,4 0,3 0,1  
32 Querfurt 1,9 0,3 1,0 1,1 0 0,5 0,7 0,2 0,5 1,7 0 0,1 0,1 0,4 0,3 0,1  
33 Merseburg 1,6 0,3 1,4 0,3 0 0,7 0,6 0,1 0,7 2,2 0,1 0,1 0,2 0,5 0,5 0,1  
34 Bad Dürrenberg-Saalekreis 3,3 0,3 1,4 0,4 0,1 0,6 0,6 0,1 0,7 1,9 0 0,1 0,1 0,5 0,4 0,2  
35 Halle I 2,6 0,2 1,5 0,5 0 1,0 0,6 0,1 0,6 1,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,2  
36 Halle II 2,3 0,1 1,9 0,4 0,1 1,5 0,4 0,1 0,5 1,4 0,3 0,2 0,4 0,4 0,5 0,1  
37 Halle III 1,6 0,1 1,4 0,3 0,1 1,5 0,3 0,1 0,4 1,7 0,4 0,4 0,4 0,3 0,6 0,1  
38 Halle IV 2,4 0,2 1,5 0,4 0,1 0,8 0,7 0,1 0,6 1,4 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,1  
39 Weißenfels 2,3 0,3 1,3 0,3 0 1,1 0,7 0,1 0,5 1,7 0 0,1 0,1 0,4 0,4 0,2  
40 Naumburg 1,7 0,3 1,1 0,3 0,1 1,2 0,5 0,1 0,5 1,7 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1  
41 Zeitz 3,3 0,5 1,0 0,2 0 0,7 0,7 0,1 0,6 1,2 0 0,1 0,1 0,4 0,3 0,1  

Aktualisierung: 21.06.2021