Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 1990 | |||
---|---|---|---|---|
Zahl | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||
Wahlberechtigte | 35 170 | |||
Wähler/Wahlbeteiligung | 22 930 | 65,2 | ||
Erststimmen | ||||
Ungültige Stimmen | 1 361 | 5,9 | ||
Gültige Stimmen | 21 569 | 94,1 | ||
davon für | ||||
CDU | 8 221 | 38,1 | ||
DFD | 641 | 3,0 | ||
DSU | 584 | 2,7 | ||
F.D.P. | 1 551 | 7,2 | ||
GRÜ-NF | 1 262 | 5,9 | ||
PDS | 2 770 | 12,8 | ||
SPD | 6 540 | 30,3 | ||
Wahlkreissieger: CDU | ||||
Zweitstimmen | ||||
Ungültige Stimmen | 868 | 3,8 | ||
Gültige Stimmen | 22 062 | 96,2 | ||
davon für | ||||
CDU | 9 289 | 42,1 | ||
Chr. L. | 54 | 0,2 | ||
CSP | 20 | 0,1 | ||
DFD | 339 | 1,5 | ||
DBU | 86 | 0,4 | ||
DSU | 307 | 1,4 | ||
REP | 116 | 0,5 | ||
F.D.P. | 1 883 | 8,5 | ||
GRÜ-NF | 1 031 | 4,7 | ||
NPD | 35 | 0,2 | ||
PDS | 2 556 | 11,6 | ||
SPD | 6 335 | 28,7 | ||
USPD | 11 | 0 |
Aktualisierung: 16.11.2020 |