Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 1990 | |||
---|---|---|---|---|
Zahl | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||
Wahlberechtigte | 52 848 | |||
Wähler/Wahlbeteiligung | 36 646 | 69,3 | ||
Erststimmen | ||||
Ungültige Stimmen | 1 420 | 3,9 | ||
Gültige Stimmen | 35 226 | 96,1 | ||
davon für | ||||
CDU | 17 646 | 50,1 | ||
DSU | 898 | 2,5 | ||
F.D.P. | 5 713 | 16,2 | ||
GRÜ-NF | 1 629 | 4,6 | ||
PDS | 3 453 | 9,8 | ||
SPD | 5 887 | 16,7 | ||
Wahlkreissieger: CDU | ||||
Zweitstimmen | ||||
Ungültige Stimmen | 1 119 | 3,1 | ||
Gültige Stimmen | 35 527 | 96,9 | ||
davon für | ||||
CDU | 14 961 | 42,1 | ||
Chr. L. | 67 | 0,2 | ||
CSP | 55 | 0,2 | ||
DFD | 368 | 1,0 | ||
DBU | 121 | 0,3 | ||
DSU | 775 | 2,2 | ||
REP | 329 | 0,9 | ||
F.D.P. | 6 819 | 19,2 | ||
GRÜ-NF | 1 751 | 4,9 | ||
NPD | 49 | 0,1 | ||
PDS | 3 302 | 9,3 | ||
SPD | 6 918 | 19,5 | ||
USPD | 12 | 0 |
Aktualisierung: 16.11.2020 |