Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 1990 | |||
---|---|---|---|---|
Zahl | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||
Wahlberechtigte | 39 217 | |||
Wähler/Wahlbeteiligung | 25 033 | 63,8 | ||
Erststimmen | ||||
Ungültige Stimmen | 630 | 2,5 | ||
Gültige Stimmen | 24 403 | 97,5 | ||
davon für | ||||
CDU | 8 048 | 33,0 | ||
DFD | 329 | 1,3 | ||
DBU | 79 | 0,3 | ||
DSU | 289 | 1,2 | ||
F.D.P. | 4 888 | 20,0 | ||
GRÜ-NF | 2 038 | 8,4 | ||
PDS | 3 378 | 13,8 | ||
SPD | 5 354 | 21,9 | ||
Wahlkreissieger: CDU | ||||
Zweitstimmen | ||||
Ungültige Stimmen | 522 | 2,1 | ||
Gültige Stimmen | 24 511 | 97,9 | ||
davon für | ||||
CDU | 6 528 | 26,6 | ||
Chr. L. | 37 | 0,2 | ||
CSP | 29 | 0,1 | ||
DFD | 232 | 0,9 | ||
DBU | 61 | 0,2 | ||
DSU | 306 | 1,2 | ||
REP | 148 | 0,6 | ||
F.D.P. | 6 434 | 26,2 | ||
GRÜ-NF | 1 916 | 7,8 | ||
NPD | 21 | 0,1 | ||
PDS | 3 499 | 14,3 | ||
SPD | 5 293 | 21,6 | ||
USPD | 7 | 0 |
Aktualisierung: 16.11.2020 |