Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 1990 | |||
---|---|---|---|---|
Zahl | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||
Wahlberechtigte | 38 757 | |||
Wähler/Wahlbeteiligung | 26 863 | 69,3 | ||
Erststimmen | ||||
Ungültige Stimmen | 1 171 | 4,4 | ||
Gültige Stimmen | 25 692 | 95,6 | ||
davon für | ||||
CDU | 11 919 | 46,4 | ||
DFD | 841 | 3,3 | ||
DBU | 142 | 0,6 | ||
DSU | 401 | 1,6 | ||
F.D.P. | 2 751 | 10,7 | ||
GRÜ-NF | 798 | 3,1 | ||
PDS | 2 756 | 10,7 | ||
SPD | 5 403 | 21,0 | ||
Einzelbewerber | 171 | 0,7 | ||
Einzelbewerber | 510 | 2,0 | ||
Wahlkreissieger: CDU | ||||
Zweitstimmen | ||||
Ungültige Stimmen | 1 038 | 3,9 | ||
Gültige Stimmen | 25 825 | 96,1 | ||
davon für | ||||
CDU | 11 568 | 44,8 | ||
Chr. L. | 31 | 0,1 | ||
CSP | 43 | 0,2 | ||
DFD | 367 | 1,4 | ||
DBU | 137 | 0,5 | ||
DSU | 405 | 1,6 | ||
REP | 210 | 0,8 | ||
F.D.P. | 3 299 | 12,8 | ||
GRÜ-NF | 926 | 3,6 | ||
NPD | 39 | 0,2 | ||
PDS | 2 890 | 11,2 | ||
SPD | 5 895 | 22,8 | ||
USPD | 15 | 0,1 |
Aktualisierung: 16.11.2020 |