Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 1990 | |||
---|---|---|---|---|
Zahl | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||
Wahlberechtigte | 45 105 | |||
Wähler/Wahlbeteiligung | 29 492 | 65,4 | ||
Erststimmen | ||||
Ungültige Stimmen | 1 240 | 4,2 | ||
Gültige Stimmen | 28 252 | 95,8 | ||
davon für | ||||
CDU | 11 511 | 40,7 | ||
DFD | 685 | 2,4 | ||
DSU | 663 | 2,3 | ||
F.D.P. | 2 970 | 10,5 | ||
GRÜ-NF | 2 102 | 7,4 | ||
PDS | 2 784 | 9,9 | ||
SPD | 6 725 | 23,8 | ||
Einzelbewerber | 812 | 2,9 | ||
Wahlkreissieger: CDU | ||||
Zweitstimmen | ||||
Ungültige Stimmen | 1 134 | 3,8 | ||
Gültige Stimmen | 28 358 | 96,2 | ||
davon für | ||||
CDU | 11 947 | 42,1 | ||
Chr. L. | 35 | 0,1 | ||
CSP | 30 | 0,1 | ||
DFD | 419 | 1,5 | ||
DBU | 79 | 0,3 | ||
DSU | 797 | 2,8 | ||
REP | 136 | 0,5 | ||
F.D.P. | 3 183 | 11,2 | ||
GRÜ-NF | 1 418 | 5,0 | ||
NPD | 29 | 0,1 | ||
PDS | 2 760 | 9,7 | ||
SPD | 7 508 | 26,5 | ||
USPD | 17 | 0,1 |
Aktualisierung: 16.11.2020 |