Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 1990 | |||
---|---|---|---|---|
Zahl | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||
Wahlberechtigte | 42 955 | |||
Wähler/Wahlbeteiligung | 28 011 | 65,2 | ||
Erststimmen | ||||
Ungültige Stimmen | 1 117 | 4,0 | ||
Gültige Stimmen | 26 894 | 96,0 | ||
davon für | ||||
CDU | 12 160 | 45,2 | ||
DFD | 700 | 2,6 | ||
F.D.P. | 2 281 | 8,5 | ||
GRÜ-NF | 2 012 | 7,5 | ||
PDS | 2 719 | 10,1 | ||
SPD | 7 022 | 26,1 | ||
Wahlkreissieger: CDU | ||||
Zweitstimmen | ||||
Ungültige Stimmen | 957 | 3,4 | ||
Gültige Stimmen | 27 054 | 96,6 | ||
davon für | ||||
CDU | 11 379 | 42,1 | ||
Chr. L. | 42 | 0,2 | ||
CSP | 33 | 0,1 | ||
DFD | 384 | 1,4 | ||
DBU | 73 | 0,3 | ||
DSU | 264 | 1,0 | ||
REP | 144 | 0,5 | ||
F.D.P. | 2 405 | 8,9 | ||
GRÜ-NF | 1 556 | 5,8 | ||
NPD | 36 | 0,1 | ||
PDS | 2 697 | 10,0 | ||
SPD | 8 030 | 29,7 | ||
USPD | 11 | 0 |
Aktualisierung: 16.11.2020 |