| Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 181 880 | ||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 127 615 | 70,2 | -0,5 | 70,7 | |
| darunter Briefwähler/-innen | 51 672 | . | . | . | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 1 217 | 1,0 | -0,5 | 1,4 | |
| Gültige Stimmen | 126 398 | 99,0 | 0,5 | 98,6 | |
| davon für | |||||
| CDU | Bernstiel, Christoph | 24 913 | 19,7 | -6,3 | 26,0 |
| AfD | Raue, Alexander | 17 930 | 14,2 | -2,4 | 16,6 |
| DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 17 455 | 13,8 | -7,2 | 21,0 |
| SPD | Dr. Diaby, Karamba | 37 675 | 29,8 | 7,4 | 22,4 |
| FDP | Mark, Yana | 9 843 | 7,8 | 1,2 | 6,6 |
| GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 11 691 | 9,2 | 5,4 | 3,9 |
| FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 2 528 | 2,0 | 0,4 | 1,6 |
| Die PARTEI | Brand, Jakob | 2 113 | 1,7 | 0,1 | 1,6 |
| MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 350 | 0,3 | -0,1 | 0,4 |
| dieBasis | Kohn, Stephan | 1 900 | 1,5 | 1,5 | x |
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 1 094 | 0,9 | -0,6 | 1,4 | |
| Gültige Stimmen | 126 521 | 99,1 | 0,6 | 98,6 | |
| davon für | |||||
| CDU | 21 392 | 16,9 | -8,8 | 25,7 | |
| AfD | 17 460 | 13,8 | -3,3 | 17,1 | |
| DIE LINKE | 15 569 | 12,3 | -7,6 | 19,9 | |
| SPD | 30 249 | 23,9 | 9,5 | 14,4 | |
| FDP | 12 686 | 10,0 | 1,2 | 8,8 | |
| GRÜNE | 18 783 | 14,8 | 7,3 | 7,6 | |
| Tierschutzallianz | 1 249 | 1,0 | -0,5 | 1,5 | |
| FREIE WÄHLER | 1 892 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | |
| Die PARTEI | 1 487 | 1,2 | -0,9 | 2,1 | |
| NPD | 199 | 0,2 | -0,3 | 0,5 | |
| Gartenpartei | 569 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | |
| MLPD | 178 | 0,1 | -0,1 | 0,3 | |
| dieBasis | 1 673 | 1,3 | 1,3 | x | |
| du. | 167 | 0,1 | 0,1 | x | |
| ÖDP | 178 | 0,1 | 0,1 | x | |
| Die Humanisten | 260 | 0,2 | 0,2 | x | |
| Tierschutzpartei | 1 578 | 1,2 | 1,2 | x | |
| PIRATEN | 609 | 0,5 | 0,5 | x | |
| Volt | 343 | 0,3 | 0,3 | x | |
| Andere | x | x | -1,1 | 1,1 | |
Aktualisierung: 15.10.2021 |