| Gegenstand der Nachweisung  | Bundestagswahl 2021  | Gewinn/Verlust zu 2017  | Bundestagswahl 2017  | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
| Wahlberechtigte | 179 183 | ||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 120 314 | 67,1 | 0,3 | 66,8 | |
| darunter Briefwähler/-innen | 40 408 | . | . | . | |
| Erststimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 1 506 | 1,3 | -0,4 | 1,7 | |
| Gültige Stimmen | 118 808 | 98,7 | 0,4 | 98,3 | |
| davon für | |||||
| CDU | Brehmer, Heike Martina | 32 906 | 27,7 | -9,0 | 36,7 | 
| AfD | Stefanowicz, Sören | 21 337 | 18,0 | 2,2 | 15,7 | 
| DIE LINKE | Dr. Lippmann, Karsten | 12 423 | 10,5 | -8,8 | 19,2 | 
| SPD | Berger, Maik | 30 409 | 25,6 | 8,0 | 17,6 | 
| FDP | Köcke, Denise | 8 699 | 7,3 | 2,4 | 4,9 | 
| GRÜNE | Strauhs, Wolfgang | 5 657 | 4,8 | 1,5 | 3,2 | 
| FREIE WÄHLER | Gottschalk, Carlo | 4 327 | 3,6 | 1,3 | 2,3 | 
| dieBasis | Rohrbeck, Uwe | 2 810 | 2,4 | 2,4 | x | 
| Andere KWV | Barth, Thomas | 240 | 0,2 | 0,2 | . | 
| Andere | x | x | -0,3 | 0,3 | |
| Zweitstimmen | |||||
| Ungültige Stimmen | 1 331 | 1,1 | -0,3 | 1,4 | |
| Gültige Stimmen | 118 983 | 98,9 | 0,3 | 98,6 | |
| davon für | |||||
| CDU | 26 556 | 22,3 | -11,7 | 34,0 | |
| AfD | 21 209 | 17,8 | 1,4 | 16,5 | |
| DIE LINKE | 10 937 | 9,2 | -8,3 | 17,5 | |
| SPD | 32 474 | 27,3 | 11,0 | 16,3 | |
| FDP | 10 905 | 9,2 | 2,1 | 7,0 | |
| GRÜNE | 6 746 | 5,7 | 2,1 | 3,6 | |
| Tierschutzallianz | 1 287 | 1,1 | -0,4 | 1,5 | |
| FREIE WÄHLER | 2 446 | 2,1 | 0,9 | 1,2 | |
| Die PARTEI | 818 | 0,7 | -0,3 | 1,0 | |
| NPD | 244 | 0,2 | -0,4 | 0,6 | |
| Gartenpartei | 631 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | |
| MLPD | 85 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | |
| dieBasis | 2 332 | 2,0 | 2,0 | x | |
| du. | 111 | 0,1 | 0,1 | x | |
| ÖDP | 70 | 0,1 | 0,1 | x | |
| Die Humanisten | 103 | 0,1 | 0,1 | x | |
| Tierschutzpartei | 1 480 | 1,2 | 1,2 | x | |
| PIRATEN | 396 | 0,3 | 0,3 | x | |
| Volt | 153 | 0,1 | 0,1 | x | |
| Andere | x | x | -0,4 | 0,4 | |
Aktualisierung: 15.10.2021  |