Gegenstand der Nachweisung | Bundestagswahl 2021 | Gewinn/Verlust zu 2017 | Bundestagswahl 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||
Wahlberechtigte | 140 658 | ||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 97 595 | 69,4 | 1,5 | 67,9 | |
darunter Briefwähler/-innen | 29 445 | . | . | . | |
Erststimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 1 132 | 1,2 | -1,9 | 3,1 | |
Gültige Stimmen | 96 463 | 98,8 | 1,9 | 96,9 | |
davon für | |||||
CDU | Weber, Gerry | 23 361 | 24,2 | -14,7 | 38,9 |
AfD | Schmidt, Jan Wenzel | 20 220 | 21,0 | 21,0 | x |
DIE LINKE | Schliesing, David | 8 327 | 8,6 | -10,6 | 19,2 |
SPD | Dr. Kersten, Franziska | 25 072 | 26,0 | 5,7 | 20,3 |
FDP | Schulte, Mathias | 8 185 | 8,5 | 1,2 | 7,3 |
GRÜNE | Schlenker, Thomas Josef | 4 055 | 4,2 | 1,8 | 2,4 |
Tierschutzallianz | Nakoinz, Marcel | 2 019 | 2,1 | 2,1 | x |
FREIE WÄHLER | Futh, André | 2 560 | 2,7 | -2,5 | 5,1 |
dieBasis | Graf, Bettina | 1 486 | 1,5 | 1,5 | x |
Tierschutzpartei | Hansen, Carina | 1 178 | 1,2 | 1,2 | x |
Andere | x | x | -6,8 | 6,8 | |
Zweitstimmen | |||||
Ungültige Stimmen | 989 | 1,0 | -0,6 | 1,7 | |
Gültige Stimmen | 96 606 | 99,0 | 0,6 | 98,3 | |
davon für | |||||
CDU | 21 371 | 22,1 | -10,4 | 32,5 | |
AfD | 20 008 | 20,7 | 1,9 | 18,8 | |
DIE LINKE | 8 000 | 8,3 | -8,0 | 16,2 | |
SPD | 25 348 | 26,2 | 9,8 | 16,4 | |
FDP | 9 109 | 9,4 | 1,9 | 7,6 | |
GRÜNE | 4 625 | 4,8 | 2,0 | 2,8 | |
Tierschutzallianz | 1 269 | 1,3 | -0,2 | 1,5 | |
FREIE WÄHLER | 1 872 | 1,9 | 0,6 | 1,3 | |
Die PARTEI | 722 | 0,7 | -0,2 | 1,0 | |
NPD | 275 | 0,3 | -0,7 | 1,0 | |
Gartenpartei | 577 | 0,6 | 0 | 0,6 | |
MLPD | 81 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
dieBasis | 1 403 | 1,5 | 1,5 | x | |
du. | 121 | 0,1 | 0,1 | x | |
ÖDP | 52 | 0,1 | 0,1 | x | |
Die Humanisten | 89 | 0,1 | 0,1 | x | |
Tierschutzpartei | 1 242 | 1,3 | 1,3 | x | |
PIRATEN | 306 | 0,3 | 0,3 | x | |
Volt | 136 | 0,1 | 0,1 | x | |
Andere | x | x | -0,4 | 0,4 |
Aktualisierung: 15.10.2021 |