Landeswahlleiterin
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Wahl des 8. Landtages von Sachsen-Anhalt am 06. Juni 2021

Zweitstimmenanteile und Wahlbeteiligung in %

Endgültiges Ergebnis

Sortierung aufsteigendSortierung absteigend  Gemeinde Sortierung aufsteigendSortierung absteigend  WahlbeteiligungSortierung aufsteigendSortierung absteigend CDU Sortierung aufsteigendSortierung absteigend AfD Sortierung aufsteigendSortierung absteigend DIE LINKE Sortierung aufsteigendSortierung absteigend SPD Sortierung aufsteigendSortierung absteigend GRÜNE Sortierung aufsteigendSortierung absteigend FDP
Sachsen-Anhalt 60,3   37,1   20,8   11,0   8,4   5,9   6,4  
Zörbig, Stadt 66,3   41,0   23,2   7,4   5,9   3,4   5,9  
Zielitz 63,9   37,0   24,1   9,8   6,7   4,5   7,9  
Zerbst/Anhalt, Stadt 60,2   37,6   22,9   10,6   8,0   4,2   5,8  
Zeitz, Stadt 50,2   36,7   26,5   10,8   6,5   3,4   5,8  
Zehrental 60,9   34,3   16,9   6,6   8,9   5,7   4,6  
Zahna-Elster, Stadt 66,7   45,7   17,0   9,2   6,4   3,7   5,3  
Wust-Fischbeck 68,2   34,4   24,3   8,1   6,9   6,2   5,5  
Wolmirstedt, Stadt 61,7   35,7   21,6   12,4   8,9   4,5   6,7  
Wolmirsleben 63,8   37,9   27,8   9,7   8,0   2,4   6,6  
Wittenberg, Lutherstadt 58,8   42,4   18,6   9,4   8,0   5,2   5,2  
Wimmelburg 59,6   37,7   22,6   9,7   11,1   2,3   5,4  
Wettin-Löbejün, Stadt 64,4   37,6   23,8   9,1   7,9   4,8   7,9  
Wetterzeube 65,0   32,3   30,5   11,2   5,7   3,6   7,0  
Wethau 65,6   42,7   30,1   8,0   5,7   0,6   4,9  
Westheide 66,6   39,9   25,9   8,6   6,9   3,3   5,7  
Wernigerode, Stadt 61,2   37,9   15,8   10,0   13,7   6,9   6,5  
Werben (Elbe), Hansestadt 61,8   27,9   24,3   8,1   9,2   6,2   3,2  
Weißenfels, Stadt 53,5   37,9   24,4   9,6   9,3   3,5   5,9  
Wegeleben, Stadt 53,0   36,4   20,7   13,3   8,3   4,2   6,6  
Wefensleben 58,0   36,4   18,7   15,1   11,0   3,3   5,6  
Wanzleben-Börde, Stadt 63,5   37,1   22,4   9,7   7,7   3,2   8,1  
Wallstawe 65,3   39,7   19,4   8,2   8,2   8,4   8,6  
Wallhausen 62,6   41,0   25,3   8,0   7,4   3,4   6,4  
Völpke 57,2   37,4   23,4   12,2   10,7   3,6   5,1  
Ummendorf 63,9   40,2   17,7   10,6   8,9   7,3   7,1  
Thale, Stadt 57,1   40,5   21,4   9,7   7,3   3,9   6,2  
Teutschenthal 66,4   37,8   24,0   9,7   7,3   3,9   7,8  
Teuchern, Stadt 55,8   34,4   27,4   8,8   11,4   1,7   5,5  
Tangermünde, Stadt 59,7   37,0   26,8   8,5   7,1   4,3   4,9  
Tangerhütte, Stadt 64,7   38,6   25,4   9,1   6,5   2,6   5,2  
Sülzetal 69,6   37,1   24,7   8,6   9,0   3,9   6,8  
Südliches Anhalt, Stadt 63,4   40,3   25,2   12,9   5,3   2,4   5,7  
Südharz 62,4   37,9   24,9   11,1   7,7   3,8   6,8  
Stößen, Stadt 59,5   36,0   26,1   6,2   7,8   4,6   8,9  
Stendal, Hansestadt 56,7   33,7   22,0   10,5   8,8   5,4   5,2  
Steigra 62,7   43,2   25,4   5,3   6,9   4,9   6,8  
Staßfurt, Stadt 51,7   35,1   27,4   11,5   6,6   2,5   8,5  
Sommersdorf 66,1   35,7   26,0   10,6   9,7   4,5   5,8  
Selke-Aue 62,2   38,5   23,2   11,7   7,8   3,6   8,1  
Seeland, Stadt 57,2   40,4   21,5   10,0   8,3   3,0   6,6  
Seehausen (Altmark), Hansestadt 57,0   31,0   21,8   9,2   7,2   4,7   4,9  
Seegebiet Mansfelder Land 62,3   36,3   27,8   10,2   6,4   2,8   6,7  
Schönhausen (Elbe) 67,5   38,8   28,0   8,5   6,5   2,8   3,5  
Schönebeck (Elbe), Stadt 52,9   38,6   21,4   11,4   9,9   3,9   5,9  
Schönburg 67,7   39,9   25,5   7,7   4,9   4,2   8,6  
Schwanebeck, Stadt 55,1   32,6   32,1   11,7   7,0   2,9   4,4  
Schraplau, Stadt 55,4   35,9   28,2   9,0   6,7   2,0   6,3  
Schollene 56,6   33,6   20,6   10,3   10,3   5,9   5,5  
Schnaudertal 70,6   31,7   37,4   8,0   4,9   0,9   7,2  
Schkopau 66,2   38,0   23,0   9,1   7,0   4,9   7,7  
Sangerhausen, Stadt 59,1   38,8   24,7   11,2   7,8   3,0   5,7  
Sandersdorf-Brehna, Stadt 64,1   40,6   24,3   9,6   6,7   3,2   6,2  
Sandau (Elbe), Stadt 67,7   42,3   23,1   9,6   5,3   2,1   2,3  
Salzwedel, Hansestadt 58,4   35,4   17,9   14,5   8,3   6,1   5,2  
Salzatal 67,6   39,6   22,1   9,3   7,6   4,7   8,2  
Rohrberg 66,8   33,3   24,0   10,2   10,9   4,7   4,7  
Rogätz 65,6   37,6   24,7   9,5   8,3   2,8   6,3  
Rochau 68,0   36,2   20,4   10,9   7,7   1,9   7,7  
Raguhn-Jeßnitz, Stadt 64,3   36,7   29,0   9,8   6,1   2,9   5,8  
Querfurt, Stadt 61,0   36,4   25,4   12,6   6,0   2,8   6,7  
Quedlinburg, Welterbestadt 55,2   36,1   17,2   11,4   10,0   8,1   7,3  
Plötzkau 59,1   30,4   31,0   12,7   5,0   2,6   6,8  
Petersberg 68,1   41,0   21,4   8,3   7,6   4,8   8,0  
Osterwieck, Stadt 60,0   39,3   19,3   10,3   10,5   5,2   5,9  
Osternienburger Land 60,4   40,5   24,9   12,7   5,8   2,7   5,8  
Osterfeld, Stadt 58,6   41,1   24,3   10,8   7,3   1,7   5,3  
Osterburg (Altmark), Hansestadt 60,7   28,8   18,7   11,2   6,4   3,4   5,0  
Oschersleben (Bode), Stadt 55,6   37,4   22,4   10,0   10,9   3,7   5,8  
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt 67,2   38,9   24,5   8,3   6,6   4,1   6,1  
Oebisfelde-Weferlingen, Stadt 62,0   38,1   19,6   10,7   10,0   4,5   5,6  
Obhausen 63,9   40,3   25,7   12,0   5,9   2,0   5,7  
Oberharz am Brocken, Stadt 61,2   38,6   21,9   9,2   11,1   3,6   5,7  
Nordharz 64,7   40,3   18,4   8,9   13,0   4,1   6,7  
Nienburg (Saale), Stadt 65,7   41,3   22,9   8,9   9,0   2,1   8,0  
Niedere Börde 68,7   36,5   23,8   10,4   6,9   3,5   7,3  
Nemsdorf-Göhrendorf 67,8   37,5   22,2   12,6   7,6   2,0   8,1  
Nebra (Unstrut), Stadt 60,6   37,9   28,0   11,3   7,4   2,0   6,2  
Naumburg (Saale), Stadt 56,8   40,6   21,4   9,9   6,9   5,9   6,5  
Mücheln (Geiseltal), Stadt 64,4   38,8   26,2   9,4   7,1   2,8   6,4  
Möser 72,3   42,0   17,4   10,4   8,7   5,3   7,4  
Möckern, Stadt 64,8   40,1   21,8   10,1   8,8   3,9   5,9  
Muldestausee 65,4   40,5   24,8   8,5   6,0   3,9   6,4  
Molauer Land 57,2   36,0   26,1   9,5   10,1   2,4   6,9  
Mertendorf 60,5   37,1   26,2   8,8   6,6   3,6   8,3  
Merseburg, Stadt 56,6   36,1   24,4   10,4   8,0   4,7   6,7  
Meineweh 59,4   37,8   24,4   12,3   6,9   2,3   6,3  
Mansfeld, Stadt 62,2   37,2   24,1   11,0   8,4   2,3   6,5  
Magdeburg, Landeshauptstadt 64,3   32,9   15,1   12,6   9,6   10,8   6,8  
Lützen, Stadt 58,1   37,6   26,3   8,0   9,6   3,9   5,8  
Loitsche-Heinrichsberg 70,3   34,5   24,6   9,0   8,2   3,0   9,1  
Leuna, Stadt 65,1   37,6   24,5   9,5   7,6   3,8   7,1  
Laucha an der Unstrut, Stadt 60,2   42,3   26,2   7,7   7,3   2,9   6,0  
Lanitz-Hassel-Tal 64,5   41,2   25,1   7,9   9,0   2,7   6,3  
Landsberg, Stadt 66,2   38,2   21,2   9,4   6,9   4,8   8,0  
Köthen (Anhalt), Stadt 53,0   36,9   21,0   16,6   6,8   4,2   5,6  
Könnern, Stadt 55,7   38,4   25,8   10,8   7,3   2,0   6,2  
Kuhfelde 65,1   41,3   16,8   11,0   6,5   5,5   7,1  
Kroppenstedt, Stadt 62,5   40,6   28,3   7,1   5,7   2,1   7,3  
Kretzschau 60,6   37,1   28,7   10,3   5,9   2,4   6,6  
Klötze, Stadt 65,2   40,4   17,6   10,5   10,4   4,0   6,6  
Klostermansfeld 58,7   40,5   23,6   9,2   8,0   2,5   6,9  
Klietz 66,6   30,9   22,5   13,8   9,4   3,1   5,8  
Kemberg, Stadt 67,5   48,2   19,5   8,1   6,5   3,5   5,6  
Kelbra (Kyffhäuser), Stadt 59,8   41,6   21,4   11,9   7,8   3,4   5,3  
Karsdorf 58,4   41,7   23,7   13,5   6,2   3,4   5,3  
Kamern 59,5   40,4   17,9   12,6   7,4   4,3   3,6  
Kalbe (Milde), Stadt 61,7   39,9   19,3   12,5   8,1   4,5   5,4  
Kaiserpfalz 58,6   41,2   24,7   9,9   7,4   4,3   5,0  
Kabelsketal 62,4   37,5   21,4   9,6   7,6   5,2   7,8  
Jübar 71,9   42,1   18,8   8,8   9,4   4,5   6,5  
Jessen (Elster), Stadt 62,2   43,7   21,9   9,6   7,0   3,1   5,2  
Jerichow, Stadt 62,3   39,8   25,2   9,5   8,7   3,7   4,6  
Ingersleben 65,9   36,6   25,7   8,6   8,8   4,3   6,3  
Ilsenburg (Harz), Stadt 64,2   39,2   13,9   9,0   16,7   5,5   6,0  
Ilberstedt 60,7   35,9   27,1   12,0   5,3   2,5   7,4  
Iden 58,8   30,8   20,8   11,6   6,4   3,9   5,4  
Hötensleben 59,6   40,6   20,5   8,4   11,6   3,0   7,1  
Huy 60,1   41,2   22,0   10,7   8,0   3,7   5,6  
Hohenmölsen, Stadt 54,4   37,6   25,1   11,3   9,4   2,6   6,6  
Hohenberg-Krusemark 63,3   26,6   29,1   8,5   7,9   4,3   3,9  
Hohe Börde 64,9   36,5   21,0   9,3   7,8   4,6   8,2  
Hettstedt, Stadt 53,8   35,3   26,4   14,3   9,0   1,8   4,8  
Hergisdorf 59,6   34,5   28,5   10,8   8,4   2,1   7,3  
Helbra 57,3   35,3   28,1   10,9   10,0   1,9   5,1  
Hedersleben 55,9   37,0   29,8   9,3   7,9   2,9   6,6  
Hecklingen, Stadt 51,5   34,2   32,4   9,5   6,5   2,6   6,6  
Havelberg, Hansestadt 55,7   34,4   19,3   15,1   7,6   4,9   5,2  
Hassel 72,6   37,1   20,0   9,3   6,5   4,2   4,2  
Harzgerode, Stadt 60,3   44,1   19,9   10,8   9,2   3,4   5,0  
Harsleben 60,5   37,6   21,7   10,7   9,0   4,2   7,3  
Harbke 61,9   30,9   22,2   13,2   13,6   3,7   5,2  
Halle (Saale), Stadt 62,0   32,1   15,0   13,1   8,8   13,9   7,2  
Haldensleben, Stadt 58,0   37,5   23,1   10,4   8,6   4,9   5,5  
Halberstadt, Stadt 55,1   36,9   20,0   13,7   8,4   5,1   6,3  
Güsten, Stadt 54,0   34,7   27,1   13,4   6,5   2,5   6,9  
Gutenborn 69,5   39,2   25,0   8,4   5,7   3,6   7,6  
Gröningen, Stadt 61,5   36,8   23,3   9,8   10,5   2,6   6,2  
Gräfenhainichen, Stadt 62,1   41,4   25,0   10,5   5,3   3,0   5,1  
Groß Quenstedt 58,0   41,3   20,0   10,2   8,1   1,2   9,3  
Goseck 67,1   41,9   23,5   11,9   3,9   4,2   7,2  
Gommern, Stadt 66,0   39,7   19,5   10,2   9,4   4,4   6,5  
Goldbeck 61,2   29,6   19,8   9,2   10,1   4,4   4,8  
Gleina 66,8   47,1   22,3   9,0   7,4   2,8   3,7  
Giersleben 60,5   36,7   24,9   13,0   6,5   3,6   6,1  
Gerbstedt, Stadt 55,8   37,5   29,4   9,9   6,6   3,3   5,4  
Genthin, Stadt 55,1   38,2   21,8   10,5   10,7   4,1   4,9  
Gardelegen, Hansestadt 61,5   38,1   19,1   10,6   11,2   3,8   6,2  
Freyburg (Unstrut), Stadt 56,9   43,9   22,7   9,6   5,4   3,7   6,9  
Flechtingen 62,1   43,3   18,3   9,3   9,3   5,0   5,5  
Finneland 65,9   44,2   20,1   9,5   7,3   2,9   9,0  
Finne 58,2   45,5   23,9   9,7   7,3   3,1   4,8  
Farnstädt 63,3   37,8   28,4   10,8   5,9   1,5   6,5  
Falkenstein/Harz, Stadt 62,4   37,5   22,6   12,3   7,1   4,3   5,0  
Erxleben 60,0   41,2   21,8   11,0   6,1   3,7   4,6  
Elsteraue 60,9   38,6   25,7   9,8   6,3   3,2   7,3  
Elbe-Parey 61,7   40,2   23,1   10,4   9,5   2,7   4,6  
Eisleben, Lutherstadt 53,3   37,6   25,6   11,6   7,0   2,9   6,8  
Eilsleben 62,2   38,1   19,2   10,9   11,5   3,7   7,3  
Eichstedt (Altmark) 69,3   34,8   25,2   11,3   4,2   3,6   4,8  
Egeln, Stadt 55,8   43,0   25,4   8,5   7,0   2,7   5,6  
Edersleben 66,9   40,5   29,0   8,9   4,8   3,3   4,3  
Eckartsberga, Stadt 54,3   39,0   28,6   8,3   6,7   3,1   5,6  
Dähre 61,2   39,4   17,8   9,2   9,5   5,9   6,7  
Droyßig 62,4   36,9   24,6   11,5   6,2   4,3   7,4  
Ditfurt 59,1   35,6   22,0   9,9   5,8   4,6   11,2  
Diesdorf, Flecken 59,4   39,8   18,1   9,5   10,8   6,1   5,5  
Dessau-Roßlau, Stadt 58,2   40,1   18,4   10,8   8,0   7,6   7,0  
Coswig (Anhalt), Stadt 63,8   39,7   23,2   9,5   7,7   4,2   5,7  
Colbitz 70,8   37,9   26,2   10,9   5,9   4,9   6,7  
Calvörde 63,3   37,2   22,7   9,6   7,7   3,5   6,9  
Calbe (Saale), Stadt 55,5   43,0   22,4   10,2   8,3   2,9   4,7  
Bülstringen 73,2   45,0   21,0   7,3   4,4   1,5   6,9  
Bördeland 60,7   40,5   25,1   9,0   7,8   2,5   6,3  
Bördeaue 58,4   37,2   28,2   8,9   7,3   2,4   7,3  
Börde-Hakel 56,8   37,1   28,1   9,4   8,2   2,1   6,9  
Burgstall 67,1   35,9   29,1   10,2   6,4   2,3   6,8  
Burg, Stadt 56,5   38,9   23,1   10,6   9,0   3,9   5,0  
Brücken-Hackpfüffel 73,9   40,6   25,3   7,5   8,2   1,8   5,8  
Braunsbedra, Stadt 60,0   39,5   25,1   9,5   7,5   2,8   6,0  
Bornstedt 66,1   32,8   33,7   8,1   7,9   3,2   2,9  
Borne 64,7   40,5   22,0   12,0   6,1   4,0   7,1  
Blankenheim 65,4   35,3   26,3   10,4   6,8   2,2   6,7  
Blankenburg (Harz), Stadt 58,5   37,8   21,2   10,5   10,0   4,2   5,8  
Bitterfeld-Wolfen, Stadt 52,2   37,4   25,2   10,7   7,6   4,2   5,1  
Bismark (Altmark), Stadt 64,5   34,0   21,2   8,9   9,5   3,8   7,3  
Biederitz 69,6   39,1   15,6   10,8   9,7   6,9   7,9  
Bernburg (Saale), Stadt 55,4   37,5   22,2   12,0   7,3   4,8   7,7  
Berga 61,4   39,1   24,8   10,5   9,9   1,7   5,4  
Benndorf 55,2   39,1   23,8   11,8   10,7   1,4   3,9  
Beetzendorf 59,3   34,8   17,7   10,8   8,5   8,1   5,1  
Beendorf 61,0   43,3   11,9   8,6   13,2   4,1   8,9  
Barnstädt 66,7   47,2   20,8   10,6   7,7   1,8   6,0  
Barleben 71,6   37,0   19,7   11,0   7,6   5,9   7,4  
Barby, Stadt 58,7   41,8   20,4   9,6   8,2   3,7   6,3  
Ballenstedt, Stadt 59,1   39,2   19,4   10,7   9,8   4,5   6,7  
Balgstädt 63,1   40,2   28,5   6,9   6,9   3,7   4,8  
Bad Schmiedeberg, Stadt 64,3   44,4   20,7   7,6   7,4   3,3   5,4  
Bad Lauchstädt, Goethestadt 65,8   39,5   26,2   8,2   6,5   4,0   6,5  
Bad Dürrenberg, Solestadt 58,1   38,1   24,6   9,4   7,4   3,6   7,0  
Bad Bibra, Stadt 58,5   40,6   24,7   9,7   7,6   2,1   6,9  
Ausleben 60,8   39,7   25,4   7,8   8,9   2,7   5,3  
Aschersleben, Stadt 53,2   37,2   21,2   12,7   8,2   4,1   6,6  
Arnstein, Stadt 63,4   36,7   26,1   10,0   9,3   2,3   5,4  
Arneburg, Stadt 60,4   33,5   23,8   10,1   8,5   4,1   6,3  
Arendsee (Altmark), Stadt 63,1   34,9   18,4   14,4   8,5   5,1   5,9  
Apenburg-Winterfeld, Flecken 68,3   36,9   21,0   9,4   10,1   3,5   5,9  
Annaburg, Stadt 63,3   41,8   25,6   8,2   5,2   2,7   4,7  
Angern 71,7   36,1   24,8   12,5   7,5   2,7   5,8  
An der Poststraße 61,4   35,7   27,9   6,9   9,1   1,8   5,8  
Am Großen Bruch 63,2   39,5   25,3   8,2   10,9   2,1   6,8  
Altmärkische Wische 61,7   31,1   18,4   7,8   8,2   3,1   6,1  
Altmärkische Höhe 63,2   38,9   19,5   5,9   7,3   5,3   5,6  
Altenhausen 67,8   38,9   20,9   12,6   9,0   3,3   5,7  
Alsleben (Saale), Stadt 53,8   43,0   23,9   10,7   5,3   2,0   7,3  
Allstedt, Stadt 61,3   36,3   26,5   10,9   7,7   2,7   6,8  
Aland 61,7   31,3   19,8   7,6   4,5   4,8   3,9  
Aken (Elbe), Stadt 60,3   41,2   22,4   11,7   7,2   3,5   5,9  
Ahlsdorf 61,1   34,6   28,2   10,1   8,0   2,8   7,7  

Aktualisierung: 21.06.2021