Landeswahlleiterin
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Wahl des 8. Landtages von Sachsen-Anhalt am 06. Juni 2021

Zweitstimmenanteile und Wahlbeteiligung in %

Endgültiges Ergebnis

Sortierung aufsteigendSortierung absteigend  Wahlkreis Sortierung aufsteigendSortierung absteigend  WahlbeteiligungSortierung aufsteigendSortierung absteigend CDU Sortierung aufsteigendSortierung absteigend AfD Sortierung aufsteigendSortierung absteigend DIE LINKE Sortierung aufsteigendSortierung absteigend SPD Sortierung aufsteigendSortierung absteigend GRÜNE Sortierung aufsteigendSortierung absteigend FDP
Sachsen-Anhalt 60,3   37,1   20,8   11,0   8,4   5,9   6,4  
37 Halle III 72,6   26,8   9,1   14,3   9,3   23,6   7,2  
36 Halle II 65,1   31,4   12,5   13,7   9,2   15,1   7,5  
11 Magdeburg II 69,3   30,5   11,0   13,5   10,1   15,5   7,3  
14 Halberstadt 55,9   37,5   20,9   13,1   8,3   4,7   6,1  
10 Magdeburg I 57,9   31,1   18,7   13,0   9,6   8,4   6,0  
01 Salzwedel 60,8   36,2   18,3   12,9   8,7   5,9   5,6  
22 Köthen 59,6   38,5   24,2   12,8   6,2   3,5   5,8  
35 Halle I 52,4   34,4   22,3   12,7   8,1   6,2   6,3  
13 Magdeburg IV 65,6   34,4   16,5   12,4   9,1   9,2   6,8  
18 Aschersleben 56,4   37,7   22,2   11,7   8,3   3,7   6,2  
30 Eisleben 55,2   36,7   26,5   11,7   8,0   2,5   5,9  
12 Magdeburg III 63,3   35,4   15,6   11,5   9,4   8,8   6,7  
21 Bernburg 56,7   37,9   23,5   11,5   7,2   3,6   7,4  
26 Dessau-Roßlau 58,5   40,7   18,1   11,2   8,2   7,4   7,2  
38 Halle IV 56,3   37,9   19,9   11,1   8,3   5,6   7,6  
23 Zerbst 61,5   39,2   22,4   11,0   7,8   3,9   6,0  
02 Gardelegen-Klötze 62,3   38,8   19,0   10,9   10,3   4,1   6,0  
31 Sangerhausen 60,9   38,7   24,5   10,9   7,9   3,0   6,0  
17 Quedlinburg 56,7   38,0   19,7   10,8   8,8   5,7   7,0  
03 Havelberg-Osterburg 61,1   32,7   21,0   10,6   7,2   4,2   4,9  
19 Staßfurt 53,4   36,1   28,0   10,6   6,8   2,6   7,7  
20 Schönebeck 55,3   40,1   22,0   10,6   9,0   3,5   5,8  
41 Zeitz 54,9   37,0   26,5   10,6   6,8   3,1   6,4  
06 Burg 63,2   39,8   20,4   10,5   9,0   4,7   6,2  
08 Wolmirstedt 66,5   36,6   22,3   10,5   7,7   4,4   7,3  
33 Merseburg 58,2   36,9   24,5   10,5   8,0   4,1   6,5  
07 Haldensleben 60,5   38,4   21,8   10,4   9,2   4,2   6,0  
04 Stendal 58,1   33,8   21,9   10,2   9,0   5,1   5,6  
16 Wernigerode 61,1   39,0   17,7   10,0   12,5   5,7   6,1  
32 Querfurt 62,3   38,7   25,8   10,0   6,9   2,9   6,5  
15 Blankenburg 61,0   38,9   18,8   9,9   12,0   4,7   6,0  
28 Bitterfeld-Wolfen 57,2   38,9   24,6   9,8   7,1   3,8   5,5  
40 Naumburg 58,3   40,7   23,2   9,8   6,8   4,6   6,4  
05 Genthin 60,2   38,5   24,4   9,6   8,5   3,5   4,9  
27 Dessau-Roßlau-Wittenberg 60,8   39,2   21,0   9,6   7,5   6,4   6,2  
09 Oschersleben-Wanzleben 61,3   37,5   23,3   9,4   9,4   3,3   6,8  
24 Wittenberg 60,2   43,1   18,3   9,4   7,7   4,9   5,2  
29 Saalekreis 66,0   38,4   23,6   9,4   7,4   4,2   7,8  
39 Weißenfels 54,6   37,3   25,2   9,2   9,7   3,3   5,8  
25 Jessen 63,7   44,0   22,4   9,0   6,4   3,1   5,2  
34 Bad Dürrenberg-Saalekreis 63,9   38,2   22,8   9,0   7,1   4,5   7,7  

Aktualisierung: 21.06.2021