Gegenstand der Nachweisung | Landtagswahl 2016 | Gewinn/Verlust zu 2011 | Landtagswahl 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 920 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 526 | 57,2 | 4,2 | 53,0 | ||
Erststimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 20 | 3,8 | 2,8 | 1,0 | ||
Gültige Stimmen | 506 | 96,2 | -2,8 | 99,0 | ||
davon für | ||||||
CDU | 178 | 35,2 | 2,0 | 33,2 | ||
DIE LINKE | 78 | 15,4 | -11,0 | 26,4 | ||
SPD | 75 | 14,8 | -8,2 | 23,0 | ||
GRÜNE | 31 | 6,1 | -1,8 | 7,9 | ||
AfD | 133 | 26,3 | 26,3 | x | ||
EB | 11 | 2,2 | 2,2 | . | ||
Andere | x | x | -9,5 | 9,5 | ||
Zweitstimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 14 | 2,7 | 1,1 | 1,5 | ||
Gültige Stimmen | 512 | 97,3 | -1,1 | 98,5 | ||
davon für | ||||||
CDU | 147 | 28,7 | -0,4 | 29,1 | ||
DIE LINKE | 82 | 16,0 | -10,2 | 26,2 | ||
SPD | 66 | 12,9 | -8,5 | 21,4 | ||
GRÜNE | 29 | 5,7 | -3,3 | 8,9 | ||
ALFA | 2 | 0,4 | 0,4 | x | ||
Tierschutzallianz | - | - | - | x | ||
AfD | 138 | 27,0 | 27,0 | x | ||
DIE RECHTE | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
FBM | 4 | 0,8 | 0,8 | x | ||
FDP | 13 | 2,5 | -2,7 | 5,2 | ||
FREIE WÄHLER | 5 | 1,0 | 0,4 | 0,6 | ||
MG | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
NPD | 9 | 1,8 | -4,8 | 6,6 | ||
Die PARTEI | 4 | 0,8 | 0,8 | x | ||
Tierschutzpartei | 11 | 2,1 | 1,6 | 0,6 | ||
Andere | x | x | -1,4 | 1,4 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 15.07.2020 |